群馬県の小学校は学校数301校・教員数6,704人・児童数87,756人で、教員1人あたり児童数は13.1人(全国23位)、1学級あたり20.7人です。中学校の教員1人あたり生徒数は12.0人(全国23位)、高等学校は12.9人(全国11位)でした。教員1人あたり・1学級あたりの人数が少ないほど、少人数での指導が行われている目安となります。
小学校(群馬県)の全国順位
| 指標 | 値 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 児童・生徒数 | 87,756 人 全国比 -5,853,977 | 22位 / 47 |
| 学校数 | 301 校 全国比 -18,521 | 25位 / 47 |
| 教員数 | 6,704 人 全国比 -418,470 | 23位 / 47 |
| 教員1人あたり児童・生徒数 | 13.1 人 全国比 -0.9 | 23位 / 47 |
| 1学級あたり児童・生徒数 | 20.7 人 全国比 -1.0 | 19位 / 47 |
| 1校あたり児童・生徒数 | 291.5 人 全国比 -24.2 | 18位 / 47 |
中学校(群馬県)の全国順位
| 指標 | 値 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 児童・生徒数 | 47,664 人 全国比 -3,093,468 | 22位 / 47 |
| 学校数 | 158 校 全国比 -9,724 | 25位 / 47 |
| 教員数 | 3,960 人 全国比 -243,466 | 23位 / 47 |
| 教員1人あたり児童・生徒数 | 12.0 人 全国比 -0.7 | 23位 / 47 |
| 1学級あたり児童・生徒数 | 25.4 人 全国比 -0.9 | 24位 / 47 |
| 1校あたり児童・生徒数 | 301.7 人 全国比 -16.2 | 20位 / 47 |
高等学校(群馬県)の全国順位
| 指標 | 値 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 児童・生徒数 | 45,198 人 全国比 -2,861,723 | 20位 / 47 |
| 学校数 | 77 校 全国比 -4,697 | 23位 / 47 |
| 教員数 | 3,508 人 全国比 -219,693 | 22位 / 47 |
| 教員1人あたり児童・生徒数 | 12.9 人 全国比 -0.1 | 11位 / 47 |
| 1校あたり児童・生徒数 | 587.0 人 全国比 -21.9 | 19位 / 47 |