埼玉県の小学校は学校数800校・教員数21,841人・児童数351,268人で、教員1人あたり児童数は16.1人(全国2位)、1学級あたり25.2人です。中学校の教員1人あたり生徒数は14.4人(全国3位)、高等学校は14.5人(全国5位)でした。教員1人あたり・1学級あたりの人数が少ないほど、少人数での指導が行われている目安となります。
小学校(埼玉県)の全国順位
| 指標 | 値 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 児童・生徒数 | 351,268 人 全国比 -5,590,465 | 5位 / 47 |
| 学校数 | 800 校 全国比 -18,022 | 6位 / 47 |
| 教員数 | 21,841 人 全国比 -403,333 | 5位 / 47 |
| 教員1人あたり児童・生徒数 | 16.1 人 全国比 +2.1 | 2位 / 47 |
| 1学級あたり児童・生徒数 | 25.2 人 全国比 +3.5 | 2位 / 47 |
| 1校あたり児童・生徒数 | 439.1 人 全国比 +123.4 | 3位 / 47 |
中学校(埼玉県)の全国順位
| 指標 | 値 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 児童・生徒数 | 182,518 人 全国比 -2,958,614 | 5位 / 47 |
| 学校数 | 445 校 全国比 -9,437 | 5位 / 47 |
| 教員数 | 12,666 人 全国比 -234,760 | 5位 / 47 |
| 教員1人あたり児童・生徒数 | 14.4 人 全国比 +1.7 | 3位 / 47 |
| 1学級あたり児童・生徒数 | 31.3 人 全国比 +5.0 | 3位 / 47 |
| 1校あたり児童・生徒数 | 410.2 人 全国比 +92.3 | 4位 / 47 |
高等学校(埼玉県)の全国順位
| 指標 | 値 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 児童・生徒数 | 159,512 人 全国比 -2,747,409 | 5位 / 47 |
| 学校数 | 191 校 全国比 -4,583 | 7位 / 47 |
| 教員数 | 11,036 人 全国比 -212,165 | 5位 / 47 |
| 教員1人あたり児童・生徒数 | 14.5 人 全国比 +1.5 | 5位 / 47 |
| 1校あたり児童・生徒数 | 835.1 人 全国比 +226.2 | 2位 / 47 |