鹿児島県の小学校は学校数476校・教員数7,462人・児童数83,913人で、教員1人あたり児童数は11.2人(全国43位)、1学級あたり16.9人です。中学校の教員1人あたり生徒数は10.6人(全国38位)、高等学校は10.2人(全国43位)でした。教員1人あたり・1学級あたりの人数が少ないほど、少人数での指導が行われている目安となります。
小学校(鹿児島県)の全国順位
| 指標 | 値 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 児童・生徒数 | 83,913 人 全国比 -5,857,820 | 24位 / 47 |
| 学校数 | 476 校 全国比 -18,346 | 11位 / 47 |
| 教員数 | 7,462 人 全国比 -417,712 | 16位 / 47 |
| 教員1人あたり児童・生徒数 | 11.2 人 全国比 -2.8 | 43位 / 47 |
| 1学級あたり児童・生徒数 | 16.9 人 全国比 -4.8 | 45位 / 47 |
| 1校あたり児童・生徒数 | 176.3 人 全国比 -139.4 | 44位 / 47 |
中学校(鹿児島県)の全国順位
| 指標 | 値 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 児童・生徒数 | 45,100 人 全国比 -3,096,032 | 24位 / 47 |
| 学校数 | 210 校 全国比 -9,672 | 14位 / 47 |
| 教員数 | 4,248 人 全国比 -243,178 | 17位 / 47 |
| 教員1人あたり児童・生徒数 | 10.6 人 全国比 -2.1 | 38位 / 47 |
| 1学級あたり児童・生徒数 | 24.3 人 全国比 -2.0 | 31位 / 47 |
| 1校あたり児童・生徒数 | 214.8 人 全国比 -103.1 | 36位 / 47 |
高等学校(鹿児島県)の全国順位
| 指標 | 値 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 児童・生徒数 | 41,900 人 全国比 -2,865,021 | 24位 / 47 |
| 学校数 | 89 校 全国比 -4,685 | 18位 / 47 |
| 教員数 | 4,118 人 全国比 -219,083 | 16位 / 47 |
| 教員1人あたり児童・生徒数 | 10.2 人 全国比 -2.8 | 43位 / 47 |
| 1校あたり児童・生徒数 | 470.8 人 全国比 -138.1 | 34位 / 47 |