沖縄県の小学校は学校数263校・教員数6,731人・児童数99,638人で、教員1人あたり児童数は14.8人(全国8位)、1学級あたり21.5人です。中学校の教員1人あたり生徒数は12.5人(全国13位)、高等学校は12.3人(全国22位)でした。教員1人あたり・1学級あたりの人数が少ないほど、少人数での指導が行われている目安となります。
小学校(沖縄県)の全国順位
| 指標 | 値 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 児童・生徒数 | 99,638 人 全国比 -5,842,095 | 15位 / 47 |
| 学校数 | 263 校 全国比 -18,559 | 29位 / 47 |
| 教員数 | 6,731 人 全国比 -418,443 | 21位 / 47 |
| 教員1人あたり児童・生徒数 | 14.8 人 全国比 +0.8 | 8位 / 47 |
| 1学級あたり児童・生徒数 | 21.5 人 全国比 -0.2 | 15位 / 47 |
| 1校あたり児童・生徒数 | 378.9 人 全国比 +63.2 | 8位 / 47 |
中学校(沖縄県)の全国順位
| 指標 | 値 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 児童・生徒数 | 50,437 人 全国比 -3,090,695 | 18位 / 47 |
| 学校数 | 152 校 全国比 -9,730 | 28位 / 47 |
| 教員数 | 4,047 人 全国比 -243,379 | 20位 / 47 |
| 教員1人あたり児童・生徒数 | 12.5 人 全国比 -0.2 | 13位 / 47 |
| 1学級あたり児童・生徒数 | 25.7 人 全国比 -0.6 | 22位 / 47 |
| 1校あたり児童・生徒数 | 331.8 人 全国比 +13.9 | 12位 / 47 |
高等学校(沖縄県)の全国順位
| 指標 | 値 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 児童・生徒数 | 42,759 人 全国比 -2,864,162 | 22位 / 47 |
| 学校数 | 65 校 全国比 -4,709 | 29位 / 47 |
| 教員数 | 3,489 人 全国比 -219,712 | 23位 / 47 |
| 教員1人あたり児童・生徒数 | 12.3 人 全国比 -0.7 | 22位 / 47 |
| 1校あたり児童・生徒数 | 657.8 人 全国比 +48.9 | 8位 / 47 |