| 指標 | 値 / 全国比 / 全国順位・県内順位 |
|---|---|
| 持ち家率 (%) | 72.71 全国比 +11.85 全国551位/1235 県内13位/21 |
| 借家率 (%) | 25.32 全国比 -9.64 全国632位/1235 県内7位/21 |
| 年収1000万円以上世帯率 (%) | 6.61 全国比 -1.54 全国496位/1235 県内14位/21 |
| 年収300万円未満世帯率 (%) | 31.45 全国比 -4.19 全国955位/1235 県内16位/21 |
| 一戸建率 (%) | 75.08 全国比 +22.41 全国509位/1235 県内13位/21 |
| 共同住宅率 (%) | 22.81 全国比 -22.04 全国703位/1235 県内9位/21 |
| 木造住宅率 (%) | 75.65 全国比 +21.61 全国512位/1235 県内13位/21 |
| 太陽光発電住宅率 (%) | 10.4 全国比 +5.55 全国154位/1235 県内8位/21 |
| 複層ガラス・二重サッシ率 (%) | 42.01 全国比 +10.1 全国265位/1235 県内6位/21 |
| 新耐震基準住宅率 (%) | 81.92 全国比 +3.13 全国318位/1235 県内6位/21 |
| 平均家賃 (円/月) | 44,132 全国比 -16,498 全国758位/1235 県内11位/21 |
| 通勤時間中央値 (分) | 22.9 全国比 -5.2 全国723位/1235 県内17位/21 |
| 長時間通勤率 (%) | 4.22 全国比 -11.36 全国988位/1235 県内20位/21 |
| 1住宅当たり延べ面積 (m²) | 114.4 全国比 +22.74 全国403位/1235 県内9位/21 |
| 1住宅当たり居住室数 (室) | 5.14 全国比 +0.86 全国429位/1235 県内9位/21 |
| 1住宅当たり居住室の畳数 (畳) | 39.72 全国比 +7.07 全国365位/1235 県内8位/21 |
| 1人当たり居住室の畳数 (畳) | 15.28 全国比 +0.59 全国664位/1235 県内13位/21 |
| 高齢者等設備あり率 (%) | 57.99 全国比 +2.02 全国597位/1235 県内11位/21 |
| 手すりのある住宅率 (%) | 49.73 全国比 +5.72 全国510位/1235 県内12位/21 |
| 腐朽・破損あり住宅率 (%) | 3.18 全国比 -0.91 全国698位/1227 県内12位/21 |
| 最低居住面積水準未満率 (%) | 4.15 全国比 -2.11 全国502位/1234 県内7位/21 |
| 誘導居住面積水準達成率 (%) | 67.19 全国比 +9.15 全国571位/1235 県内11位/21 |
| 持ち家リフォーム実施率 (%) | 27.46 全国比 -1.32 全国912位/1235 県内11位/21 |
| 主世帯数 (世帯) | 29,900 全国546位/1235 県内10位/21 |
県内での位置(主要指標の分布)
栃木県内の各市区町村を数直線上に並べ、真岡市の位置(オレンジ)と全国平均(破線)を示しています。
栃木県の市区町村ランキング(主要指標 上位5)
主要指標について栃木県内で上位の市区町村です。
栃木県 持ち家率 上位5(全国ランキング)
栃木県 平均家賃 上位5(全国ランキング)
栃木県 通勤時間中央値 上位5(全国ランキング)
栃木県 木造住宅率 上位5(全国ランキング)
栃木県の住宅ランキング
指標別の都道府県ランキングや、栃木県内の他の市区町村を見る。