| 指標 | 値 / 全国比 / 全国順位・県内順位 |
|---|---|
| 持ち家率 (%) | 89.93 全国比 +29.07 全国35位/1235 県内1位/21 |
| 借家率 (%) | 8.82 全国比 -26.14 全国1192位/1235 県内19位/21 |
| 年収1000万円以上世帯率 (%) | 5.27 全国比 -2.88 全国779位/1235 県内18位/21 |
| 年収300万円未満世帯率 (%) | 39.18 全国比 +3.54 全国504位/1235 県内4位/21 |
| 一戸建率 (%) | 94.12 全国比 +41.45 全国29位/1235 県内2位/21 |
| 共同住宅率 (%) | 4.52 全国比 -40.33 全国1200位/1235 県内20位/21 |
| 木造住宅率 (%) | 92.99 全国比 +38.95 全国47位/1235 県内1位/21 |
| 太陽光発電住宅率 (%) | 8.82 全国比 +3.97 全国304位/1235 県内12位/21 |
| 複層ガラス・二重サッシ率 (%) | 38.69 全国比 +6.78 全国329位/1235 県内15位/21 |
| 新耐震基準住宅率 (%) | 70.38 全国比 -8.41 全国910位/1235 県内20位/21 |
| 平均家賃 (円/月) | 36,284 全国比 -24,346 全国1068位/1235 県内18位/21 |
| 通勤時間中央値 (分) | 23.0 全国比 -5.1 全国711位/1235 県内15位/21 |
| 長時間通勤率 (%) | 8.42 全国比 -7.16 全国608位/1235 県内9位/21 |
| 1住宅当たり延べ面積 (m²) | 133.48 全国比 +41.82 全国164位/1235 県内2位/21 |
| 1住宅当たり居住室数 (室) | 5.88 全国比 +1.6 全国162位/1235 県内2位/21 |
| 1住宅当たり居住室の畳数 (畳) | 45.47 全国比 +12.82 全国134位/1235 県内2位/21 |
| 1人当たり居住室の畳数 (畳) | 17.54 全国比 +2.85 全国197位/1235 県内2位/21 |
| 高齢者等設備あり率 (%) | 57.13 全国比 +1.16 全国668位/1235 県内13位/21 |
| 手すりのある住宅率 (%) | 50.45 全国比 +6.44 全国465位/1235 県内10位/21 |
| 腐朽・破損あり住宅率 (%) | 7.58 全国比 +3.49 全国112位/1227 県内1位/21 |
| 最低居住面積水準未満率 (%) | 1.13 全国比 -5.13 全国1162位/1234 県内21位/21 |
| 誘導居住面積水準達成率 (%) | 77.49 全国比 +19.45 全国101位/1235 県内3位/21 |
| 持ち家リフォーム実施率 (%) | 29.43 全国比 +0.65 全国664位/1235 県内5位/21 |
| 主世帯数 (世帯) | 8,840 全国1059位/1235 県内19位/21 |
県内での位置(主要指標の分布)
栃木県内の各市区町村を数直線上に並べ、那須烏山市の位置(オレンジ)と全国平均(破線)を示しています。
栃木県の市区町村ランキング(主要指標 上位5)
主要指標について栃木県内で上位の市区町村です。
栃木県 持ち家率 上位5(全国ランキング)
栃木県 平均家賃 上位5(全国ランキング)
栃木県 通勤時間中央値 上位5(全国ランキング)
栃木県 木造住宅率 上位5(全国ランキング)
栃木県の住宅ランキング
指標別の都道府県ランキングや、栃木県内の他の市区町村を見る。