| 指標 | 値 / 全国比 / 全国順位・県内順位 |
|---|---|
| 持ち家率 (%) | 77.53 全国比 +16.67 全国341位/1235 県内8位/21 |
| 借家率 (%) | 19.43 全国比 -15.53 全国899位/1235 県内15位/21 |
| 年収1000万円以上世帯率 (%) | 7.83 全国比 -0.32 全国322位/1235 県内7位/21 |
| 年収300万円未満世帯率 (%) | 38.82 全国比 +3.18 全国521位/1235 県内7位/21 |
| 一戸建率 (%) | 79.86 全国比 +27.19 全国368位/1235 県内10位/21 |
| 共同住宅率 (%) | 18.66 全国比 -26.19 全国822位/1235 県内11位/21 |
| 木造住宅率 (%) | 79.21 全国比 +25.17 全国406位/1235 県内8位/21 |
| 太陽光発電住宅率 (%) | 12.72 全国比 +7.87 全国40位/1235 県内2位/21 |
| 複層ガラス・二重サッシ率 (%) | 40.54 全国比 +8.63 全国288位/1235 県内12位/21 |
| 新耐震基準住宅率 (%) | 77.64 全国比 -1.15 全国554位/1235 県内14位/21 |
| 平均家賃 (円/月) | 48,440 全国比 -12,190 全国540位/1235 県内5位/21 |
| 通勤時間中央値 (分) | 25.1 全国比 -3.0 全国566位/1235 県内8位/21 |
| 長時間通勤率 (%) | 4.23 全国比 -11.35 全国984位/1235 県内19位/21 |
| 1住宅当たり延べ面積 (m²) | 116.61 全国比 +24.95 全国372位/1235 県内8位/21 |
| 1住宅当たり居住室数 (室) | 5.07 全国比 +0.79 全国466位/1235 県内10位/21 |
| 1住宅当たり居住室の畳数 (畳) | 38.43 全国比 +5.78 全国465位/1235 県内11位/21 |
| 1人当たり居住室の畳数 (畳) | 15.28 全国比 +0.59 全国665位/1235 県内14位/21 |
| 高齢者等設備あり率 (%) | 59.65 全国比 +3.68 全国470位/1235 県内6位/21 |
| 手すりのある住宅率 (%) | 51.58 全国比 +7.57 全国394位/1235 県内7位/21 |
| 腐朽・破損あり住宅率 (%) | 5.36 全国比 +1.27 全国298位/1227 県内5位/21 |
| 最低居住面積水準未満率 (%) | 3.81 全国比 -2.45 全国579位/1234 県内8位/21 |
| 誘導居住面積水準達成率 (%) | 70.88 全国比 +12.84 全国361位/1235 県内7位/21 |
| 持ち家リフォーム実施率 (%) | 24.15 全国比 -4.63 全国1143位/1235 県内21位/21 |
| 主世帯数 (世帯) | 15,490 全国805位/1235 県内13位/21 |
県内での位置(主要指標の分布)
栃木県内の各市区町村を数直線上に並べ、壬生町の位置(オレンジ)と全国平均(破線)を示しています。
栃木県の市区町村ランキング(主要指標 上位5)
主要指標について栃木県内で上位の市区町村です。
栃木県 持ち家率 上位5(全国ランキング)
栃木県 平均家賃 上位5(全国ランキング)
栃木県 通勤時間中央値 上位5(全国ランキング)
栃木県 木造住宅率 上位5(全国ランキング)
栃木県の住宅ランキング
指標別の都道府県ランキングや、栃木県内の他の市区町村を見る。