| 指標 | 値 / 全国比 / 全国順位・県内順位 |
|---|---|
| 持ち家率 (%) | 84.27 全国比 +23.41 全国131位/1235 県内4位/21 |
| 借家率 (%) | 7.23 全国比 -27.73 全国1210位/1235 県内21位/21 |
| 年収1000万円以上世帯率 (%) | 12.21 全国比 +4.06 全国84位/1235 県内1位/21 |
| 年収300万円未満世帯率 (%) | 43.6 全国比 +7.96 全国287位/1235 県内2位/21 |
| 一戸建率 (%) | 94.69 全国比 +42.02 全国24位/1235 県内1位/21 |
| 共同住宅率 (%) | 1.49 全国比 -43.36 全国1230位/1235 県内21位/21 |
| 木造住宅率 (%) | 88.84 全国比 +34.8 全国120位/1235 県内2位/21 |
| 太陽光発電住宅率 (%) | 7.55 全国比 +2.7 全国448位/1235 県内18位/21 |
| 複層ガラス・二重サッシ率 (%) | 49.84 全国比 +17.93 全国201位/1235 県内1位/21 |
| 新耐震基準住宅率 (%) | 71.19 全国比 -7.6 全国878位/1235 県内19位/21 |
| 平均家賃 (円/月) | 10,597 全国比 -50,033 全国1235位/1235 県内21位/21 |
| 通勤時間中央値 (分) | 28.3 全国比 +0.2 全国398位/1235 県内1位/21 |
| 長時間通勤率 (%) | 16.33 全国比 +0.75 全国309位/1235 県内2位/21 |
| 1住宅当たり延べ面積 (m²) | 129.83 全国比 +38.17 全国203位/1235 県内4位/21 |
| 1住宅当たり居住室数 (室) | 5.2 全国比 +0.92 全国407位/1235 県内7位/21 |
| 1住宅当たり居住室の畳数 (畳) | 42.88 全国比 +10.23 全国226位/1235 県内4位/21 |
| 1人当たり居住室の畳数 (畳) | 17.54 全国比 +2.85 全国198位/1235 県内3位/21 |
| 高齢者等設備あり率 (%) | 47.93 全国比 -8.04 全国1166位/1235 県内21位/21 |
| 手すりのある住宅率 (%) | 40.49 全国比 -3.52 全国1018位/1235 県内21位/21 |
| 腐朽・破損あり住宅率 (%) | 2.13 全国比 -1.96 全国947位/1227 県内18位/21 |
| 最低居住面積水準未満率 (%) | 2.55 全国比 -3.71 全国880位/1234 県内14位/21 |
| 誘導居住面積水準達成率 (%) | 74.5 全国比 +16.46 全国199位/1235 県内6位/21 |
| 持ち家リフォーム実施率 (%) | 25.73 全国比 -3.05 全国1065位/1235 県内18位/21 |
| 主世帯数 (世帯) | 9,410 全国1035位/1235 県内18位/21 |
県内での位置(主要指標の分布)
栃木県内の各市区町村を数直線上に並べ、那須町の位置(オレンジ)と全国平均(破線)を示しています。
栃木県の市区町村ランキング(主要指標 上位5)
主要指標について栃木県内で上位の市区町村です。
栃木県 持ち家率 上位5(全国ランキング)
栃木県 平均家賃 上位5(全国ランキング)
栃木県 通勤時間中央値 上位5(全国ランキング)
栃木県 木造住宅率 上位5(全国ランキング)
栃木県の住宅ランキング
指標別の都道府県ランキングや、栃木県内の他の市区町村を見る。