| 指標 | 値 / 全国比 / 全国順位・県内順位 |
|---|---|
| 持ち家率 (%) | 80.9 全国比 +20.04 全国222位/1235 県内5位/21 |
| 借家率 (%) | 14.3 全国比 -20.66 全国1085位/1235 県内17位/21 |
| 年収1000万円以上世帯率 (%) | 7.41 全国比 -0.74 全国373位/1235 県内9位/21 |
| 年収300万円未満世帯率 (%) | 33.73 全国比 -1.91 全国827位/1235 県内14位/21 |
| 一戸建率 (%) | 84.37 全国比 +31.7 全国223位/1235 県内5位/21 |
| 共同住宅率 (%) | 8.78 全国比 -36.07 全国1118位/1235 県内17位/21 |
| 木造住宅率 (%) | 86.21 全国比 +32.17 全国198位/1235 県内3位/21 |
| 太陽光発電住宅率 (%) | 10.83 全国比 +5.98 全国128位/1235 県内6位/21 |
| 複層ガラス・二重サッシ率 (%) | 46.17 全国比 +14.26 全国224位/1235 県内2位/21 |
| 新耐震基準住宅率 (%) | 83.96 全国比 +5.17 全国200位/1235 県内5位/21 |
| 平均家賃 (円/月) | 54,828 全国比 -5,802 全国309位/1235 県内1位/21 |
| 通勤時間中央値 (分) | 27.4 全国比 -0.7 全国430位/1235 県内2位/21 |
| 長時間通勤率 (%) | 22.07 全国比 +6.49 全国220位/1235 県内1位/21 |
| 1住宅当たり延べ面積 (m²) | 111.91 全国比 +20.25 全国461位/1235 県内12位/21 |
| 1住宅当たり居住室数 (室) | 5.27 全国比 +0.99 全国372位/1235 県内5位/21 |
| 1住宅当たり居住室の畳数 (畳) | 41.13 全国比 +8.48 全国292位/1235 県内6位/21 |
| 1人当たり居住室の畳数 (畳) | 15.99 全国比 +1.3 全国489位/1235 県内7位/21 |
| 高齢者等設備あり率 (%) | 64.96 全国比 +8.99 全国170位/1235 県内2位/21 |
| 手すりのある住宅率 (%) | 59.14 全国比 +15.13 全国86位/1235 県内1位/21 |
| 腐朽・破損あり住宅率 (%) | 6.13 全国比 +2.04 全国194位/1227 県内2位/21 |
| 最低居住面積水準未満率 (%) | 2.35 全国比 -3.91 全国925位/1234 県内16位/21 |
| 誘導居住面積水準達成率 (%) | 65.78 全国比 +7.74 全国650位/1235 県内18位/21 |
| 持ち家リフォーム実施率 (%) | 27.4 全国比 -1.38 全国916位/1235 県内12位/21 |
| 主世帯数 (世帯) | 9,790 全国1016位/1235 県内17位/21 |
県内での位置(主要指標の分布)
栃木県内の各市区町村を数直線上に並べ、野木町の位置(オレンジ)と全国平均(破線)を示しています。
栃木県の市区町村ランキング(主要指標 上位5)
主要指標について栃木県内で上位の市区町村です。
栃木県 持ち家率 上位5(全国ランキング)
栃木県 平均家賃 上位5(全国ランキング)
栃木県 通勤時間中央値 上位5(全国ランキング)
栃木県 木造住宅率 上位5(全国ランキング)
栃木県の住宅ランキング
指標別の都道府県ランキングや、栃木県内の他の市区町村を見る。