| 指標 | 値 / 全国比 / 全国順位・県内順位 |
|---|---|
| 持ち家率 (%) | 66.37 全国比 +5.51 全国771位/1235 県内17位/18 |
| 借家率 (%) | 28.59 全国比 -6.37 全国509位/1235 県内3位/18 |
| 年収1000万円以上世帯率 (%) | 8.45 全国比 +0.3 全国262位/1235 県内1位/18 |
| 年収300万円未満世帯率 (%) | 34.83 全国比 -0.81 全国763位/1235 県内13位/18 |
| 一戸建率 (%) | 67.22 全国比 +14.55 全国721位/1235 県内17位/18 |
| 共同住宅率 (%) | 31.25 全国比 -13.6 全国491位/1235 県内2位/18 |
| 木造住宅率 (%) | 69.15 全国比 +15.11 全国666位/1235 県内16位/18 |
| 太陽光発電住宅率 (%) | 8.26 全国比 +3.41 全国366位/1235 県内10位/18 |
| 複層ガラス・二重サッシ率 (%) | 37.81 全国比 +5.9 全国350位/1235 県内12位/18 |
| 新耐震基準住宅率 (%) | 80.71 全国比 +1.92 全国385位/1235 県内8位/18 |
| 平均家賃 (円/月) | 50,642 全国比 -9,988 全国440位/1235 県内3位/18 |
| 通勤時間中央値 (分) | 26.0 全国比 -2.1 全国504位/1235 県内1位/18 |
| 長時間通勤率 (%) | 10.78 全国比 -4.8 全国461位/1235 県内1位/18 |
| 1住宅当たり延べ面積 (m²) | 104.19 全国比 +12.53 全国640位/1235 県内14位/18 |
| 1住宅当たり居住室数 (室) | 4.51 全国比 +0.23 全国803位/1235 県内16位/18 |
| 1住宅当たり居住室の畳数 (畳) | 34.8 全国比 +2.15 全国755位/1235 県内16位/18 |
| 1人当たり居住室の畳数 (畳) | 15.35 全国比 +0.66 全国652位/1235 県内12位/18 |
| 高齢者等設備あり率 (%) | 55.74 全国比 -0.23 全国786位/1235 県内11位/18 |
| 手すりのある住宅率 (%) | 47.45 全国比 +3.44 全国655位/1235 県内10位/18 |
| 腐朽・破損あり住宅率 (%) | 3.13 全国比 -0.96 全国712位/1227 県内11位/17 |
| 最低居住面積水準未満率 (%) | 3.71 全国比 -2.55 全国602位/1234 県内6位/18 |
| 誘導居住面積水準達成率 (%) | 65.97 全国比 +7.93 全国635位/1235 県内13位/18 |
| 持ち家リフォーム実施率 (%) | 28.17 全国比 -0.61 全国811位/1235 県内13位/18 |
| 主世帯数 (世帯) | 159,540 全国68位/1235 県内1位/18 |
県内での位置(主要指標の分布)
群馬県内の各市区町村を数直線上に並べ、高崎市の位置(オレンジ)と全国平均(破線)を示しています。
群馬県の市区町村ランキング(主要指標 上位5)
主要指標について群馬県内で上位の市区町村です。
群馬県 持ち家率 上位5(全国ランキング)
群馬県 平均家賃 上位5(全国ランキング)
群馬県 通勤時間中央値 上位5(全国ランキング)
群馬県 木造住宅率 上位5(全国ランキング)
群馬県の住宅ランキング
指標別の都道府県ランキングや、群馬県内の他の市区町村を見る。