| 指標 | 値 / 全国比 / 全国順位・県内順位 |
|---|---|
| 持ち家率 (%) | 68.08 全国比 +7.22 全国712位/1235 県内15位/18 |
| 借家率 (%) | 27.08 全国比 -7.88 全国565位/1235 県内5位/18 |
| 年収1000万円以上世帯率 (%) | 5.92 全国比 -2.23 全国658位/1235 県内10位/18 |
| 年収300万円未満世帯率 (%) | 31.1 全国比 -4.54 全国970位/1235 県内17位/18 |
| 一戸建率 (%) | 69.86 全国比 +17.19 全国643位/1235 県内13位/18 |
| 共同住宅率 (%) | 27.95 全国比 -16.9 全国572位/1235 県内5位/18 |
| 木造住宅率 (%) | 71.93 全国比 +17.89 全国604位/1235 県内15位/18 |
| 太陽光発電住宅率 (%) | 10.61 全国比 +5.76 全国143位/1235 県内5位/18 |
| 複層ガラス・二重サッシ率 (%) | 37.77 全国比 +5.86 全国351位/1235 県内13位/18 |
| 新耐震基準住宅率 (%) | 81.48 全国比 +2.69 全国341位/1235 県内5位/18 |
| 平均家賃 (円/月) | 42,566 全国比 -18,064 全国835位/1235 県内12位/18 |
| 通勤時間中央値 (分) | 22.2 全国比 -5.9 全国779位/1235 県内12位/18 |
| 長時間通勤率 (%) | 5.79 全国比 -9.79 全国830位/1235 県内12位/18 |
| 1住宅当たり延べ面積 (m²) | 104.68 全国比 +13.02 全国628位/1235 県内13位/18 |
| 1住宅当たり居住室数 (室) | 4.68 全国比 +0.4 全国712位/1235 県内12位/18 |
| 1住宅当たり居住室の畳数 (畳) | 36.41 全国比 +3.76 全国620位/1235 県内11位/18 |
| 1人当たり居住室の畳数 (畳) | 15.11 全国比 +0.42 全国710位/1235 県内13位/18 |
| 高齢者等設備あり率 (%) | 53.12 全国比 -2.85 全国972位/1235 県内16位/18 |
| 手すりのある住宅率 (%) | 45.92 全国比 +1.91 全国767位/1235 県内14位/18 |
| 腐朽・破損あり住宅率 (%) | 3.85 全国比 -0.24 全国539位/1227 県内9位/17 |
| 最低居住面積水準未満率 (%) | 5.22 全国比 -1.04 全国337位/1234 県内3位/18 |
| 誘導居住面積水準達成率 (%) | 63.46 全国比 +5.42 全国759位/1235 県内15位/18 |
| 持ち家リフォーム実施率 (%) | 27.8 全国比 -0.98 全国859位/1235 県内15位/18 |
| 主世帯数 (世帯) | 92,770 全国181位/1235 県内3位/18 |
県内での位置(主要指標の分布)
群馬県内の各市区町村を数直線上に並べ、太田市の位置(オレンジ)と全国平均(破線)を示しています。
群馬県の市区町村ランキング(主要指標 上位5)
主要指標について群馬県内で上位の市区町村です。
群馬県 持ち家率 上位5(全国ランキング)
群馬県 平均家賃 上位5(全国ランキング)
群馬県 通勤時間中央値 上位5(全国ランキング)
群馬県 木造住宅率 上位5(全国ランキング)
群馬県の住宅ランキング
指標別の都道府県ランキングや、群馬県内の他の市区町村を見る。