| 指標 | 値 / 全国比 / 全国順位・県内順位 |
|---|---|
| 持ち家率 (%) | 74.65 全国比 +13.79 全国463位/1235 県内8位/18 |
| 借家率 (%) | 21.82 全国比 -13.14 全国799位/1235 県内11位/18 |
| 年収1000万円以上世帯率 (%) | 6.61 全国比 -1.54 全国497位/1235 県内6位/18 |
| 年収300万円未満世帯率 (%) | 29.99 全国比 -5.65 全国1020位/1235 県内18位/18 |
| 一戸建率 (%) | 79.6 全国比 +26.93 全国378位/1235 県内9位/18 |
| 共同住宅率 (%) | 19.34 全国比 -25.51 全国802位/1235 県内10位/18 |
| 木造住宅率 (%) | 83.73 全国比 +29.69 全国264位/1235 県内7位/18 |
| 太陽光発電住宅率 (%) | 12.97 全国比 +8.12 全国32位/1235 県内2位/18 |
| 複層ガラス・二重サッシ率 (%) | 44.1 全国比 +12.19 全国240位/1235 県内1位/18 |
| 新耐震基準住宅率 (%) | 87.03 全国比 +8.24 全国81位/1235 県内2位/18 |
| 平均家賃 (円/月) | 57,693 全国比 -2,937 全国221位/1235 県内1位/18 |
| 通勤時間中央値 (分) | 24.9 全国比 -3.2 全国574位/1235 県内4位/18 |
| 長時間通勤率 (%) | 4.75 全国比 -10.83 全国919位/1235 県内15位/18 |
| 1住宅当たり延べ面積 (m²) | 111.51 全国比 +19.85 全国477位/1235 県内9位/18 |
| 1住宅当たり居住室数 (室) | 4.76 全国比 +0.48 全国655位/1235 県内10位/18 |
| 1住宅当たり居住室の畳数 (畳) | 36.84 全国比 +4.19 全国578位/1235 県内10位/18 |
| 1人当たり居住室の畳数 (畳) | 14.01 全国比 -0.68 全国953位/1235 県内17位/18 |
| 高齢者等設備あり率 (%) | 64.74 全国比 +8.77 全国180位/1235 県内2位/18 |
| 手すりのある住宅率 (%) | 55.42 全国比 +11.41 全国208位/1235 県内2位/18 |
| 腐朽・破損あり住宅率 (%) | 2.12 全国比 -1.97 全国952位/1227 県内15位/17 |
| 最低居住面積水準未満率 (%) | 3.42 全国比 -2.84 全国658位/1234 県内8位/18 |
| 誘導居住面積水準達成率 (%) | 68.87 全国比 +10.83 全国462位/1235 県内7位/18 |
| 持ち家リフォーム実施率 (%) | 28.44 全国比 -0.34 全国786位/1235 県内11位/18 |
| 主世帯数 (世帯) | 8,480 全国1077位/1235 県内16位/18 |
県内での位置(主要指標の分布)
群馬県内の各市区町村を数直線上に並べ、吉岡町の位置(オレンジ)と全国平均(破線)を示しています。
群馬県の市区町村ランキング(主要指標 上位5)
主要指標について群馬県内で上位の市区町村です。
群馬県 持ち家率 上位5(全国ランキング)
群馬県 平均家賃 上位5(全国ランキング)
群馬県 通勤時間中央値 上位5(全国ランキング)
群馬県 木造住宅率 上位5(全国ランキング)
群馬県の住宅ランキング
指標別の都道府県ランキングや、群馬県内の他の市区町村を見る。