| 指標 | 値 / 全国比 / 全国順位・県内順位 |
|---|---|
| 持ち家率 (%) | 69.22 全国比 +8.36 全国672位/1235 県内13位/18 |
| 借家率 (%) | 25.74 全国比 -9.22 全国614位/1235 県内6位/18 |
| 年収1000万円以上世帯率 (%) | 4.14 全国比 -4.01 全国995位/1235 県内15位/18 |
| 年収300万円未満世帯率 (%) | 41.97 全国比 +6.33 全国353位/1235 県内3位/18 |
| 一戸建率 (%) | 68.5 全国比 +15.83 全国688位/1235 県内16位/18 |
| 共同住宅率 (%) | 30.65 全国比 -14.2 全国503位/1235 県内3位/18 |
| 木造住宅率 (%) | 73.8 全国比 +19.76 全国561位/1235 県内12位/18 |
| 太陽光発電住宅率 (%) | 13.23 全国比 +8.38 全国26位/1235 県内1位/18 |
| 複層ガラス・二重サッシ率 (%) | 37.85 全国比 +5.94 全国349位/1235 県内11位/18 |
| 新耐震基準住宅率 (%) | 89.92 全国比 +11.13 全国18位/1235 県内1位/18 |
| 平均家賃 (円/月) | 45,724 全国比 -14,906 全国679位/1235 県内8位/18 |
| 通勤時間中央値 (分) | 25.9 全国比 -2.2 全国508位/1235 県内2位/18 |
| 長時間通勤率 (%) | 3.57 全国比 -12.01 全国1054位/1235 県内18位/18 |
| 1住宅当たり延べ面積 (m²) | 98.54 全国比 +6.88 全国780位/1235 県内17位/18 |
| 1住宅当たり居住室数 (室) | 4.51 全国比 +0.23 全国804位/1235 県内17位/18 |
| 1住宅当たり居住室の畳数 (畳) | 34.37 全国比 +1.72 全国780位/1235 県内17位/18 |
| 1人当たり居住室の畳数 (畳) | 14.7 全国比 +0.01 全国812位/1235 県内15位/18 |
| 高齢者等設備あり率 (%) | 53.7 全国比 -2.27 全国929位/1235 県内15位/18 |
| 手すりのある住宅率 (%) | 45.45 全国比 +1.44 全国800位/1235 県内15位/18 |
| 腐朽・破損あり住宅率 (%) | 0.59 全国比 -3.5 全国1194位/1227 県内17位/17 |
| 最低居住面積水準未満率 (%) | 7.86 全国比 +1.6 全国164位/1234 県内2位/18 |
| 誘導居住面積水準達成率 (%) | 60.58 全国比 +2.54 全国858位/1235 県内17位/18 |
| 持ち家リフォーム実施率 (%) | 32.64 全国比 +3.86 全国283位/1235 県内2位/18 |
| 主世帯数 (世帯) | 15,270 全国810位/1235 県内14位/18 |
県内での位置(主要指標の分布)
群馬県内の各市区町村を数直線上に並べ、玉村町の位置(オレンジ)と全国平均(破線)を示しています。
群馬県の市区町村ランキング(主要指標 上位5)
主要指標について群馬県内で上位の市区町村です。
群馬県 持ち家率 上位5(全国ランキング)
群馬県 平均家賃 上位5(全国ランキング)
群馬県 通勤時間中央値 上位5(全国ランキング)
群馬県 木造住宅率 上位5(全国ランキング)
群馬県の住宅ランキング
指標別の都道府県ランキングや、群馬県内の他の市区町村を見る。