| 指標 | 値 / 全国比 / 全国順位・県内順位 |
|---|---|
| 持ち家率 (%) | 74.98 全国比 +14.12 全国449位/1235 県内7位/18 |
| 借家率 (%) | 23.6 全国比 -11.36 全国709位/1235 県内10位/18 |
| 年収1000万円以上世帯率 (%) | 4.39 全国比 -3.76 全国960位/1235 県内14位/18 |
| 年収300万円未満世帯率 (%) | 45.23 全国比 +9.59 全国237位/1235 県内2位/18 |
| 一戸建率 (%) | 77.29 全国比 +24.62 全国450位/1235 県内10位/18 |
| 共同住宅率 (%) | 20.87 全国比 -23.98 全国758位/1235 県内9位/18 |
| 木造住宅率 (%) | 76.11 全国比 +22.07 全国503位/1235 県内10位/18 |
| 太陽光発電住宅率 (%) | 7.19 全国比 +2.34 全国492位/1235 県内16位/18 |
| 複層ガラス・二重サッシ率 (%) | 34.85 全国比 +2.94 全国443位/1235 県内16位/18 |
| 新耐震基準住宅率 (%) | 73.0 全国比 -5.79 全国796位/1235 県内13位/18 |
| 平均家賃 (円/月) | 36,687 全国比 -23,943 全国1056位/1235 県内17位/18 |
| 通勤時間中央値 (分) | 23.0 全国比 -5.1 全国713位/1235 県内8位/18 |
| 長時間通勤率 (%) | 8.3 全国比 -7.28 全国612位/1235 県内5位/18 |
| 1住宅当たり延べ面積 (m²) | 107.1 全国比 +15.44 全国576位/1235 県内11位/18 |
| 1住宅当たり居住室数 (室) | 4.75 全国比 +0.47 全国665位/1235 県内11位/18 |
| 1住宅当たり居住室の畳数 (畳) | 35.37 全国比 +2.72 全国719位/1235 県内13位/18 |
| 1人当たり居住室の畳数 (畳) | 15.69 全国比 +1.0 全国555位/1235 県内10位/18 |
| 高齢者等設備あり率 (%) | 57.37 全国比 +1.4 全国656位/1235 県内9位/18 |
| 手すりのある住宅率 (%) | 50.34 全国比 +6.33 全国474位/1235 県内9位/18 |
| 腐朽・破損あり住宅率 (%) | 4.62 全国比 +0.53 全国394位/1227 県内7位/17 |
| 最低居住面積水準未満率 (%) | 2.9 全国比 -3.36 全国791位/1234 県内11位/18 |
| 誘導居住面積水準達成率 (%) | 69.04 全国比 +11.0 全国456位/1235 県内6位/18 |
| 持ち家リフォーム実施率 (%) | 29.18 全国比 +0.4 全国699位/1235 県内9位/18 |
| 主世帯数 (世帯) | 42,410 全国430位/1235 県内5位/18 |
県内での位置(主要指標の分布)
群馬県内の各市区町村を数直線上に並べ、桐生市の位置(オレンジ)と全国平均(破線)を示しています。
群馬県の市区町村ランキング(主要指標 上位5)
主要指標について群馬県内で上位の市区町村です。
群馬県 持ち家率 上位5(全国ランキング)
群馬県 平均家賃 上位5(全国ランキング)
群馬県 通勤時間中央値 上位5(全国ランキング)
群馬県 木造住宅率 上位5(全国ランキング)
群馬県の住宅ランキング
指標別の都道府県ランキングや、群馬県内の他の市区町村を見る。