| 指標 | 値 / 全国比 / 全国順位・県内順位 |
|---|---|
| 持ち家率 (%) | 53.8 全国比 -7.06 全国1055位/1235 県内45位/55 |
| 借家率 (%) | 39.95 全国比 +4.99 全国210位/1235 県内12位/55 |
| 年収1000万円以上世帯率 (%) | 10.4 全国比 +2.25 全国136位/1235 県内30位/55 |
| 年収300万円未満世帯率 (%) | 23.51 全国比 -12.13 全国1200位/1235 県内49位/55 |
| 一戸建率 (%) | 29.72 全国比 -22.95 全国1146位/1235 県内44位/55 |
| 共同住宅率 (%) | 69.29 全国比 +24.44 全国84位/1235 県内11位/55 |
| 木造住宅率 (%) | 36.5 全国比 -17.54 全国1107位/1235 県内45位/55 |
| 太陽光発電住宅率 (%) | 1.63 全国比 -3.22 全国1121位/1235 県内49位/55 |
| 複層ガラス・二重サッシ率 (%) | 24.13 全国比 -7.78 全国943位/1235 県内44位/55 |
| 新耐震基準住宅率 (%) | 87.43 全国比 +8.64 全国66位/1235 県内10位/55 |
| 平均家賃 (円/月) | 72,998 全国比 +12,368 全国63位/1235 県内19位/55 |
| 通勤時間中央値 (分) | 47.0 全国比 +18.9 全国99位/1235 県内32位/55 |
| 長時間通勤率 (%) | 26.88 全国比 +11.3 全国165位/1235 県内41位/55 |
| 1住宅当たり延べ面積 (m²) | 66.67 全国比 -24.99 全国1161位/1235 県内44位/55 |
| 1住宅当たり居住室数 (室) | 3.27 全国比 -1.01 全国1171位/1235 県内46位/55 |
| 1住宅当たり居住室の畳数 (畳) | 25.33 全国比 -7.32 全国1159位/1235 県内47位/55 |
| 1人当たり居住室の畳数 (畳) | 12.23 全国比 -2.46 全国1190位/1235 県内52位/55 |
| 高齢者等設備あり率 (%) | 54.54 全国比 -1.43 全国878位/1235 県内35位/55 |
| 手すりのある住宅率 (%) | 37.06 全国比 -6.95 全国1119位/1235 県内45位/55 |
| 腐朽・破損あり住宅率 (%) | 5.94 全国比 +1.85 全国211位/1227 県内6位/55 |
| 最低居住面積水準未満率 (%) | 11.48 全国比 +5.22 全国54位/1234 県内7位/55 |
| 誘導居住面積水準達成率 (%) | 41.7 全国比 -16.34 全国1194位/1235 県内52位/55 |
| 持ち家リフォーム実施率 (%) | 22.9 全国比 -5.88 全国1172位/1235 県内52位/55 |
| 主世帯数 (世帯) | 145,050 全国87位/1235 県内7位/55 |
県内での位置(主要指標の分布)
神奈川県内の各市区町村を数直線上に並べ、横浜市 鶴見区の位置(オレンジ)と全国平均(破線)を示しています。
神奈川県の市区町村ランキング(主要指標 上位5)
主要指標について神奈川県内で上位の市区町村です。
神奈川県 持ち家率 上位5(全国ランキング)
神奈川県 平均家賃 上位5(全国ランキング)
神奈川県 通勤時間中央値 上位5(全国ランキング)
神奈川県 木造住宅率 上位5(全国ランキング)
神奈川県の住宅ランキング
指標別の都道府県ランキングや、神奈川県内の他の市区町村を見る。