| 指標 | 値 / 全国比 / 全国順位・県内順位 |
|---|---|
| 持ち家率 (%) | 49.04 全国比 -11.82 全国1111位/1235 県内48位/55 |
| 借家率 (%) | 45.58 全国比 +10.62 全国125位/1235 県内8位/55 |
| 年収1000万円以上世帯率 (%) | 15.19 全国比 +7.04 全国38位/1235 県内11位/55 |
| 年収300万円未満世帯率 (%) | 27.51 全国比 -8.13 全国1109位/1235 県内33位/55 |
| 一戸建率 (%) | 20.21 全国比 -32.46 全国1199位/1235 県内53位/55 |
| 共同住宅率 (%) | 78.53 全国比 +33.68 全国36位/1235 県内3位/55 |
| 木造住宅率 (%) | 22.8 全国比 -31.24 全国1174位/1235 県内53位/55 |
| 太陽光発電住宅率 (%) | 0.98 全国比 -3.87 全国1186位/1235 県内54位/55 |
| 複層ガラス・二重サッシ率 (%) | 24.82 全国比 -7.09 全国921位/1235 県内38位/55 |
| 新耐震基準住宅率 (%) | 86.76 全国比 +7.97 全国94位/1235 県内13位/55 |
| 平均家賃 (円/月) | 91,874 全国比 +31,244 全国13位/1235 県内2位/55 |
| 通勤時間中央値 (分) | 45.7 全国比 +17.6 全国117位/1235 県内35位/55 |
| 長時間通勤率 (%) | 33.19 全国比 +17.61 全国109位/1235 県内32位/55 |
| 1住宅当たり延べ面積 (m²) | 60.77 全国比 -30.89 全国1199位/1235 県内52位/55 |
| 1住宅当たり居住室数 (室) | 2.96 全国比 -1.32 全国1201位/1235 県内52位/55 |
| 1住宅当たり居住室の畳数 (畳) | 24.27 全国比 -8.38 全国1190位/1235 県内51位/55 |
| 1人当たり居住室の畳数 (畳) | 13.45 全国比 -1.24 全国1046位/1235 県内31位/55 |
| 高齢者等設備あり率 (%) | 61.59 全国比 +5.62 全国357位/1235 県内10位/55 |
| 手すりのある住宅率 (%) | 36.1 全国比 -7.91 全国1143位/1235 県内49位/55 |
| 腐朽・破損あり住宅率 (%) | 5.11 全国比 +1.02 全国330位/1227 県内10位/55 |
| 最低居住面積水準未満率 (%) | 13.79 全国比 +7.53 全国24位/1234 県内3位/55 |
| 誘導居住面積水準達成率 (%) | 47.28 全国比 -10.76 全国1123位/1235 県内42位/55 |
| 持ち家リフォーム実施率 (%) | 22.9 全国比 -5.88 全国1173位/1235 県内53位/55 |
| 主世帯数 (世帯) | 79,970 全国220位/1235 県内32位/55 |
県内での位置(主要指標の分布)
神奈川県内の各市区町村を数直線上に並べ、横浜市 中区の位置(オレンジ)と全国平均(破線)を示しています。
神奈川県の市区町村ランキング(主要指標 上位5)
主要指標について神奈川県内で上位の市区町村です。
神奈川県 持ち家率 上位5(全国ランキング)
神奈川県 平均家賃 上位5(全国ランキング)
神奈川県 通勤時間中央値 上位5(全国ランキング)
神奈川県 木造住宅率 上位5(全国ランキング)
神奈川県の住宅ランキング
指標別の都道府県ランキングや、神奈川県内の他の市区町村を見る。