| 指標 | 値 / 全国比 / 全国順位・県内順位 |
|---|---|
| 持ち家率 (%) | 49.87 全国比 -10.99 全国1105位/1235 県内47位/55 |
| 借家率 (%) | 45.77 全国比 +10.81 全国122位/1235 県内7位/55 |
| 年収1000万円以上世帯率 (%) | 16.77 全国比 +8.62 全国22位/1235 県内6位/55 |
| 年収300万円未満世帯率 (%) | 24.01 全国比 -11.63 全国1191位/1235 県内46位/55 |
| 一戸建率 (%) | 19.65 全国比 -33.02 全国1202位/1235 県内54位/55 |
| 共同住宅率 (%) | 79.27 全国比 +34.42 全国33位/1235 県内2位/55 |
| 木造住宅率 (%) | 22.17 全国比 -31.87 全国1176位/1235 県内54位/55 |
| 太陽光発電住宅率 (%) | 0.91 全国比 -3.94 全国1193位/1235 県内55位/55 |
| 複層ガラス・二重サッシ率 (%) | 22.5 全国比 -9.41 全国1013位/1235 県内48位/55 |
| 新耐震基準住宅率 (%) | 89.31 全国比 +10.52 全国25位/1235 県内4位/55 |
| 平均家賃 (円/月) | 82,439 全国比 +21,809 全国30位/1235 県内8位/55 |
| 通勤時間中央値 (分) | 49.2 全国比 +21.1 全国76位/1235 県内26位/55 |
| 長時間通勤率 (%) | 31.86 全国比 +16.28 全国120位/1235 県内35位/55 |
| 1住宅当たり延べ面積 (m²) | 59.34 全国比 -32.32 全国1206位/1235 県内53位/55 |
| 1住宅当たり居住室数 (室) | 2.94 全国比 -1.34 全国1204位/1235 県内53位/55 |
| 1住宅当たり居住室の畳数 (畳) | 23.95 全国比 -8.7 全国1193位/1235 県内53位/55 |
| 1人当たり居住室の畳数 (畳) | 12.9 全国比 -1.79 全国1132位/1235 県内43位/55 |
| 高齢者等設備あり率 (%) | 59.81 全国比 +3.84 全国458位/1235 県内17位/55 |
| 手すりのある住宅率 (%) | 35.98 全国比 -8.03 全国1147位/1235 県内51位/55 |
| 腐朽・破損あり住宅率 (%) | 1.3 全国比 -2.79 全国1108位/1227 県内52位/55 |
| 最低居住面積水準未満率 (%) | 13.2 全国比 +6.94 全国30位/1234 県内4位/55 |
| 誘導居住面積水準達成率 (%) | 43.53 全国比 -14.51 全国1172位/1235 県内48位/55 |
| 持ち家リフォーム実施率 (%) | 22.4 全国比 -6.38 全国1182位/1235 県内54位/55 |
| 主世帯数 (世帯) | 57,110 全国322位/1235 県内40位/55 |
県内での位置(主要指標の分布)
神奈川県内の各市区町村を数直線上に並べ、横浜市 西区の位置(オレンジ)と全国平均(破線)を示しています。
神奈川県の市区町村ランキング(主要指標 上位5)
主要指標について神奈川県内で上位の市区町村です。
神奈川県 持ち家率 上位5(全国ランキング)
神奈川県 平均家賃 上位5(全国ランキング)
神奈川県 通勤時間中央値 上位5(全国ランキング)
神奈川県 木造住宅率 上位5(全国ランキング)
神奈川県の住宅ランキング
指標別の都道府県ランキングや、神奈川県内の他の市区町村を見る。