| 指標 | 値 / 全国比 / 全国順位・県内順位 |
|---|---|
| 持ち家率 (%) | 54.99 全国比 -5.87 全国1038位/1235 県内43位/55 |
| 借家率 (%) | 40.21 全国比 +5.25 全国204位/1235 県内11位/55 |
| 年収1000万円以上世帯率 (%) | 6.41 全国比 -1.74 全国555位/1235 県内49位/55 |
| 年収300万円未満世帯率 (%) | 33.59 全国比 -2.05 全国839位/1235 県内8位/55 |
| 一戸建率 (%) | 34.9 全国比 -17.77 全国1100位/1235 県内41位/55 |
| 共同住宅率 (%) | 64.04 全国比 +19.19 全国126位/1235 県内13位/55 |
| 木造住宅率 (%) | 41.34 全国比 -12.7 全国1064位/1235 県内38位/55 |
| 太陽光発電住宅率 (%) | 1.47 全国比 -3.38 全国1135位/1235 県内51位/55 |
| 複層ガラス・二重サッシ率 (%) | 24.27 全国比 -7.64 全国934位/1235 県内41位/55 |
| 新耐震基準住宅率 (%) | 82.25 全国比 +3.46 全国304位/1235 県内31位/55 |
| 平均家賃 (円/月) | 61,784 全国比 +1,154 全国154位/1235 県内36位/55 |
| 通勤時間中央値 (分) | 46.4 全国比 +18.3 全国106位/1235 県内33位/55 |
| 長時間通勤率 (%) | 33.55 全国比 +17.97 全国104位/1235 県内29位/55 |
| 1住宅当たり延べ面積 (m²) | 64.87 全国比 -26.79 全国1177位/1235 県内46位/55 |
| 1住宅当たり居住室数 (室) | 3.31 全国比 -0.97 全国1166位/1235 県内44位/55 |
| 1住宅当たり居住室の畳数 (畳) | 24.84 全国比 -7.81 全国1179位/1235 県内49位/55 |
| 1人当たり居住室の畳数 (畳) | 13.16 全国比 -1.53 全国1095位/1235 県内39位/55 |
| 高齢者等設備あり率 (%) | 51.31 全国比 -4.66 全国1069位/1235 県内47位/55 |
| 手すりのある住宅率 (%) | 36.08 全国比 -7.93 全国1144位/1235 県内50位/55 |
| 腐朽・破損あり住宅率 (%) | 3.74 全国比 -0.35 全国570位/1227 県内23位/55 |
| 最低居住面積水準未満率 (%) | 11.64 全国比 +5.38 全国52位/1234 県内6位/55 |
| 誘導居住面積水準達成率 (%) | 44.8 全国比 -13.24 全国1148位/1235 県内45位/55 |
| 持ち家リフォーム実施率 (%) | 24.24 全国比 -4.54 全国1135位/1235 県内49位/55 |
| 主世帯数 (世帯) | 107,520 全国142位/1235 県内20位/55 |
県内での位置(主要指標の分布)
神奈川県内の各市区町村を数直線上に並べ、横浜市 南区の位置(オレンジ)と全国平均(破線)を示しています。
神奈川県の市区町村ランキング(主要指標 上位5)
主要指標について神奈川県内で上位の市区町村です。
神奈川県 持ち家率 上位5(全国ランキング)
神奈川県 平均家賃 上位5(全国ランキング)
神奈川県 通勤時間中央値 上位5(全国ランキング)
神奈川県 木造住宅率 上位5(全国ランキング)
神奈川県の住宅ランキング
指標別の都道府県ランキングや、神奈川県内の他の市区町村を見る。