| 指標 | 値 / 全国比 / 全国順位・県内順位 |
|---|---|
| 持ち家率 (%) | 69.21 全国比 +8.35 全国673位/1235 県内15位/55 |
| 借家率 (%) | 28.01 全国比 -6.95 全国534位/1235 県内39位/55 |
| 年収1000万円以上世帯率 (%) | 11.26 全国比 +3.11 全国106位/1235 県内24位/55 |
| 年収300万円未満世帯率 (%) | 30.24 全国比 -5.4 全国1010位/1235 県内24位/55 |
| 一戸建率 (%) | 42.26 全国比 -10.41 全国1038位/1235 県内31位/55 |
| 共同住宅率 (%) | 55.82 全国比 +10.97 全国187位/1235 県内24位/55 |
| 木造住宅率 (%) | 43.69 全国比 -10.35 全国1046位/1235 県内36位/55 |
| 太陽光発電住宅率 (%) | 2.6 全国比 -2.25 全国1010位/1235 県内37位/55 |
| 複層ガラス・二重サッシ率 (%) | 26.86 全国比 -5.05 全国821位/1235 県内30位/55 |
| 新耐震基準住宅率 (%) | 73.07 全国比 -5.72 全国792位/1235 県内49位/55 |
| 平均家賃 (円/月) | 67,325 全国比 +6,695 全国94位/1235 県内27位/55 |
| 通勤時間中央値 (分) | 50.8 全国比 +22.7 全国57位/1235 県内18位/55 |
| 長時間通勤率 (%) | 36.02 全国比 +20.44 全国84位/1235 県内24位/55 |
| 1住宅当たり延べ面積 (m²) | 79.32 全国比 -12.34 全国1038位/1235 県内31位/55 |
| 1住宅当たり居住室数 (室) | 4 全国比 -0.28 全国997位/1235 県内27位/55 |
| 1住宅当たり居住室の畳数 (畳) | 30.47 全国比 -2.18 全国1001位/1235 県内31位/55 |
| 1人当たり居住室の畳数 (畳) | 13.8 全国比 -0.89 全国994位/1235 県内24位/55 |
| 高齢者等設備あり率 (%) | 56.4 全国比 +0.43 全国730位/1235 県内32位/55 |
| 手すりのある住宅率 (%) | 43.95 全国比 -0.06 全国877位/1235 県内26位/55 |
| 腐朽・破損あり住宅率 (%) | 6.77 全国比 +2.68 全国147位/1227 県内3位/55 |
| 最低居住面積水準未満率 (%) | 6.02 全国比 -0.24 全国272位/1234 県内25位/55 |
| 誘導居住面積水準達成率 (%) | 56.48 全国比 -1.56 全国967位/1235 県内18位/55 |
| 持ち家リフォーム実施率 (%) | 29.93 全国比 +1.15 全国596位/1235 県内23位/55 |
| 主世帯数 (世帯) | 96,710 全国170位/1235 県内25位/55 |
県内での位置(主要指標の分布)
神奈川県内の各市区町村を数直線上に並べ、横浜市 港南区の位置(オレンジ)と全国平均(破線)を示しています。
神奈川県の市区町村ランキング(主要指標 上位5)
主要指標について神奈川県内で上位の市区町村です。
神奈川県 持ち家率 上位5(全国ランキング)
神奈川県 平均家賃 上位5(全国ランキング)
神奈川県 通勤時間中央値 上位5(全国ランキング)
神奈川県 木造住宅率 上位5(全国ランキング)
神奈川県の住宅ランキング
指標別の都道府県ランキングや、神奈川県内の他の市区町村を見る。