| 指標 | 値 / 全国比 / 全国順位・県内順位 |
|---|---|
| 持ち家率 (%) | 35.49 全国比 -25.37 全国1220位/1235 県内17位/19 |
| 借家率 (%) | 60.26 全国比 +25.3 全国10位/1235 県内2位/19 |
| 年収1000万円以上世帯率 (%) | 3.75 全国比 -4.4 全国1050位/1235 県内6位/19 |
| 年収300万円未満世帯率 (%) | 49.05 全国比 +13.41 全国131位/1235 県内8位/19 |
| 一戸建率 (%) | 18.45 全国比 -34.22 全国1205位/1235 県内19位/19 |
| 共同住宅率 (%) | 80.32 全国比 +35.47 全国30位/1235 県内1位/19 |
| 木造住宅率 (%) | 2.36 全国比 -51.68 全国1228位/1235 県内15位/19 |
| 太陽光発電住宅率 (%) | 1.12 全国比 -3.73 全国1172位/1235 県内19位/19 |
| 複層ガラス・二重サッシ率 (%) | 6.0 全国比 -25.91 全国1229位/1235 県内13位/19 |
| 新耐震基準住宅率 (%) | 80.8 全国比 +2.01 全国378位/1235 県内11位/19 |
| 平均家賃 (円/月) | 54,095 全国比 -6,535 全国326位/1235 県内6位/19 |
| 通勤時間中央値 (分) | 23.2 全国比 -4.9 全国702位/1235 県内16位/19 |
| 長時間通勤率 (%) | 3.08 全国比 -12.5 全国1105位/1235 県内15位/19 |
| 1住宅当たり延べ面積 (m²) | 65.42 全国比 -26.24 全国1174位/1235 県内19位/19 |
| 1住宅当たり居住室数 (室) | 3.34 全国比 -0.94 全国1161位/1235 県内17位/19 |
| 1住宅当たり居住室の畳数 (畳) | 25.07 全国比 -7.58 全国1171位/1235 県内16位/19 |
| 1人当たり居住室の畳数 (畳) | 11.88 全国比 -2.81 全国1201位/1235 県内6位/19 |
| 高齢者等設備あり率 (%) | 40.1 全国比 -15.87 全国1223位/1235 県内7位/19 |
| 手すりのある住宅率 (%) | 26.83 全国比 -17.18 全国1218位/1235 県内7位/19 |
| 腐朽・破損あり住宅率 (%) | 9.27 全国比 +5.18 全国59位/1227 県内10位/19 |
| 最低居住面積水準未満率 (%) | 13.51 全国比 +7.25 全国26位/1234 県内1位/19 |
| 誘導居住面積水準達成率 (%) | 44.02 全国比 -14.02 全国1163位/1235 県内12位/19 |
| 持ち家リフォーム実施率 (%) | 24.34 全国比 -4.44 全国1126位/1235 県内3位/19 |
| 主世帯数 (世帯) | 144,700 全国88位/1235 県内1位/19 |
県内での位置(主要指標の分布)
沖縄県内の各市区町村を数直線上に並べ、那覇市の位置(オレンジ)と全国平均(破線)を示しています。
沖縄県の市区町村ランキング(主要指標 上位5)
主要指標について沖縄県内で上位の市区町村です。
沖縄県 持ち家率 上位5(全国ランキング)
沖縄県 平均家賃 上位5(全国ランキング)
沖縄県 通勤時間中央値 上位5(全国ランキング)
沖縄県 木造住宅率 上位5(全国ランキング)
沖縄県の住宅ランキング
指標別の都道府県ランキングや、沖縄県内の他の市区町村を見る。