| 指標 | 値 / 全国比 / 全国順位・県内順位 |
|---|---|
| 持ち家率 (%) | 32.62 全国比 -28.24 全国1227位/1235 県内18位/19 |
| 借家率 (%) | 60.92 全国比 +25.96 全国9位/1235 県内1位/19 |
| 年収1000万円以上世帯率 (%) | 3.25 全国比 -4.9 全国1124位/1235 県内9位/19 |
| 年収300万円未満世帯率 (%) | 47.93 全国比 +12.29 全国150位/1235 県内10位/19 |
| 一戸建率 (%) | 27.1 全国比 -25.57 全国1161位/1235 県内17位/19 |
| 共同住宅率 (%) | 72.11 全国比 +27.26 全国69位/1235 県内3位/19 |
| 木造住宅率 (%) | 1.26 全国比 -52.78 全国1234位/1235 県内19位/19 |
| 太陽光発電住宅率 (%) | 1.79 全国比 -3.06 全国1106位/1235 県内18位/19 |
| 複層ガラス・二重サッシ率 (%) | 9.79 全国比 -22.12 全国1215位/1235 県内5位/19 |
| 新耐震基準住宅率 (%) | 82.26 全国比 +3.47 全国303位/1235 県内9位/19 |
| 平均家賃 (円/月) | 52,815 全国比 -7,815 全国369位/1235 県内9位/19 |
| 通勤時間中央値 (分) | 26.8 全国比 -1.3 全国459位/1235 県内7位/19 |
| 長時間通勤率 (%) | 4.31 全国比 -11.27 全国974位/1235 県内11位/19 |
| 1住宅当たり延べ面積 (m²) | 67.74 全国比 -23.92 全国1153位/1235 県内18位/19 |
| 1住宅当たり居住室数 (室) | 3.22 全国比 -1.06 全国1182位/1235 県内19位/19 |
| 1住宅当たり居住室の畳数 (畳) | 24.52 全国比 -8.13 全国1187位/1235 県内18位/19 |
| 1人当たり居住室の畳数 (畳) | 11.19 全国比 -3.5 全国1228位/1235 県内13位/19 |
| 高齢者等設備あり率 (%) | 36.2 全国比 -19.77 全国1227位/1235 県内11位/19 |
| 手すりのある住宅率 (%) | 22.53 全国比 -21.48 全国1229位/1235 県内13位/19 |
| 腐朽・破損あり住宅率 (%) | 6.61 全国比 +2.52 全国160位/1227 県内16位/19 |
| 最低居住面積水準未満率 (%) | 12.17 全国比 +5.91 全国43位/1234 県内4位/19 |
| 誘導居住面積水準達成率 (%) | 43.04 全国比 -15.0 全国1177位/1235 県内15位/19 |
| 持ち家リフォーム実施率 (%) | 21.52 全国比 -7.26 全国1196位/1235 県内8位/19 |
| 主世帯数 (世帯) | 45,860 全国405位/1235 県内5位/19 |
県内での位置(主要指標の分布)
沖縄県内の各市区町村を数直線上に並べ、宜野湾市の位置(オレンジ)と全国平均(破線)を示しています。
沖縄県の市区町村ランキング(主要指標 上位5)
主要指標について沖縄県内で上位の市区町村です。
沖縄県 持ち家率 上位5(全国ランキング)
沖縄県 平均家賃 上位5(全国ランキング)
沖縄県 通勤時間中央値 上位5(全国ランキング)
沖縄県 木造住宅率 上位5(全国ランキング)
沖縄県の住宅ランキング
指標別の都道府県ランキングや、沖縄県内の他の市区町村を見る。