| 指標 | 値 / 全国比 / 全国順位・県内順位 |
|---|---|
| 持ち家率 (%) | 37.23 全国比 -23.63 全国1211位/1235 県内15位/19 |
| 借家率 (%) | 54.05 全国比 +19.09 全国44位/1235 県内5位/19 |
| 年収1000万円以上世帯率 (%) | 3.84 全国比 -4.31 全国1041位/1235 県内5位/19 |
| 年収300万円未満世帯率 (%) | 42.88 全国比 +7.24 全国319位/1235 県内12位/19 |
| 一戸建率 (%) | 23.67 全国比 -29.0 全国1182位/1235 県内18位/19 |
| 共同住宅率 (%) | 74.68 全国比 +29.83 全国57位/1235 県内2位/19 |
| 木造住宅率 (%) | 1.63 全国比 -52.41 全国1232位/1235 県内17位/19 |
| 太陽光発電住宅率 (%) | 1.93 全国比 -2.92 全国1090位/1235 県内17位/19 |
| 複層ガラス・二重サッシ率 (%) | 8.53 全国比 -23.38 全国1222位/1235 県内7位/19 |
| 新耐震基準住宅率 (%) | 84.92 全国比 +6.13 全国157位/1235 県内6位/19 |
| 平均家賃 (円/月) | 52,541 全国比 -8,089 全国378位/1235 県内10位/19 |
| 通勤時間中央値 (分) | 24.1 全国比 -4.0 全国641位/1235 県内13位/19 |
| 長時間通勤率 (%) | 3.57 全国比 -12.01 全国1056位/1235 県内14位/19 |
| 1住宅当たり延べ面積 (m²) | 69.51 全国比 -22.15 全国1139位/1235 県内16位/19 |
| 1住宅当たり居住室数 (室) | 3.45 全国比 -0.83 全国1140位/1235 県内16位/19 |
| 1住宅当たり居住室の畳数 (畳) | 25.27 全国比 -7.38 全国1161位/1235 県内15位/19 |
| 1人当たり居住室の畳数 (畳) | 10.78 全国比 -3.91 全国1233位/1235 県内18位/19 |
| 高齢者等設備あり率 (%) | 40.94 全国比 -15.03 全国1221位/1235 県内6位/19 |
| 手すりのある住宅率 (%) | 26.0 全国比 -18.01 全国1221位/1235 県内8位/19 |
| 腐朽・破損あり住宅率 (%) | 10.96 全国比 +6.87 全国37位/1227 県内8位/19 |
| 最低居住面積水準未満率 (%) | 12.84 全国比 +6.58 全国33位/1234 県内2位/19 |
| 誘導居住面積水準達成率 (%) | 42.69 全国比 -15.35 全国1179位/1235 県内16位/19 |
| 持ち家リフォーム実施率 (%) | 23.69 全国比 -5.09 全国1155位/1235 県内4位/19 |
| 主世帯数 (世帯) | 47,270 全国393位/1235 県内4位/19 |
県内での位置(主要指標の分布)
沖縄県内の各市区町村を数直線上に並べ、浦添市の位置(オレンジ)と全国平均(破線)を示しています。
沖縄県の市区町村ランキング(主要指標 上位5)
主要指標について沖縄県内で上位の市区町村です。
沖縄県 持ち家率 上位5(全国ランキング)
沖縄県 平均家賃 上位5(全国ランキング)
沖縄県 通勤時間中央値 上位5(全国ランキング)
沖縄県 木造住宅率 上位5(全国ランキング)
沖縄県の住宅ランキング
指標別の都道府県ランキングや、沖縄県内の他の市区町村を見る。