| 指標 | 値 / 全国比 / 全国順位・県内順位 |
|---|---|
| 持ち家率 (%) | 39.32 全国比 -21.54 全国1201位/1235 県内13位/19 |
| 借家率 (%) | 50.69 全国比 +15.73 全国75位/1235 県内8位/19 |
| 年収1000万円以上世帯率 (%) | 2.01 全国比 -6.14 全国1211位/1235 県内12位/19 |
| 年収300万円未満世帯率 (%) | 52.44 全国比 +16.8 全国64位/1235 県内5位/19 |
| 一戸建率 (%) | 36.59 全国比 -16.08 全国1088位/1235 県内14位/19 |
| 共同住宅率 (%) | 58.98 全国比 +14.13 全国167位/1235 県内10位/19 |
| 木造住宅率 (%) | 2.97 全国比 -51.07 全国1223位/1235 県内12位/19 |
| 太陽光発電住宅率 (%) | 2.38 全国比 -2.47 全国1039位/1235 県内15位/19 |
| 複層ガラス・二重サッシ率 (%) | 9.05 全国比 -22.86 全国1218位/1235 県内6位/19 |
| 新耐震基準住宅率 (%) | 78.76 全国比 -0.03 全国502位/1235 県内16位/19 |
| 平均家賃 (円/月) | 49,439 全国比 -11,191 全国489位/1235 県内13位/19 |
| 通勤時間中央値 (分) | 25.5 全国比 -2.6 全国540位/1235 県内8位/19 |
| 長時間通勤率 (%) | 9.6 全国比 -5.98 全国526位/1235 県内3位/19 |
| 1住宅当たり延べ面積 (m²) | 77.67 全国比 -13.99 全国1059位/1235 県内9位/19 |
| 1住宅当たり居住室数 (室) | 3.71 全国比 -0.57 全国1088位/1235 県内11位/19 |
| 1住宅当たり居住室の畳数 (畳) | 27.34 全国比 -5.31 全国1110位/1235 県内10位/19 |
| 1人当たり居住室の畳数 (畳) | 11.72 全国比 -2.97 全国1213位/1235 県内8位/19 |
| 高齢者等設備あり率 (%) | 28.76 全国比 -27.21 全国1234位/1235 県内18位/19 |
| 手すりのある住宅率 (%) | 20.8 全国比 -23.21 全国1232位/1235 県内16位/19 |
| 腐朽・破損あり住宅率 (%) | 8.24 全国比 +4.15 全国86位/1227 県内13位/19 |
| 最低居住面積水準未満率 (%) | 10.4 全国比 +4.14 全国78位/1234 県内6位/19 |
| 誘導居住面積水準達成率 (%) | 44.32 全国比 -13.72 全国1158位/1235 県内11位/19 |
| 持ち家リフォーム実施率 (%) | 18.05 全国比 -10.73 全国1221位/1235 県内15位/19 |
| 主世帯数 (世帯) | 62,970 全国294位/1235 県内2位/19 |
県内での位置(主要指標の分布)
沖縄県内の各市区町村を数直線上に並べ、沖縄市の位置(オレンジ)と全国平均(破線)を示しています。
沖縄県の市区町村ランキング(主要指標 上位5)
主要指標について沖縄県内で上位の市区町村です。
沖縄県 持ち家率 上位5(全国ランキング)
沖縄県 平均家賃 上位5(全国ランキング)
沖縄県 通勤時間中央値 上位5(全国ランキング)
沖縄県 木造住宅率 上位5(全国ランキング)
沖縄県の住宅ランキング
指標別の都道府県ランキングや、沖縄県内の他の市区町村を見る。