| 指標 | 値 / 全国比 / 全国順位・県内順位 |
|---|---|
| 持ち家率 (%) | 43.22 全国比 -17.64 全国1170位/1235 県内9位/19 |
| 借家率 (%) | 51.91 全国比 +16.95 全国68位/1235 県内7位/19 |
| 年収1000万円以上世帯率 (%) | 1.81 全国比 -6.34 全国1220位/1235 県内16位/19 |
| 年収300万円未満世帯率 (%) | 53.7 全国比 +18.06 全国52位/1235 県内3位/19 |
| 一戸建率 (%) | 41.81 全国比 -10.86 全国1044位/1235 県内9位/19 |
| 共同住宅率 (%) | 56.85 全国比 +12.0 全国182位/1235 県内11位/19 |
| 木造住宅率 (%) | 1.41 全国比 -52.63 全国1233位/1235 県内18位/19 |
| 太陽光発電住宅率 (%) | 3.39 全国比 -1.46 全国914位/1235 県内12位/19 |
| 複層ガラス・二重サッシ率 (%) | 5.86 全国比 -26.05 全国1230位/1235 県内14位/19 |
| 新耐震基準住宅率 (%) | 80.56 全国比 +1.77 全国392位/1235 県内12位/19 |
| 平均家賃 (円/月) | 46,402 全国比 -14,228 全国636位/1235 県内16位/19 |
| 通勤時間中央値 (分) | 25.4 全国比 -2.7 全国545位/1235 県内9位/19 |
| 長時間通勤率 (%) | 4.29 全国比 -11.29 全国977位/1235 県内12位/19 |
| 1住宅当たり延べ面積 (m²) | 74.23 全国比 -17.43 全国1097位/1235 県内14位/19 |
| 1住宅当たり居住室数 (室) | 3.74 全国比 -0.54 全国1080位/1235 県内9位/19 |
| 1住宅当たり居住室の畳数 (畳) | 27.67 全国比 -4.98 全国1101位/1235 県内9位/19 |
| 1人当たり居住室の畳数 (畳) | 11.28 全国比 -3.41 全国1226位/1235 県内11位/19 |
| 高齢者等設備あり率 (%) | 33.47 全国比 -22.5 全国1230位/1235 県内14位/19 |
| 手すりのある住宅率 (%) | 23.8 全国比 -20.21 全国1227位/1235 県内11位/19 |
| 腐朽・破損あり住宅率 (%) | 9.25 全国比 +5.16 全国60位/1227 県内11位/19 |
| 最低居住面積水準未満率 (%) | 10.03 全国比 +3.77 全国89位/1234 県内10位/19 |
| 誘導居住面積水準達成率 (%) | 42.16 全国比 -15.88 全国1185位/1235 県内17位/19 |
| 持ち家リフォーム実施率 (%) | 26.47 全国比 -2.31 全国1009位/1235 県内1位/19 |
| 主世帯数 (世帯) | 14,160 全国841位/1235 県内14位/19 |
県内での位置(主要指標の分布)
沖縄県内の各市区町村を数直線上に並べ、西原町の位置(オレンジ)と全国平均(破線)を示しています。
沖縄県の市区町村ランキング(主要指標 上位5)
主要指標について沖縄県内で上位の市区町村です。
沖縄県 持ち家率 上位5(全国ランキング)
沖縄県 平均家賃 上位5(全国ランキング)
沖縄県 通勤時間中央値 上位5(全国ランキング)
沖縄県 木造住宅率 上位5(全国ランキング)
沖縄県の住宅ランキング
指標別の都道府県ランキングや、沖縄県内の他の市区町村を見る。