| 指標 | 値 / 全国比 / 全国順位・県内順位 |
|---|---|
| 持ち家率 (%) | 32.32 全国比 -28.54 全国1229位/1235 県内19位/19 |
| 借家率 (%) | 50.51 全国比 +15.55 全国77位/1235 県内10位/19 |
| 年収1000万円以上世帯率 (%) | 1.68 全国比 -6.47 全国1225位/1235 県内18位/19 |
| 年収300万円未満世帯率 (%) | 53.74 全国比 +18.1 全国51位/1235 県内2位/19 |
| 一戸建率 (%) | 38.57 全国比 -14.1 全国1071位/1235 県内10位/19 |
| 共同住宅率 (%) | 59.49 全国比 +14.64 全国163位/1235 県内9位/19 |
| 木造住宅率 (%) | 3.79 全国比 -50.25 全国1215位/1235 県内6位/19 |
| 太陽光発電住宅率 (%) | 2.91 全国比 -1.94 全国974位/1235 県内14位/19 |
| 複層ガラス・二重サッシ率 (%) | 6.38 全国比 -25.53 全国1227位/1235 県内11位/19 |
| 新耐震基準住宅率 (%) | 79.99 全国比 +1.2 全国418位/1235 県内14位/19 |
| 平均家賃 (円/月) | 51,075 全国比 -9,555 全国423位/1235 県内12位/19 |
| 通勤時間中央値 (分) | 12.2 全国比 -15.9 全国1216位/1235 県内19位/19 |
| 長時間通勤率 (%) | 0.58 全国比 -15.0 全国1229位/1235 県内19位/19 |
| 1住宅当たり延べ面積 (m²) | 73.3 全国比 -18.36 全国1106位/1235 県内15位/19 |
| 1住宅当たり居住室数 (室) | 3.49 全国比 -0.79 全国1137位/1235 県内15位/19 |
| 1住宅当たり居住室の畳数 (畳) | 24.82 全国比 -7.83 全国1180位/1235 県内17位/19 |
| 1人当たり居住室の畳数 (畳) | 11.84 全国比 -2.85 全国1206位/1235 県内7位/19 |
| 高齢者等設備あり率 (%) | 25.72 全国比 -30.25 全国1235位/1235 県内19位/19 |
| 手すりのある住宅率 (%) | 17.61 全国比 -26.4 全国1235位/1235 県内19位/19 |
| 腐朽・破損あり住宅率 (%) | 10.7 全国比 +6.61 全国38位/1227 県内9位/19 |
| 最低居住面積水準未満率 (%) | 10.13 全国比 +3.87 全国84位/1234 県内8位/19 |
| 誘導居住面積水準達成率 (%) | 40.64 全国比 -17.4 全国1206位/1235 県内18位/19 |
| 持ち家リフォーム実施率 (%) | 18.53 全国比 -10.25 全国1218位/1235 県内14位/19 |
| 主世帯数 (世帯) | 22,710 全国647位/1235 県内10位/19 |
県内での位置(主要指標の分布)
沖縄県内の各市区町村を数直線上に並べ、石垣市の位置(オレンジ)と全国平均(破線)を示しています。
沖縄県の市区町村ランキング(主要指標 上位5)
主要指標について沖縄県内で上位の市区町村です。
沖縄県 持ち家率 上位5(全国ランキング)
沖縄県 平均家賃 上位5(全国ランキング)
沖縄県 通勤時間中央値 上位5(全国ランキング)
沖縄県 木造住宅率 上位5(全国ランキング)
沖縄県の住宅ランキング
指標別の都道府県ランキングや、沖縄県内の他の市区町村を見る。