| 指標 | 値 / 全国比 / 全国順位・県内順位 |
|---|---|
| 持ち家率 (%) | 43.09 全国比 -17.77 全国1171位/1235 県内10位/19 |
| 借家率 (%) | 53.01 全国比 +18.05 全国57位/1235 県内6位/19 |
| 年収1000万円以上世帯率 (%) | 3.29 全国比 -4.86 全国1114位/1235 県内8位/19 |
| 年収300万円未満世帯率 (%) | 41.19 全国比 +5.55 全国387位/1235 県内16位/19 |
| 一戸建率 (%) | 36.84 全国比 -15.83 全国1081位/1235 県内12位/19 |
| 共同住宅率 (%) | 62.38 全国比 +17.53 全国144位/1235 県内6位/19 |
| 木造住宅率 (%) | 3.59 全国比 -50.45 全国1217位/1235 県内7位/19 |
| 太陽光発電住宅率 (%) | 3.94 全国比 -0.91 全国833位/1235 県内7位/19 |
| 複層ガラス・二重サッシ率 (%) | 8.53 全国比 -23.38 全国1223位/1235 県内8位/19 |
| 新耐震基準住宅率 (%) | 88.4 全国比 +9.61 全国50位/1235 県内3位/19 |
| 平均家賃 (円/月) | 51,548 全国比 -9,082 全国410位/1235 県内11位/19 |
| 通勤時間中央値 (分) | 24.8 全国比 -3.3 全国586位/1235 県内10位/19 |
| 長時間通勤率 (%) | 5.41 全国比 -10.17 全国867位/1235 県内8位/19 |
| 1住宅当たり延べ面積 (m²) | 75.88 全国比 -15.78 全国1076位/1235 県内11位/19 |
| 1住宅当たり居住室数 (室) | 3.62 全国比 -0.66 全国1117位/1235 県内14位/19 |
| 1住宅当たり居住室の畳数 (畳) | 27.18 全国比 -5.47 全国1115位/1235 県内13位/19 |
| 1人当たり居住室の畳数 (畳) | 10.8 全国比 -3.89 全国1232位/1235 県内17位/19 |
| 高齢者等設備あり率 (%) | 43.63 全国比 -12.34 全国1211位/1235 県内2位/19 |
| 手すりのある住宅率 (%) | 31.48 全国比 -12.53 全国1201位/1235 県内2位/19 |
| 腐朽・破損あり住宅率 (%) | 5.05 全国比 +0.96 全国338位/1227 県内18位/19 |
| 最低居住面積水準未満率 (%) | 10.07 全国比 +3.81 全国87位/1234 県内9位/19 |
| 誘導居住面積水準達成率 (%) | 44.91 全国比 -13.13 全国1146位/1235 県内8位/19 |
| 持ち家リフォーム実施率 (%) | 20.5 全国比 -8.28 全国1208位/1235 県内10位/19 |
| 主世帯数 (世帯) | 25,920 全国596位/1235 県内7位/19 |
県内での位置(主要指標の分布)
沖縄県内の各市区町村を数直線上に並べ、豊見城市の位置(オレンジ)と全国平均(破線)を示しています。
沖縄県の市区町村ランキング(主要指標 上位5)
主要指標について沖縄県内で上位の市区町村です。
沖縄県 持ち家率 上位5(全国ランキング)
沖縄県 平均家賃 上位5(全国ランキング)
沖縄県 通勤時間中央値 上位5(全国ランキング)
沖縄県 木造住宅率 上位5(全国ランキング)
沖縄県の住宅ランキング
指標別の都道府県ランキングや、沖縄県内の他の市区町村を見る。