| 指標 | 値 / 全国比 / 全国順位・県内順位 |
|---|---|
| 持ち家率 (%) | 51.89 全国比 -8.97 全国1083位/1235 県内5位/19 |
| 借家率 (%) | 42.32 全国比 +7.36 全国171位/1235 県内14位/19 |
| 年収1000万円以上世帯率 (%) | 3.73 全国比 -4.42 全国1053位/1235 県内7位/19 |
| 年収300万円未満世帯率 (%) | 48.91 全国比 +13.27 全国135位/1235 県内9位/19 |
| 一戸建率 (%) | 48.55 全国比 -4.12 全国978位/1235 県内6位/19 |
| 共同住宅率 (%) | 50.89 全国比 +6.04 全国234位/1235 県内13位/19 |
| 木造住宅率 (%) | 3.45 全国比 -50.59 全国1218位/1235 県内8位/19 |
| 太陽光発電住宅率 (%) | 3.79 全国比 -1.06 全国863位/1235 県内9位/19 |
| 複層ガラス・二重サッシ率 (%) | 6.35 全国比 -25.56 全国1228位/1235 県内12位/19 |
| 新耐震基準住宅率 (%) | 88.75 全国比 +9.96 全国42位/1235 県内2位/19 |
| 平均家賃 (円/月) | 54,647 全国比 -5,983 全国312位/1235 県内4位/19 |
| 通勤時間中央値 (分) | 27.5 全国比 -0.6 全国429位/1235 県内2位/19 |
| 長時間通勤率 (%) | 7.44 全国比 -8.14 全国671位/1235 県内5位/19 |
| 1住宅当たり延べ面積 (m²) | 81.96 全国比 -9.7 全国1009位/1235 県内7位/19 |
| 1住宅当たり居住室数 (室) | 3.75 全国比 -0.53 全国1077位/1235 県内8位/19 |
| 1住宅当たり居住室の畳数 (畳) | 29.12 全国比 -3.53 全国1049位/1235 県内6位/19 |
| 1人当たり居住室の畳数 (畳) | 11.44 全国比 -3.25 全国1221位/1235 県内9位/19 |
| 高齢者等設備あり率 (%) | 41.54 全国比 -14.43 全国1220位/1235 県内5位/19 |
| 手すりのある住宅率 (%) | 27.95 全国比 -16.06 全国1216位/1235 県内6位/19 |
| 腐朽・破損あり住宅率 (%) | 15.59 全国比 +11.5 全国7位/1227 県内2位/19 |
| 最低居住面積水準未満率 (%) | 8.35 全国比 +2.09 全国147位/1234 県内14位/19 |
| 誘導居住面積水準達成率 (%) | 44.88 全国比 -13.16 全国1147位/1235 県内9位/19 |
| 持ち家リフォーム実施率 (%) | 12.88 全国比 -15.9 全国1235位/1235 県内19位/19 |
| 主世帯数 (世帯) | 8,980 全国1054位/1235 県内17位/19 |
県内での位置(主要指標の分布)
沖縄県内の各市区町村を数直線上に並べ、中城村の位置(オレンジ)と全国平均(破線)を示しています。
沖縄県の市区町村ランキング(主要指標 上位5)
主要指標について沖縄県内で上位の市区町村です。
沖縄県 持ち家率 上位5(全国ランキング)
沖縄県 平均家賃 上位5(全国ランキング)
沖縄県 通勤時間中央値 上位5(全国ランキング)
沖縄県 木造住宅率 上位5(全国ランキング)
沖縄県の住宅ランキング
指標別の都道府県ランキングや、沖縄県内の他の市区町村を見る。