| 指標 | 値 / 全国比 / 全国順位・県内順位 |
|---|---|
| 持ち家率 (%) | 36.32 全国比 -24.54 全国1215位/1235 県内16位/19 |
| 借家率 (%) | 46.58 全国比 +11.62 全国115位/1235 県内11位/19 |
| 年収1000万円以上世帯率 (%) | 5.0 全国比 -3.15 全国835位/1235 県内3位/19 |
| 年収300万円未満世帯率 (%) | 41.96 全国比 +6.32 全国355位/1235 県内13位/19 |
| 一戸建率 (%) | 36.84 全国比 -15.83 全国1082位/1235 県内13位/19 |
| 共同住宅率 (%) | 60.39 全国比 +15.54 全国157位/1235 県内8位/19 |
| 木造住宅率 (%) | 2.63 全国比 -51.41 全国1225位/1235 県内13位/19 |
| 太陽光発電住宅率 (%) | 3.16 全国比 -1.69 全国947位/1235 県内13位/19 |
| 複層ガラス・二重サッシ率 (%) | 4.87 全国比 -27.04 全国1234位/1235 県内18位/19 |
| 新耐震基準住宅率 (%) | 88.26 全国比 +9.47 全国52位/1235 県内4位/19 |
| 平均家賃 (円/月) | 54,206 全国比 -6,424 全国323位/1235 県内5位/19 |
| 通勤時間中央値 (分) | 24.6 全国比 -3.5 全国599位/1235 県内11位/19 |
| 長時間通勤率 (%) | 3.07 全国比 -12.51 全国1107位/1235 県内16位/19 |
| 1住宅当たり延べ面積 (m²) | 79.54 全国比 -12.12 全国1034位/1235 県内8位/19 |
| 1住宅当たり居住室数 (室) | 3.66 全国比 -0.62 全国1103位/1235 県内12位/19 |
| 1住宅当たり居住室の畳数 (畳) | 28.52 全国比 -4.13 全国1079位/1235 県内8位/19 |
| 1人当たり居住室の畳数 (畳) | 11.13 全国比 -3.56 全国1229位/1235 県内14位/19 |
| 高齢者等設備あり率 (%) | 35.26 全国比 -20.71 全国1228位/1235 県内12位/19 |
| 手すりのある住宅率 (%) | 23.82 全国比 -20.19 全国1226位/1235 県内10位/19 |
| 腐朽・破損あり住宅率 (%) | 7.24 全国比 +3.15 全国127位/1227 県内15位/19 |
| 最低居住面積水準未満率 (%) | 9.87 全国比 +3.61 全国94位/1234 県内11位/19 |
| 誘導居住面積水準達成率 (%) | 38.03 全国比 -20.01 全国1218位/1235 県内19位/19 |
| 持ち家リフォーム実施率 (%) | 21.38 全国比 -7.4 全国1199位/1235 県内9位/19 |
| 主世帯数 (世帯) | 7,600 全国1108位/1235 県内18位/19 |
県内での位置(主要指標の分布)
沖縄県内の各市区町村を数直線上に並べ、与那原町の位置(オレンジ)と全国平均(破線)を示しています。
沖縄県の市区町村ランキング(主要指標 上位5)
主要指標について沖縄県内で上位の市区町村です。
沖縄県 持ち家率 上位5(全国ランキング)
沖縄県 平均家賃 上位5(全国ランキング)
沖縄県 通勤時間中央値 上位5(全国ランキング)
沖縄県 木造住宅率 上位5(全国ランキング)
沖縄県の住宅ランキング
指標別の都道府県ランキングや、沖縄県内の他の市区町村を見る。