| 指標 | 値 / 全国比 / 全国順位・県内順位 |
|---|---|
| 持ち家率 (%) | 61.28 全国比 +0.42 全国916位/1235 県内2位/19 |
| 借家率 (%) | 35.5 全国比 +0.54 全国309位/1235 県内18位/19 |
| 年収1000万円以上世帯率 (%) | 1.99 全国比 -6.16 全国1214位/1235 県内14位/19 |
| 年収300万円未満世帯率 (%) | 39.39 全国比 +3.75 全国493位/1235 県内18位/19 |
| 一戸建率 (%) | 60.59 全国比 +7.92 全国831位/1235 県内2位/19 |
| 共同住宅率 (%) | 38.89 全国比 -5.96 全国367位/1235 県内17位/19 |
| 木造住宅率 (%) | 3.91 全国比 -50.13 全国1213位/1235 県内5位/19 |
| 太陽光発電住宅率 (%) | 6.86 全国比 +2.01 全国533位/1235 県内1位/19 |
| 複層ガラス・二重サッシ率 (%) | 9.9 全国比 -22.01 全国1214位/1235 県内4位/19 |
| 新耐震基準住宅率 (%) | 83.98 全国比 +5.19 全国199位/1235 県内7位/19 |
| 平均家賃 (円/月) | 53,045 全国比 -7,585 全国358位/1235 県内8位/19 |
| 通勤時間中央値 (分) | 26.9 全国比 -1.2 全国453位/1235 県内6位/19 |
| 長時間通勤率 (%) | 4.62 全国比 -10.96 全国937位/1235 県内10位/19 |
| 1住宅当たり延べ面積 (m²) | 88.67 全国比 -2.99 全国930位/1235 県内4位/19 |
| 1住宅当たり居住室数 (室) | 4.14 全国比 -0.14 全国966位/1235 県内3位/19 |
| 1住宅当たり居住室の畳数 (畳) | 30.69 全国比 -1.96 全国991位/1235 県内4位/19 |
| 1人当たり居住室の畳数 (畳) | 11.13 全国比 -3.56 全国1230位/1235 県内15位/19 |
| 高齢者等設備あり率 (%) | 34.81 全国比 -21.16 全国1229位/1235 県内13位/19 |
| 手すりのある住宅率 (%) | 23.0 全国比 -21.01 全国1228位/1235 県内12位/19 |
| 腐朽・破損あり住宅率 (%) | 5.12 全国比 +1.03 全国329位/1227 県内17位/19 |
| 最低居住面積水準未満率 (%) | 4.86 全国比 -1.4 全国381位/1234 県内18位/19 |
| 誘導居住面積水準達成率 (%) | 45.75 全国比 -12.29 全国1138位/1235 県内6位/19 |
| 持ち家リフォーム実施率 (%) | 15.72 全国比 -13.06 全国1230位/1235 県内17位/19 |
| 主世帯数 (世帯) | 11,520 全国940位/1235 県内16位/19 |
県内での位置(主要指標の分布)
沖縄県内の各市区町村を数直線上に並べ、八重瀬町の位置(オレンジ)と全国平均(破線)を示しています。
沖縄県の市区町村ランキング(主要指標 上位5)
主要指標について沖縄県内で上位の市区町村です。
沖縄県 持ち家率 上位5(全国ランキング)
沖縄県 平均家賃 上位5(全国ランキング)
沖縄県 通勤時間中央値 上位5(全国ランキング)
沖縄県 木造住宅率 上位5(全国ランキング)
沖縄県の住宅ランキング
指標別の都道府県ランキングや、沖縄県内の他の市区町村を見る。