| 指標 | 値 / 全国比 / 全国順位・県内順位 |
|---|---|
| 持ち家率 (%) | 56.73 全国比 -4.13 全国1006位/1235 県内3位/19 |
| 借家率 (%) | 36.18 全国比 +1.22 全国293位/1235 県内17位/19 |
| 年収1000万円以上世帯率 (%) | 7.25 全国比 -0.9 全国404位/1235 県内1位/19 |
| 年収300万円未満世帯率 (%) | 36.59 全国比 +0.95 全国647位/1235 県内19位/19 |
| 一戸建率 (%) | 48.05 全国比 -4.62 全国984位/1235 県内7位/19 |
| 共同住宅率 (%) | 50.36 全国比 +5.51 全国242位/1235 県内14位/19 |
| 木造住宅率 (%) | 3.33 全国比 -50.71 全国1220位/1235 県内10位/19 |
| 太陽光発電住宅率 (%) | 4.49 全国比 -0.36 全国787位/1235 県内6位/19 |
| 複層ガラス・二重サッシ率 (%) | 5.64 全国比 -26.27 全国1231位/1235 県内15位/19 |
| 新耐震基準住宅率 (%) | 78.25 全国比 -0.54 全国527位/1235 県内17位/19 |
| 平均家賃 (円/月) | 63,166 全国比 +2,536 全国134位/1235 県内2位/19 |
| 通勤時間中央値 (分) | 26.9 全国比 -1.2 全国452位/1235 県内5位/19 |
| 長時間通勤率 (%) | 6.33 全国比 -9.25 全国772位/1235 県内6位/19 |
| 1住宅当たり延べ面積 (m²) | 92.45 全国比 +0.79 全国889位/1235 県内2位/19 |
| 1住宅当たり居住室数 (室) | 4.04 全国比 -0.24 全国990位/1235 県内4位/19 |
| 1住宅当たり居住室の畳数 (畳) | 32.66 全国比 +0.01 全国894位/1235 県内2位/19 |
| 1人当たり居住室の畳数 (畳) | 12.52 全国比 -2.17 全国1171位/1235 県内4位/19 |
| 高齢者等設備あり率 (%) | 38.64 全国比 -17.33 全国1225位/1235 県内9位/19 |
| 手すりのある住宅率 (%) | 22.29 全国比 -21.72 全国1230位/1235 県内14位/19 |
| 腐朽・破損あり住宅率 (%) | 16.35 全国比 +12.26 全国5位/1227 県内1位/19 |
| 最低居住面積水準未満率 (%) | 4.49 全国比 -1.77 全国443位/1234 県内19位/19 |
| 誘導居住面積水準達成率 (%) | 51.37 全国比 -6.67 全国1073位/1235 県内3位/19 |
| 持ち家リフォーム実施率 (%) | 22.96 全国比 -5.82 全国1169位/1235 県内7位/19 |
| 主世帯数 (世帯) | 6,910 全国1151位/1235 県内19位/19 |
県内での位置(主要指標の分布)
沖縄県内の各市区町村を数直線上に並べ、北中城村の位置(オレンジ)と全国平均(破線)を示しています。
沖縄県の市区町村ランキング(主要指標 上位5)
主要指標について沖縄県内で上位の市区町村です。
沖縄県 持ち家率 上位5(全国ランキング)
沖縄県 平均家賃 上位5(全国ランキング)
沖縄県 通勤時間中央値 上位5(全国ランキング)
沖縄県 木造住宅率 上位5(全国ランキング)
沖縄県の住宅ランキング
指標別の都道府県ランキングや、沖縄県内の他の市区町村を見る。