| 指標 | 値 / 全国比 / 全国順位・県内順位 |
|---|---|
| 持ち家率 (%) | 68.75 全国比 +7.89 全国690位/1235 県内1位/19 |
| 借家率 (%) | 27.92 全国比 -7.04 全国540位/1235 県内19位/19 |
| 年収1000万円以上世帯率 (%) | 3.21 全国比 -4.94 全国1130位/1235 県内10位/19 |
| 年収300万円未満世帯率 (%) | 45.89 全国比 +10.25 全国214位/1235 県内11位/19 |
| 一戸建率 (%) | 70.29 全国比 +17.62 全国633位/1235 県内1位/19 |
| 共同住宅率 (%) | 28.91 全国比 -15.94 全国551位/1235 県内19位/19 |
| 木造住宅率 (%) | 7.29 全国比 -46.75 全国1208位/1235 県内1位/19 |
| 太陽光発電住宅率 (%) | 6.73 全国比 +1.88 全国548位/1235 県内2位/19 |
| 複層ガラス・二重サッシ率 (%) | 7.47 全国比 -24.44 全国1225位/1235 県内10位/19 |
| 新耐震基準住宅率 (%) | 76.76 全国比 -2.03 全国610位/1235 県内18位/19 |
| 平均家賃 (円/月) | 48,462 全国比 -12,168 全国539位/1235 県内14位/19 |
| 通勤時間中央値 (分) | 28.1 全国比 +0.0 全国411位/1235 県内1位/19 |
| 長時間通勤率 (%) | 5.61 全国比 -9.97 全国846位/1235 県内7位/19 |
| 1住宅当たり延べ面積 (m²) | 94.01 全国比 +2.35 全国861位/1235 県内1位/19 |
| 1住宅当たり居住室数 (室) | 4.41 全国比 +0.13 全国854位/1235 県内1位/19 |
| 1住宅当たり居住室の畳数 (畳) | 33.44 全国比 +0.79 全国844位/1235 県内1位/19 |
| 1人当たり居住室の畳数 (畳) | 12.57 全国比 -2.12 全国1166位/1235 県内2位/19 |
| 高齢者等設備あり率 (%) | 43.36 全国比 -12.61 全国1215位/1235 県内3位/19 |
| 手すりのある住宅率 (%) | 29.89 全国比 -14.12 全国1209位/1235 県内4位/19 |
| 腐朽・破損あり住宅率 (%) | 11.24 全国比 +7.15 全国35位/1227 県内7位/19 |
| 最低居住面積水準未満率 (%) | 7.04 全国比 +0.78 全国209位/1234 県内17位/19 |
| 誘導居住面積水準達成率 (%) | 50.9 全国比 -7.14 全国1079位/1235 県内4位/19 |
| 持ち家リフォーム実施率 (%) | 19.59 全国比 -9.19 全国1212位/1235 県内11位/19 |
| 主世帯数 (世帯) | 16,190 全国789位/1235 県内12位/19 |
県内での位置(主要指標の分布)
沖縄県内の各市区町村を数直線上に並べ、南城市の位置(オレンジ)と全国平均(破線)を示しています。
沖縄県の市区町村ランキング(主要指標 上位5)
主要指標について沖縄県内で上位の市区町村です。
沖縄県 持ち家率 上位5(全国ランキング)
沖縄県 平均家賃 上位5(全国ランキング)
沖縄県 通勤時間中央値 上位5(全国ランキング)
沖縄県 木造住宅率 上位5(全国ランキング)
沖縄県の住宅ランキング
指標別の都道府県ランキングや、沖縄県内の他の市区町村を見る。