指標を切り替える
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 主世帯数 (世帯) |
|---|---|---|---|
| 1 | 特別区部 | 東京都 | 5,220,100 |
| 2 | 横浜市 | 神奈川県 | 1,764,700 |
| 3 | 大阪市 | 大阪府 | 1,520,400 |
| 4 | 名古屋市 | 愛知県 | 1,128,700 |
| 5 | 札幌市 | 北海道 | 967,400 |
| 6 | 福岡市 | 福岡県 | 856,400 |
| 7 | 川崎市 | 神奈川県 | 757,600 |
| 8 | 京都市 | 京都府 | 731,200 |
| 9 | 神戸市 | 兵庫県 | 730,600 |
| 10 | さいたま市 | 埼玉県 | 594,400 |
| 11 | 広島市 | 広島県 | 553,000 |
| 12 | 仙台市 | 宮城県 | 534,100 |
| 13 | 世田谷区 | 東京都 | 480,930 |
| 14 | 千葉市 | 千葉県 | 456,500 |
| 15 | 北九州市 | 福岡県 | 433,000 |
| 16 | 大田区 | 東京都 | 397,700 |
| 17 | 練馬区 | 東京都 | 377,700 |
| 18 | 堺市 | 大阪府 | 370,600 |
| 19 | 足立区 | 東京都 | 356,430 |
| 20 | 相模原市 | 神奈川県 | 338,400 |
| 21 | 熊本市 | 熊本県 | 331,100 |
| 22 | 新潟市 | 新潟県 | 330,100 |
| 23 | 岡山市 | 岡山県 | 329,900 |
| 24 | 江戸川区 | 東京都 | 329,790 |
| 25 | 杉並区 | 東京都 | 327,720 |
| 26 | 浜松市 | 静岡県 | 322,500 |
| 27 | 板橋区 | 東京都 | 318,950 |
| 28 | 船橋市 | 千葉県 | 292,920 |
| 29 | 静岡市 | 静岡県 | 292,100 |
| 30 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 281,660 |
| 31 | 江東区 | 東京都 | 270,800 |
| 32 | 川口市 | 埼玉県 | 270,520 |
| 33 | 八王子市 | 東京都 | 268,320 |
| 34 | 市川市 | 千葉県 | 241,440 |
| 35 | 松山市 | 愛媛県 | 240,910 |
| 36 | 品川区 | 東京都 | 236,220 |
| 37 | 東大阪市 | 大阪府 | 235,240 |
| 38 | 宇都宮市 | 栃木県 | 235,040 |
| 39 | 松戸市 | 千葉県 | 228,110 |
| 40 | 新宿区 | 東京都 | 226,620 |
| 41 | 姫路市 | 兵庫県 | 226,530 |
| 42 | 尼崎市 | 兵庫県 | 222,700 |
| 43 | 葛飾区 | 東京都 | 219,950 |
| 44 | 西宮市 | 兵庫県 | 215,740 |
| 45 | 大分市 | 大分県 | 213,390 |
| 46 | 金沢市 | 石川県 | 206,710 |
| 47 | 中野区 | 東京都 | 206,190 |
| 48 | 倉敷市 | 岡山県 | 200,100 |
| 49 | 藤沢市 | 神奈川県 | 197,800 |
| 50 | 町田市 | 東京都 | 193,900 |
| 51 | 柏市 | 千葉県 | 193,510 |
| 52 | 福山市 | 広島県 | 192,340 |
| 53 | 北区 | 東京都 | 188,150 |
| 54 | 高松市 | 香川県 | 187,090 |
| 55 | 吹田市 | 大阪府 | 185,390 |
| 56 | 宮崎市 | 宮崎県 | 184,610 |
| 57 | 豊島区 | 東京都 | 183,070 |
| 58 | 横浜市 港北区 | 神奈川県 | 178,910 |
| 59 | 長崎市 | 長崎県 | 177,650 |
| 60 | 豊中市 | 大阪府 | 177,270 |
| 61 | 岐阜市 | 岐阜県 | 174,950 |
| 62 | 富山市 | 富山県 | 173,150 |
| 63 | 枚方市 | 大阪府 | 171,430 |
| 64 | 豊田市 | 愛知県 | 165,580 |
| 65 | 仙台市 青葉区 | 宮城県 | 165,040 |
| 66 | 横須賀市 | 神奈川県 | 163,200 |
| 67 | 福岡市 東区 | 福岡県 | 162,890 |
| 68 | 高崎市 | 群馬県 | 159,540 |
| 69 | 福岡市 博多区 | 福岡県 | 157,180 |
| 70 | 岡山市 北区 | 岡山県 | 157,100 |
| 71 | 長野市 | 長野県 | 156,210 |
| 72 | 奈良市 | 奈良県 | 156,020 |
| 73 | 所沢市 | 埼玉県 | 155,800 |
| 74 | 川越市 | 埼玉県 | 155,400 |
| 75 | 岡崎市 | 愛知県 | 155,100 |
| 76 | 旭川市 | 北海道 | 154,520 |
| 77 | 和歌山市 | 和歌山県 | 154,490 |
| 78 | 高知市 | 高知県 | 153,160 |
| 79 | 墨田区 | 東京都 | 152,500 |
| 80 | 一宮市 | 愛知県 | 151,900 |
| 81 | 高槻市 | 大阪府 | 151,350 |
| 82 | 豊橋市 | 愛知県 | 151,170 |
| 83 | 目黒区 | 東京都 | 150,710 |
| 84 | 大津市 | 滋賀県 | 150,660 |
| 85 | 渋谷区 | 東京都 | 149,480 |
| 86 | 港区 | 東京都 | 146,940 |
| 87 | 横浜市 鶴見区 | 神奈川県 | 145,050 |
| 88 | 那覇市 | 沖縄県 | 144,700 |
| 89 | 越谷市 | 埼玉県 | 143,220 |
| 90 | 前橋市 | 群馬県 | 142,940 |
| 91 | 札幌市 中央区 | 北海道 | 141,400 |
| 92 | 郡山市 | 福島県 | 139,450 |
| 93 | いわき市 | 福島県 | 139,090 |
| 94 | 札幌市 北区 | 北海道 | 138,480 |
| 95 | 明石市 | 兵庫県 | 137,350 |
| 96 | 川崎市 中原区 | 神奈川県 | 136,100 |
| 97 | 相模原市 南区 | 神奈川県 | 135,220 |
| 98 | 秋田市 | 秋田県 | 133,310 |
| 99 | 四日市市 | 三重県 | 133,250 |
| 100 | 文京区 | 東京都 | 132,920 |
| 101 | 福岡市 南区 | 福岡県 | 132,530 |
| 102 | 横浜市 青葉区 | 神奈川県 | 132,500 |
| 103 | 福岡市 中央区 | 福岡県 | 132,300 |
| 104 | 京都市 伏見区 | 京都府 | 132,230 |
| 105 | 横浜市 神奈川区 | 神奈川県 | 132,120 |
| 106 | 盛岡市 | 岩手県 | 130,530 |
| 107 | 久留米市 | 福岡県 | 130,450 |
| 108 | 札幌市 東区 | 北海道 | 128,540 |
| 109 | 春日井市 | 愛知県 | 127,960 |
| 110 | 相模原市 中央区 | 神奈川県 | 127,140 |
| 111 | 台東区 | 東京都 | 126,690 |
| 112 | 茨木市 | 大阪府 | 126,580 |
| 113 | 川崎市 川崎区 | 神奈川県 | 124,380 |
| 114 | 府中市 | 東京都 | 123,190 |
| 115 | 横浜市 戸塚区 | 神奈川県 | 121,740 |
| 116 | 水戸市 | 茨城県 | 121,610 |
| 117 | 調布市 | 東京都 | 121,440 |
| 118 | 福島市 | 福島県 | 120,860 |
| 119 | 札幌市 豊平区 | 北海道 | 120,820 |
| 120 | つくば市 | 茨城県 | 119,220 |
| 121 | 徳島市 | 徳島県 | 119,010 |
| 122 | 函館市 | 北海道 | 117,770 |
| 123 | 千葉市 中央区 | 千葉県 | 117,390 |
| 124 | 川崎市 多摩区 | 神奈川県 | 116,900 |
| 125 | 津市 | 三重県 | 116,580 |
| 126 | 市原市 | 千葉県 | 115,340 |
| 127 | 大和市 | 神奈川県 | 114,550 |
| 128 | 川崎市 高津区 | 神奈川県 | 114,390 |
| 129 | 草加市 | 埼玉県 | 114,350 |
| 130 | 八尾市 | 大阪府 | 113,850 |
| 131 | 青森市 | 青森県 | 113,690 |
| 132 | 荒川区 | 東京都 | 113,270 |
| 133 | 北九州市 八幡西区 | 福岡県 | 112,340 |
| 134 | 下関市 | 山口県 | 111,590 |
| 135 | 平塚市 | 神奈川県 | 110,950 |
| 136 | 札幌市 白石区 | 北海道 | 108,890 |
| 137 | 大阪市 淀川区 | 大阪府 | 108,750 |
| 138 | 浜松市 中区 | 静岡県 | 108,420 |
| 139 | 広島市 安佐南区 | 広島県 | 107,840 |
| 140 | 仙台市 太白区 | 宮城県 | 107,700 |
| 141 | 横浜市 旭区 | 神奈川県 | 107,530 |
| 142 | 横浜市 南区 | 神奈川県 | 107,520 |
| 143 | 加古川市 | 兵庫県 | 107,350 |
| 144 | 札幌市 西区 | 北海道 | 105,400 |
| 145 | 茅ヶ崎市 | 神奈川県 | 105,130 |
| 146 | 松本市 | 長野県 | 104,920 |
| 147 | 川崎市 宮前区 | 神奈川県 | 104,540 |
| 148 | 福井市 | 福井県 | 104,060 |
| 149 | 長岡市 | 新潟県 | 103,770 |
| 150 | 福岡市 早良区 | 福岡県 | 103,580 |
| 151 | 厚木市 | 神奈川県 | 103,170 |
| 152 | 大阪市 東淀川区 | 大阪府 | 102,860 |
| 153 | 静岡市 葵区 | 静岡県 | 102,620 |
| 154 | 名古屋市 中川区 | 愛知県 | 102,360 |
| 155 | 名古屋市 緑区 | 愛知県 | 101,940 |
| 156 | 山形市 | 山形県 | 101,880 |
| 157 | 熊本市 中央区 | 熊本県 | 101,850 |
| 158 | 神戸市 西区 | 兵庫県 | 101,220 |
| 159 | 神戸市 東灘区 | 兵庫県 | 100,820 |
| 160 | 佐世保市 | 長崎県 | 100,130 |
| 161 | 福岡市 西区 | 福岡県 | 99,920 |
| 162 | 寝屋川市 | 大阪府 | 99,730 |
| 163 | 横浜市 保土ケ谷区 | 神奈川県 | 99,060 |
| 164 | 春日部市 | 埼玉県 | 98,840 |
| 165 | 京都市 右京区 | 京都府 | 98,320 |
| 166 | 上尾市 | 埼玉県 | 97,830 |
| 167 | 富士市 | 静岡県 | 97,560 |
| 168 | 西東京市 | 東京都 | 97,300 |
| 169 | 佐賀市 | 佐賀県 | 96,880 |
| 170 | 横浜市 港南区 | 神奈川県 | 96,710 |
| 171 | 仙台市 宮城野区 | 宮城県 | 96,610 |
| 172 | 三鷹市 | 東京都 | 96,460 |
| 173 | 静岡市 駿河区 | 静岡県 | 95,500 |
| 174 | 仙台市 泉区 | 宮城県 | 95,080 |
| 175 | 神戸市 垂水区 | 兵庫県 | 94,330 |
| 176 | 静岡市 清水区 | 静岡県 | 93,980 |
| 177 | 広島市 西区 | 広島県 | 93,920 |
| 178 | 宝塚市 | 兵庫県 | 93,580 |
| 179 | 北九州市 小倉北区 | 福岡県 | 93,410 |
| 180 | 中央区 | 東京都 | 93,090 |
| 181 | 太田市 | 群馬県 | 92,770 |
| 182 | 東広島市 | 広島県 | 92,580 |
| 183 | 八戸市 | 青森県 | 92,330 |
| 184 | 呉市 | 広島県 | 92,100 |
| 185 | 大阪市 平野区 | 大阪府 | 92,020 |
| 186 | 北九州市 小倉南区 | 福岡県 | 91,870 |
| 187 | 神戸市 中央区 | 兵庫県 | 91,710 |
| 188 | 日野市 | 東京都 | 89,990 |
| 189 | 大阪市 北区 | 大阪府 | 89,710 |
| 190 | 横浜市 金沢区 | 神奈川県 | 89,540 |
| 191 | 立川市 | 東京都 | 89,440 |
| 192 | 新潟市 中央区 | 新潟県 | 89,330 |
| 193 | 小平市 | 東京都 | 89,260 |
| 194 | 八千代市 | 千葉県 | 88,940 |
| 195 | 神戸市 北区 | 兵庫県 | 88,720 |
| 196 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 88,160 |
| 197 | 山口市 | 山口県 | 87,230 |
| 198 | さいたま市 南区 | 埼玉県 | 87,140 |
| 199 | 流山市 | 千葉県 | 86,930 |
| 200 | 横浜市 都筑区 | 神奈川県 | 86,090 |
| 201 | 京都市 左京区 | 京都府 | 86,050 |
| 202 | 名古屋市 千種区 | 愛知県 | 85,820 |
| 203 | 甲府市 | 山梨県 | 85,790 |
| 204 | 松江市 | 島根県 | 84,720 |
| 205 | 大阪市 城東区 | 大阪府 | 84,600 |
| 206 | 小田原市 | 神奈川県 | 82,980 |
| 207 | 沼津市 | 静岡県 | 82,540 |
| 208 | 伊丹市 | 兵庫県 | 82,460 |
| 209 | 大阪市 住吉区 | 大阪府 | 82,390 |
| 210 | 広島市 中区 | 広島県 | 82,070 |
| 211 | 千葉市 花見川区 | 千葉県 | 81,750 |
| 212 | 横浜市 緑区 | 神奈川県 | 81,260 |
| 213 | 鈴鹿市 | 三重県 | 81,000 |
| 214 | 川崎市 麻生区 | 神奈川県 | 80,940 |
| 215 | 習志野市 | 千葉県 | 80,860 |
| 216 | 帯広市 | 北海道 | 80,750 |
| 217 | 熊本市 東区 | 熊本県 | 80,620 |
| 218 | 川崎市 幸区 | 神奈川県 | 80,400 |
| 219 | 浦安市 | 千葉県 | 80,200 |
| 220 | 横浜市 中区 | 神奈川県 | 79,970 |
| 221 | 熊谷市 | 埼玉県 | 79,890 |
| 222 | 横浜市 磯子区 | 神奈川県 | 79,370 |
| 223 | 名古屋市 北区 | 愛知県 | 79,330 |
| 224 | 名古屋市 中村区 | 愛知県 | 79,230 |
| 225 | 名古屋市 天白区 | 愛知県 | 78,750 |
| 226 | 鳥取市 | 鳥取県 | 78,240 |
| 227 | 武蔵野市 | 東京都 | 78,020 |
| 228 | 岸和田市 | 大阪府 | 77,910 |
| 229 | さいたま市 浦和区 | 埼玉県 | 76,960 |
| 230 | 釧路市 | 北海道 | 76,540 |
| 231 | 日立市 | 茨城県 | 76,090 |
| 232 | 相模原市 緑区 | 神奈川県 | 75,990 |
| 233 | 鎌倉市 | 神奈川県 | 75,980 |
| 234 | 堺市 堺区 | 大阪府 | 75,780 |
| 235 | 苫小牧市 | 北海道 | 75,520 |
| 236 | 名古屋市 守山区 | 愛知県 | 75,240 |
| 237 | 新座市 | 埼玉県 | 74,970 |
| 238 | 千葉市 稲毛区 | 千葉県 | 74,700 |
| 239 | 名古屋市 西区 | 愛知県 | 74,500 |
| 240 | 和泉市 | 大阪府 | 74,090 |
| 241 | 大阪市 中央区 | 大阪府 | 73,880 |
| 242 | 堺市 北区 | 大阪府 | 73,760 |
| 243 | 神戸市 須磨区 | 兵庫県 | 73,060 |
| 244 | 豊川市 | 愛知県 | 72,750 |
| 245 | さいたま市 見沼区 | 埼玉県 | 72,560 |
| 246 | 安城市 | 愛知県 | 72,470 |
| 247 | 名古屋市 名東区 | 愛知県 | 72,210 |
| 248 | 宇治市 | 京都府 | 72,140 |
| 249 | 小山市 | 栃木県 | 71,410 |
| 250 | 上越市 | 新潟県 | 70,930 |
| 251 | 秦野市 | 神奈川県 | 70,770 |
| 252 | 大阪市 生野区 | 大阪府 | 70,540 |
| 253 | 広島市 南区 | 広島県 | 70,530 |
| 254 | 都城市 | 宮崎県 | 70,490 |
| 255 | 神戸市 灘区 | 兵庫県 | 70,290 |
| 256 | 佐倉市 | 千葉県 | 69,750 |
| 257 | 仙台市 若林区 | 宮城県 | 69,650 |
| 258 | 草津市 | 滋賀県 | 69,540 |
| 259 | 多摩市 | 東京都 | 69,480 |
| 260 | 岡山市 南区 | 岡山県 | 69,120 |
| 261 | 千葉市 美浜区 | 千葉県 | 69,110 |
| 262 | 東村山市 | 東京都 | 69,040 |
| 263 | 宇部市 | 山口県 | 69,040 |
| 264 | 名古屋市 中区 | 愛知県 | 68,900 |
| 265 | 大阪市 西区 | 大阪府 | 68,480 |
| 266 | 新潟市 西区 | 新潟県 | 68,170 |
| 267 | 福岡市 城南区 | 福岡県 | 68,050 |
| 268 | さいたま市 北区 | 埼玉県 | 67,320 |
| 269 | 弘前市 | 青森県 | 67,070 |
| 270 | 守口市 | 大阪府 | 66,750 |
| 271 | 岡山市 中区 | 岡山県 | 66,500 |
| 272 | 土浦市 | 茨城県 | 66,280 |
| 273 | 出雲市 | 島根県 | 65,760 |
| 274 | 国分寺市 | 東京都 | 65,700 |
| 275 | 京都市 山科区 | 京都府 | 65,700 |
| 276 | ひたちなか市 | 茨城県 | 65,630 |
| 277 | 狭山市 | 埼玉県 | 65,490 |
| 278 | 刈谷市 | 愛知県 | 65,490 |
| 279 | 今治市 | 愛媛県 | 65,440 |
| 280 | 大阪市 西成区 | 大阪府 | 65,110 |
| 281 | 戸田市 | 埼玉県 | 65,070 |
| 282 | 磐田市 | 静岡県 | 64,890 |
| 283 | 京都市 西京区 | 京都府 | 64,580 |
| 284 | 野田市 | 千葉県 | 64,530 |
| 285 | 千葉市 若葉区 | 千葉県 | 64,380 |
| 286 | 高岡市 | 富山県 | 64,080 |
| 287 | 横浜市 泉区 | 神奈川県 | 63,730 |
| 288 | 名古屋市 港区 | 愛知県 | 63,650 |
| 289 | 川西市 | 兵庫県 | 63,640 |
| 290 | 小金井市 | 東京都 | 63,610 |
| 291 | 上田市 | 長野県 | 63,550 |
| 292 | 久喜市 | 埼玉県 | 63,380 |
| 293 | 周南市 | 山口県 | 63,010 |
| 294 | 沖縄市 | 沖縄県 | 62,970 |
| 295 | 朝霞市 | 埼玉県 | 62,960 |
| 296 | 大阪市 東住吉区 | 大阪府 | 62,500 |
| 297 | 三郷市 | 埼玉県 | 62,300 |
| 298 | 神戸市 兵庫区 | 兵庫県 | 62,190 |
| 299 | 松阪市 | 三重県 | 61,830 |
| 300 | 大阪市 住之江区 | 大阪府 | 61,760 |
| 301 | 小牧市 | 愛知県 | 61,660 |
| 302 | 栃木市 | 栃木県 | 61,640 |
| 303 | 大垣市 | 岐阜県 | 61,520 |
| 304 | 札幌市 南区 | 北海道 | 61,440 |
| 305 | 米子市 | 鳥取県 | 61,400 |
| 306 | 札幌市 手稲区 | 北海道 | 61,230 |
| 307 | 西尾市 | 愛知県 | 61,160 |
| 308 | 入間市 | 埼玉県 | 60,770 |
| 309 | 京都市 中京区 | 京都府 | 60,750 |
| 310 | 海老名市 | 神奈川県 | 60,110 |
| 311 | 座間市 | 神奈川県 | 59,640 |
| 312 | 名古屋市 南区 | 愛知県 | 59,560 |
| 313 | 大阪市 都島区 | 大阪府 | 58,950 |
| 314 | 足利市 | 栃木県 | 58,780 |
| 315 | 堺市 西区 | 大阪府 | 58,650 |
| 316 | 広島市 佐伯区 | 広島県 | 58,620 |
| 317 | 大阪市 浪速区 | 大阪府 | 58,610 |
| 318 | 堺市 南区 | 大阪府 | 58,400 |
| 319 | 箕面市 | 大阪府 | 57,890 |
| 320 | 成田市 | 千葉県 | 57,880 |
| 321 | 広島市 安佐北区 | 広島県 | 57,380 |
| 322 | 横浜市 西区 | 神奈川県 | 57,110 |
| 323 | 新潟市 東区 | 新潟県 | 57,060 |
| 324 | 熊本市 北区 | 熊本県 | 57,020 |
| 325 | 我孫子市 | 千葉県 | 56,980 |
| 326 | 木更津市 | 千葉県 | 56,950 |
| 327 | 霧島市 | 鹿児島県 | 56,850 |
| 328 | 京都市 北区 | 京都府 | 56,820 |
| 329 | さいたま市 大宮区 | 埼玉県 | 56,700 |
| 330 | 門真市 | 大阪府 | 56,630 |
| 331 | 古河市 | 茨城県 | 56,520 |
| 332 | 深谷市 | 埼玉県 | 56,260 |
| 333 | 青梅市 | 東京都 | 56,220 |
| 334 | 札幌市 厚別区 | 北海道 | 56,040 |
| 335 | 飯塚市 | 福岡県 | 56,040 |
| 336 | 岩国市 | 山口県 | 55,870 |
| 337 | 各務原市 | 岐阜県 | 55,470 |
| 338 | 石巻市 | 宮城県 | 55,250 |
| 339 | 桑名市 | 三重県 | 55,180 |
| 340 | 名古屋市 昭和区 | 愛知県 | 54,320 |
| 341 | 大阪市 阿倍野区 | 大阪府 | 54,180 |
| 342 | 尾道市 | 広島県 | 54,110 |
| 343 | 北見市 | 北海道 | 53,900 |
| 344 | 藤枝市 | 静岡県 | 53,550 |
| 345 | 別府市 | 大分県 | 53,390 |
| 346 | 昭島市 | 東京都 | 53,360 |
| 347 | 横浜市 瀬谷区 | 神奈川県 | 53,340 |
| 348 | 諫早市 | 長崎県 | 53,200 |
| 349 | 横浜市 栄区 | 神奈川県 | 53,150 |
| 350 | 広島市 東区 | 広島県 | 53,020 |
| 351 | さいたま市 緑区 | 埼玉県 | 53,010 |
| 352 | 小樽市 | 北海道 | 52,880 |
| 353 | 浜松市 東区 | 静岡県 | 52,690 |
| 354 | 瀬戸市 | 愛知県 | 52,550 |
| 355 | 焼津市 | 静岡県 | 52,430 |
| 356 | 大東市 | 大阪府 | 52,280 |
| 357 | 松原市 | 大阪府 | 52,050 |
| 358 | 富士見市 | 埼玉県 | 51,860 |
| 359 | 名古屋市 瑞穂区 | 愛知県 | 51,720 |
| 360 | 伊勢原市 | 神奈川県 | 51,480 |
| 361 | 熊本市 南区 | 熊本県 | 51,450 |
| 362 | 堺市 中区 | 大阪府 | 51,280 |
| 363 | 京都市 南区 | 京都府 | 51,220 |
| 364 | 江別市 | 北海道 | 51,170 |
| 365 | 東久留米市 | 東京都 | 51,100 |
| 366 | 延岡市 | 宮崎県 | 51,080 |
| 367 | 橿原市 | 奈良県 | 51,040 |
| 368 | うるま市 | 沖縄県 | 51,030 |
| 369 | 伊勢市 | 三重県 | 50,930 |
| 370 | 稲沢市 | 愛知県 | 50,920 |
| 371 | 富士宮市 | 静岡県 | 50,720 |
| 372 | 新居浜市 | 愛媛県 | 50,540 |
| 373 | 那須塩原市 | 栃木県 | 50,240 |
| 374 | 大阪市 鶴見区 | 大阪府 | 49,840 |
| 375 | ふじみ野市 | 埼玉県 | 49,680 |
| 376 | 千葉市 緑区 | 千葉県 | 49,140 |
| 377 | さいたま市 中央区 | 埼玉県 | 48,780 |
| 378 | 池田市 | 大阪府 | 48,720 |
| 379 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 48,430 |
| 380 | 八代市 | 熊本県 | 48,320 |
| 381 | 大阪市 東成区 | 大阪府 | 48,300 |
| 382 | 神戸市 長田区 | 兵庫県 | 48,290 |
| 383 | 半田市 | 愛知県 | 48,220 |
| 384 | 京都市 下京区 | 京都府 | 48,190 |
| 385 | 大崎市 | 宮城県 | 48,100 |
| 386 | 鎌ケ谷市 | 千葉県 | 47,960 |
| 387 | 彦根市 | 滋賀県 | 47,940 |
| 388 | 大阪市 西淀川区 | 大阪府 | 47,890 |
| 389 | 会津若松市 | 福島県 | 47,790 |
| 390 | 京都市 上京区 | 京都府 | 47,640 |
| 391 | 佐野市 | 栃木県 | 47,610 |
| 392 | 防府市 | 山口県 | 47,590 |
| 393 | 浦添市 | 沖縄県 | 47,270 |
| 394 | 春日市 | 福岡県 | 47,180 |
| 395 | さいたま市 桜区 | 埼玉県 | 47,160 |
| 396 | 名古屋市 東区 | 愛知県 | 47,150 |
| 397 | 東海市 | 愛知県 | 46,580 |
| 398 | 廿日市市 | 広島県 | 46,470 |
| 399 | 大牟田市 | 福岡県 | 46,460 |
| 400 | 大阪市 旭区 | 大阪府 | 46,430 |
| 401 | さいたま市 岩槻区 | 埼玉県 | 46,240 |
| 402 | 生駒市 | 奈良県 | 46,110 |
| 403 | 富田林市 | 大阪府 | 45,990 |
| 404 | 取手市 | 茨城県 | 45,930 |
| 405 | 宜野湾市 | 沖縄県 | 45,860 |
| 406 | 札幌市 清田区 | 北海道 | 45,190 |
| 407 | 三島市 | 静岡県 | 45,060 |
| 408 | 丸亀市 | 香川県 | 45,010 |
| 409 | 大阪市 福島区 | 大阪府 | 44,950 |
| 410 | 坂戸市 | 埼玉県 | 44,910 |
| 411 | 鹿屋市 | 鹿児島県 | 44,620 |
| 412 | 泉佐野市 | 大阪府 | 44,590 |
| 413 | 加須市 | 埼玉県 | 44,480 |
| 414 | 羽曳野市 | 大阪府 | 44,400 |
| 415 | 大阪市 天王寺区 | 大阪府 | 44,070 |
| 416 | 大野城市 | 福岡県 | 44,060 |
| 417 | 唐津市 | 佐賀県 | 43,930 |
| 418 | 千歳市 | 北海道 | 43,870 |
| 419 | 掛川市 | 静岡県 | 43,860 |
| 420 | 鶴岡市 | 山形県 | 43,540 |
| 421 | 八潮市 | 埼玉県 | 43,500 |
| 422 | 東近江市 | 滋賀県 | 43,100 |
| 423 | 三田市 | 兵庫県 | 43,050 |
| 424 | 北九州市 門司区 | 福岡県 | 43,010 |
| 425 | 大阪市 港区 | 大阪府 | 42,900 |
| 426 | 芦屋市 | 兵庫県 | 42,800 |
| 427 | 筑紫野市 | 福岡県 | 42,680 |
| 428 | 西条市 | 愛媛県 | 42,640 |
| 429 | 長浜市 | 滋賀県 | 42,510 |
| 430 | 桐生市 | 群馬県 | 42,410 |
| 431 | 多治見市 | 岐阜県 | 42,300 |
| 432 | 河内長野市 | 大阪府 | 42,170 |
| 433 | 奥州市 | 岩手県 | 41,990 |
| 434 | 宗像市 | 福岡県 | 41,930 |
| 435 | 狛江市 | 東京都 | 41,630 |
| 436 | 印西市 | 千葉県 | 41,190 |
| 437 | 薩摩川内市 | 鹿児島県 | 41,000 |
| 438 | 神栖市 | 茨城県 | 40,740 |
| 439 | 佐久市 | 長野県 | 40,720 |
| 440 | 摂津市 | 大阪府 | 40,680 |
| 441 | 白山市 | 石川県 | 40,660 |
| 442 | 可児市 | 岐阜県 | 40,590 |
| 443 | 小松市 | 石川県 | 40,380 |
| 444 | 東松山市 | 埼玉県 | 40,350 |
| 445 | 大村市 | 長崎県 | 40,340 |
| 446 | 浜松市 西区 | 静岡県 | 40,320 |
| 447 | 和光市 | 埼玉県 | 40,300 |
| 448 | 浜松市 南区 | 静岡県 | 40,270 |
| 449 | 稲城市 | 東京都 | 40,230 |
| 450 | 熊本市 西区 | 熊本県 | 40,190 |
| 451 | 一関市 | 岩手県 | 39,930 |
| 452 | 北上市 | 岩手県 | 39,710 |
| 453 | 糸島市 | 福岡県 | 39,290 |
| 454 | 四街道市 | 千葉県 | 39,220 |
| 455 | 津山市 | 岡山県 | 39,210 |
| 456 | 国立市 | 東京都 | 39,060 |
| 457 | 室蘭市 | 北海道 | 38,650 |
| 458 | さいたま市 西区 | 埼玉県 | 38,580 |
| 459 | 江南市 | 愛知県 | 38,570 |
| 460 | 酒田市 | 山形県 | 38,360 |
| 461 | 中津市 | 大分県 | 38,150 |
| 462 | 飯田市 | 長野県 | 37,800 |
| 463 | 堺市 東区 | 大阪府 | 37,630 |
| 464 | 蕨市 | 埼玉県 | 37,530 |
| 465 | 三原市 | 広島県 | 37,360 |
| 466 | 筑西市 | 茨城県 | 37,300 |
| 467 | 岡山市 東区 | 岡山県 | 37,210 |
| 468 | 安曇野市 | 長野県 | 37,080 |
| 469 | 日進市 | 愛知県 | 37,070 |
| 470 | 茂原市 | 千葉県 | 36,900 |
| 471 | 東大和市 | 東京都 | 36,810 |
| 472 | 貝塚市 | 大阪府 | 36,390 |
| 473 | 鹿沼市 | 栃木県 | 36,340 |
| 474 | 浜松市 浜北区 | 静岡県 | 36,010 |
| 475 | 高砂市 | 兵庫県 | 35,930 |
| 476 | 大府市 | 愛知県 | 35,910 |
| 477 | 北名古屋市 | 愛知県 | 35,880 |
| 478 | 清瀬市 | 東京都 | 35,520 |
| 479 | 島田市 | 静岡県 | 35,450 |
| 480 | 伊賀市 | 三重県 | 35,360 |
| 481 | 牛久市 | 茨城県 | 35,300 |
| 482 | 知多市 | 愛知県 | 35,190 |
| 483 | 四国中央市 | 愛媛県 | 35,060 |
| 484 | 綾瀬市 | 神奈川県 | 35,050 |
| 485 | 新発田市 | 新潟県 | 34,840 |
| 486 | 浜松市 北区 | 静岡県 | 34,670 |
| 487 | 花巻市 | 岩手県 | 34,530 |
| 488 | 千代田区 | 東京都 | 34,290 |
| 489 | あま市 | 愛知県 | 34,290 |
| 490 | 亀岡市 | 京都府 | 34,110 |
| 491 | 北九州市 若松区 | 福岡県 | 34,110 |
| 492 | 大和郡山市 | 奈良県 | 34,100 |
| 493 | 飯能市 | 埼玉県 | 34,090 |
| 494 | 名古屋市 熱田区 | 愛知県 | 34,020 |
| 495 | 甲賀市 | 滋賀県 | 34,000 |
| 496 | 射水市 | 富山県 | 33,990 |
| 497 | 袋井市 | 静岡県 | 33,860 |
| 498 | 尾張旭市 | 愛知県 | 33,770 |
| 499 | 岩見沢市 | 北海道 | 33,680 |
| 500 | 本庄市 | 埼玉県 | 33,670 |
| 501 | 三条市 | 新潟県 | 33,580 |
| 502 | 君津市 | 千葉県 | 33,560 |
| 503 | 志木市 | 埼玉県 | 33,120 |
| 504 | 長岡京市 | 京都府 | 32,890 |
| 505 | 関市 | 岐阜県 | 32,880 |
| 506 | 柏崎市 | 新潟県 | 32,600 |
| 507 | 大阪市 此花区 | 大阪府 | 32,590 |
| 508 | 守山市 | 滋賀県 | 32,560 |
| 509 | 泉大津市 | 大阪府 | 32,550 |
