指標を切り替える
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 借家率 (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市 浪速区 | 大阪府 | 78.57 全国比 +43.61 |
| 2 | 福岡市 博多区 | 福岡県 | 73.92 全国比 +38.96 |
| 3 | 名古屋市 中区 | 愛知県 | 68.87 全国比 +33.91 |
| 4 | 福岡市 中央区 | 福岡県 | 66.52 全国比 +31.56 |
| 5 | 大阪市 東淀川区 | 大阪府 | 66.17 全国比 +31.21 |
| 6 | 大阪市 西区 | 大阪府 | 63.32 全国比 +28.36 |
| 7 | 千代田区 | 東京都 | 62.06 全国比 +27.1 |
| 8 | 広島市 中区 | 広島県 | 61.9 全国比 +26.94 |
| 9 | 宜野湾市 | 沖縄県 | 60.92 全国比 +25.96 |
| 10 | 那覇市 | 沖縄県 | 60.26 全国比 +25.3 |
| 11 | 大阪市 北区 | 大阪府 | 60.08 全国比 +25.12 |
| 12 | 北九州市 小倉北区 | 福岡県 | 59.93 全国比 +24.97 |
| 13 | 豊島区 | 東京都 | 59.91 全国比 +24.95 |
| 14 | 福岡市 | 福岡県 | 59.5 全国比 +24.54 |
| 15 | 中野区 | 東京都 | 59.07 全国比 +24.11 |
| 16 | 札幌市 白石区 | 北海道 | 58.98 全国比 +24.02 |
| 17 | 大阪市 中央区 | 大阪府 | 58.69 全国比 +23.73 |
| 18 | 墨田区 | 東京都 | 58.55 全国比 +23.59 |
| 19 | 南風原町 | 沖縄県 | 58.45 全国比 +23.49 |
| 20 | 大阪市 住吉区 | 大阪府 | 57.97 全国比 +23.01 |
| 21 | 大阪市 淀川区 | 大阪府 | 57.89 全国比 +22.93 |
| 22 | 神戸市 中央区 | 兵庫県 | 57.77 全国比 +22.81 |
| 23 | 川崎市 中原区 | 神奈川県 | 57.46 全国比 +22.5 |
| 24 | 名古屋市 中村区 | 愛知県 | 57.42 全国比 +22.46 |
| 25 | 名護市 | 沖縄県 | 57.1 全国比 +22.14 |
| 26 | 新宿区 | 東京都 | 56.95 全国比 +21.99 |
| 27 | 北区 | 東京都 | 56.94 全国比 +21.98 |
| 28 | 神戸市 兵庫区 | 兵庫県 | 56.75 全国比 +21.79 |
| 29 | 台東区 | 東京都 | 56.43 全国比 +21.47 |
| 30 | 大阪市 福島区 | 大阪府 | 56.26 全国比 +21.3 |
| 31 | 大阪市 平野区 | 大阪府 | 56.04 全国比 +21.08 |
| 32 | 福岡市 城南区 | 福岡県 | 55.84 全国比 +20.88 |
| 33 | 札幌市 中央区 | 北海道 | 55.74 全国比 +20.78 |
| 34 | 熊本市 中央区 | 熊本県 | 55.66 全国比 +20.7 |
| 35 | 川崎市 多摩区 | 神奈川県 | 55.4 全国比 +20.44 |
| 36 | 札幌市 豊平区 | 北海道 | 55.21 全国比 +20.25 |
| 37 | 仙台市 宮城野区 | 宮城県 | 54.96 全国比 +20.0 |
| 38 | 福岡市 東区 | 福岡県 | 54.58 全国比 +19.62 |
| 39 | 福岡市 南区 | 福岡県 | 54.49 全国比 +19.53 |
| 40 | 名古屋市 東区 | 愛知県 | 54.4 全国比 +19.44 |
| 41 | 粕屋町 | 福岡県 | 54.36 全国比 +19.4 |
| 42 | 港区 | 東京都 | 54.21 全国比 +19.25 |
| 43 | 板橋区 | 東京都 | 54.07 全国比 +19.11 |
| 44 | 浦添市 | 沖縄県 | 54.05 全国比 +19.09 |
| 45 | 大阪市 東成区 | 大阪府 | 54.02 全国比 +19.06 |
| 46 | 大阪市 | 大阪府 | 53.89 全国比 +18.93 |
| 47 | 杉並区 | 東京都 | 53.77 全国比 +18.81 |
| 48 | 大田区 | 東京都 | 53.73 全国比 +18.77 |
| 49 | 渋谷区 | 東京都 | 53.59 全国比 +18.63 |
| 50 | 中央区 | 東京都 | 53.49 全国比 +18.53 |
| 51 | 京都市 上京区 | 京都府 | 53.46 全国比 +18.5 |
| 52 | 倶知安町 | 北海道 | 53.45 全国比 +18.49 |
| 53 | 仙台市 若林区 | 宮城県 | 53.41 全国比 +18.45 |
| 54 | 名古屋市 千種区 | 愛知県 | 53.32 全国比 +18.36 |
| 55 | 品川区 | 東京都 | 53.31 全国比 +18.35 |
| 56 | 名古屋市 北区 | 愛知県 | 53.16 全国比 +18.2 |
| 57 | 豊見城市 | 沖縄県 | 53.01 全国比 +18.05 |
| 58 | 川崎市 川崎区 | 神奈川県 | 53.0 全国比 +18.04 |
| 59 | 武蔵野市 | 東京都 | 52.74 全国比 +17.78 |
| 60 | 京都市 下京区 | 京都府 | 52.73 全国比 +17.77 |
| 61 | 野々市市 | 石川県 | 52.6 全国比 +17.64 |
| 62 | 江東区 | 東京都 | 52.5 全国比 +17.54 |
| 63 | 福岡市 西区 | 福岡県 | 52.31 全国比 +17.35 |
| 64 | 夕張市 | 北海道 | 52.29 全国比 +17.33 |
| 65 | 福岡市 早良区 | 福岡県 | 52.18 全国比 +17.22 |
| 66 | 特別区部 | 東京都 | 52.0 全国比 +17.04 |
| 67 | 大阪市 西成区 | 大阪府 | 52.0 全国比 +17.04 |
| 68 | 西原町 | 沖縄県 | 51.91 全国比 +16.95 |
| 69 | 和光市 | 埼玉県 | 51.89 全国比 +16.93 |
| 70 | 宇多津町 | 香川県 | 51.84 全国比 +16.88 |
| 71 | 大阪市 都島区 | 大阪府 | 51.79 全国比 +16.83 |
| 72 | 札幌市 東区 | 北海道 | 51.53 全国比 +16.57 |
| 73 | 名古屋市 中川区 | 愛知県 | 51.07 全国比 +16.11 |
| 74 | 名古屋市 名東区 | 愛知県 | 50.92 全国比 +15.96 |
| 75 | 沖縄市 | 沖縄県 | 50.69 全国比 +15.73 |
| 76 | 糸満市 | 沖縄県 | 50.68 全国比 +15.72 |
| 77 | 石垣市 | 沖縄県 | 50.51 全国比 +15.55 |
| 78 | 大阪市 港区 | 大阪府 | 50.49 全国比 +15.53 |
| 79 | 仙台市 青葉区 | 宮城県 | 50.42 全国比 +15.46 |
| 80 | 名古屋市 昭和区 | 愛知県 | 50.37 全国比 +15.41 |
| 81 | 岡山市 北区 | 岡山県 | 49.75 全国比 +14.79 |
| 82 | 広島市 西区 | 広島県 | 49.65 全国比 +14.69 |
| 83 | 立川市 | 東京都 | 49.56 全国比 +14.6 |
| 84 | 目黒区 | 東京都 | 49.49 全国比 +14.53 |
| 85 | 大阪市 天王寺区 | 大阪府 | 49.47 全国比 +14.51 |
| 86 | 川崎市 高津区 | 神奈川県 | 49.46 全国比 +14.5 |
| 87 | 戸田市 | 埼玉県 | 49.32 全国比 +14.36 |
| 88 | 名古屋市 熱田区 | 愛知県 | 49.18 全国比 +14.22 |
| 89 | 菊陽町 | 熊本県 | 49.13 全国比 +14.17 |
| 90 | 川崎市 | 神奈川県 | 49.06 全国比 +14.1 |
| 91 | 文京区 | 東京都 | 48.95 全国比 +13.99 |
| 92 | 江戸川区 | 東京都 | 48.95 全国比 +13.99 |
| 93 | 国立市 | 東京都 | 48.92 全国比 +13.96 |
| 94 | 福生市 | 東京都 | 48.78 全国比 +13.82 |
| 95 | 名古屋市 | 愛知県 | 48.76 全国比 +13.8 |
| 96 | 大阪市 住之江区 | 大阪府 | 48.74 全国比 +13.78 |
| 97 | 練馬区 | 東京都 | 48.62 全国比 +13.66 |
| 98 | 足立区 | 東京都 | 48.36 全国比 +13.4 |
| 99 | 名古屋市 港区 | 愛知県 | 48.06 全国比 +13.1 |
| 100 | 奄美市 | 鹿児島県 | 48.05 全国比 +13.09 |
| 101 | 京都市 中京区 | 京都府 | 47.92 全国比 +12.96 |
| 102 | 大阪市 大正区 | 大阪府 | 47.92 全国比 +12.96 |
| 103 | 横浜市 神奈川区 | 神奈川県 | 47.75 全国比 +12.79 |
| 104 | 浦安市 | 千葉県 | 47.72 全国比 +12.76 |
| 105 | 名古屋市 西区 | 愛知県 | 47.72 全国比 +12.76 |
| 106 | 昭和町 | 山梨県 | 47.62 全国比 +12.66 |
| 107 | 大阪市 旭区 | 大阪府 | 47.49 全国比 +12.53 |
| 108 | 札幌市 | 北海道 | 47.19 全国比 +12.23 |
| 109 | 名古屋市 天白区 | 愛知県 | 47.09 全国比 +12.13 |
| 110 | 広島市 南区 | 広島県 | 47.06 全国比 +12.1 |
| 111 | 世田谷区 | 東京都 | 46.72 全国比 +11.76 |
| 112 | 札幌市 厚別区 | 北海道 | 46.7 全国比 +11.74 |
| 113 | 小金井市 | 東京都 | 46.63 全国比 +11.67 |
| 114 | 調布市 | 東京都 | 46.59 全国比 +11.63 |
| 115 | 与那原町 | 沖縄県 | 46.58 全国比 +11.62 |
| 116 | 仙台市 | 宮城県 | 46.53 全国比 +11.57 |
| 117 | 三鷹市 | 東京都 | 46.45 全国比 +11.49 |
| 118 | 大阪市 城東区 | 大阪府 | 46.45 全国比 +11.49 |
| 119 | 大阪市 東住吉区 | 大阪府 | 46.05 全国比 +11.09 |
| 120 | 歌志内市 | 北海道 | 46.03 全国比 +11.07 |
| 121 | 大阪市 此花区 | 大阪府 | 45.84 全国比 +10.88 |
| 122 | 横浜市 西区 | 神奈川県 | 45.77 全国比 +10.81 |
| 123 | 熊本市 東区 | 熊本県 | 45.77 全国比 +10.81 |
| 124 | 堺市 北区 | 大阪府 | 45.69 全国比 +10.73 |
| 125 | 横浜市 中区 | 神奈川県 | 45.58 全国比 +10.62 |
| 126 | 吹田市 | 大阪府 | 45.31 全国比 +10.35 |
| 127 | 市川市 | 千葉県 | 45.19 全国比 +10.23 |
| 128 | 名古屋市 瑞穂区 | 愛知県 | 45.19 全国比 +10.23 |
| 129 | 神戸市 灘区 | 兵庫県 | 45.18 全国比 +10.22 |
| 130 | 大阪市 鶴見区 | 大阪府 | 45.08 全国比 +10.12 |
| 131 | 尼崎市 | 兵庫県 | 44.99 全国比 +10.03 |
| 132 | 狛江市 | 東京都 | 44.94 全国比 +9.98 |
| 133 | 蕨市 | 埼玉県 | 44.92 全国比 +9.96 |
| 134 | 宮古島市 | 沖縄県 | 44.85 全国比 +9.89 |
| 135 | 京都市 左京区 | 京都府 | 44.81 全国比 +9.85 |
| 136 | 長泉町 | 静岡県 | 44.6 全国比 +9.64 |
| 137 | 熊本市 | 熊本県 | 44.55 全国比 +9.59 |
| 138 | 千歳市 | 北海道 | 44.52 全国比 +9.56 |
| 139 | 京都市 南区 | 京都府 | 44.42 全国比 +9.46 |
| 140 | 横浜市 港北区 | 神奈川県 | 44.4 全国比 +9.44 |
| 141 | 多摩市 | 東京都 | 44.39 全国比 +9.43 |
| 142 | 千葉市 中央区 | 千葉県 | 44.37 全国比 +9.41 |
| 143 | 川崎市 幸区 | 神奈川県 | 44.28 全国比 +9.32 |
| 144 | 門真市 | 大阪府 | 44.15 全国比 +9.19 |
| 145 | 札幌市 西区 | 北海道 | 43.98 全国比 +9.02 |
| 146 | 神戸市 長田区 | 兵庫県 | 43.88 全国比 +8.92 |
| 147 | 大阪市 生野区 | 大阪府 | 43.79 全国比 +8.83 |
| 148 | 静岡市 駿河区 | 静岡県 | 43.55 全国比 +8.59 |
| 149 | 豊中市 | 大阪府 | 43.55 全国比 +8.59 |
| 150 | 別府市 | 大分県 | 43.51 全国比 +8.55 |
| 151 | 北谷町 | 沖縄県 | 43.51 全国比 +8.55 |
| 152 | 札幌市 北区 | 北海道 | 43.46 全国比 +8.5 |
| 153 | 大野城市 | 福岡県 | 43.33 全国比 +8.37 |
| 154 | つくば市 | 茨城県 | 43.31 全国比 +8.35 |
| 155 | 留萌市 | 北海道 | 43.24 全国比 +8.28 |
| 156 | 荒川区 | 東京都 | 43.14 全国比 +8.18 |
| 157 | 北九州市 戸畑区 | 福岡県 | 42.97 全国比 +8.01 |
| 158 | 大阪市 西淀川区 | 大阪府 | 42.91 全国比 +7.95 |
| 159 | 赤平市 | 北海道 | 42.86 全国比 +7.9 |
| 160 | 岩倉市 | 愛知県 | 42.86 全国比 +7.9 |
| 161 | 京都市 伏見区 | 京都府 | 42.81 全国比 +7.85 |
| 162 | 広島市 安佐南区 | 広島県 | 42.77 全国比 +7.81 |
| 163 | 田川市 | 福岡県 | 42.76 全国比 +7.8 |
| 164 | さいたま市 桜区 | 埼玉県 | 42.73 全国比 +7.77 |
| 165 | 日野市 | 東京都 | 42.73 全国比 +7.77 |
| 166 | 葛飾区 | 東京都 | 42.72 全国比 +7.76 |
| 167 | 広島市 | 広島県 | 42.66 全国比 +7.7 |
| 168 | 京都市 | 京都府 | 42.56 全国比 +7.6 |
| 169 | 京都市 東山区 | 京都府 | 42.51 全国比 +7.55 |
| 170 | 岐南町 | 岐阜県 | 42.43 全国比 +7.47 |
| 171 | 中城村 | 沖縄県 | 42.32 全国比 +7.36 |
| 172 | 昭島市 | 東京都 | 42.19 全国比 +7.23 |
| 173 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 42.18 全国比 +7.22 |
| 174 | 新潟市 中央区 | 新潟県 | 42.1 全国比 +7.14 |
| 175 | 北九州市 | 福岡県 | 42.1 全国比 +7.14 |
| 176 | 帯広市 | 北海道 | 42.02 全国比 +7.06 |
| 177 | 成田市 | 千葉県 | 41.74 全国比 +6.78 |
| 178 | 海田町 | 広島県 | 41.63 全国比 +6.67 |
| 179 | 堺市 堺区 | 大阪府 | 41.59 全国比 +6.63 |
| 180 | 浜松市 中区 | 静岡県 | 41.58 全国比 +6.62 |
| 181 | 川崎町 | 福岡県 | 41.47 全国比 +6.51 |
| 182 | 清瀬市 | 東京都 | 41.44 全国比 +6.48 |
| 183 | 国分寺市 | 東京都 | 41.43 全国比 +6.47 |
| 184 | 知立市 | 愛知県 | 41.43 全国比 +6.47 |
| 185 | 網走市 | 北海道 | 41.41 全国比 +6.45 |
| 186 | 苫小牧市 | 北海道 | 41.27 全国比 +6.31 |
| 187 | 草津市 | 滋賀県 | 41.21 全国比 +6.25 |
| 188 | 西宮市 | 兵庫県 | 41.19 全国比 +6.23 |
| 189 | 大分市 | 大分県 | 41.19 全国比 +6.23 |
| 190 | 鳥栖市 | 佐賀県 | 41.14 全国比 +6.18 |
| 191 | 茨木市 | 大阪府 | 41.05 全国比 +6.09 |
| 192 | 府中市 | 東京都 | 40.9 全国比 +5.94 |
| 193 | 久留米市 | 福岡県 | 40.87 全国比 +5.91 |
| 194 | 西東京市 | 東京都 | 40.81 全国比 +5.85 |
| 195 | 盛岡市 | 岩手県 | 40.64 全国比 +5.68 |
| 196 | 仙台市 太白区 | 宮城県 | 40.62 全国比 +5.66 |
| 197 | 読谷村 | 沖縄県 | 40.62 全国比 +5.66 |
| 198 | 名古屋市 南区 | 愛知県 | 40.51 全国比 +5.55 |
| 199 | 小平市 | 東京都 | 40.48 全国比 +5.52 |
| 200 | 朝霞市 | 埼玉県 | 40.41 全国比 +5.45 |
| 201 | 熊本市 西区 | 熊本県 | 40.31 全国比 +5.35 |
| 202 | 長久手市 | 愛知県 | 40.25 全国比 +5.29 |
| 203 | 岡山市 | 岡山県 | 40.25 全国比 +5.29 |
| 204 | 横浜市 南区 | 神奈川県 | 40.21 全国比 +5.25 |
| 205 | 池田市 | 大阪府 | 40.09 全国比 +5.13 |
| 206 | 高知市 | 高知県 | 40.01 全国比 +5.05 |
| 207 | 室蘭市 | 北海道 | 40.0 全国比 +5.04 |
| 208 | 広島市 東区 | 広島県 | 40.0 全国比 +5.04 |
| 209 | 北九州市 小倉南区 | 福岡県 | 39.99 全国比 +5.03 |
| 210 | 横浜市 鶴見区 | 神奈川県 | 39.95 全国比 +4.99 |
| 211 | うるま市 | 沖縄県 | 39.86 全国比 +4.9 |
| 212 | 霧島市 | 鹿児島県 | 39.84 全国比 +4.88 |
| 213 | 習志野市 | 千葉県 | 39.8 全国比 +4.84 |
| 214 | さいたま市 北区 | 埼玉県 | 39.48 全国比 +4.52 |
| 215 | 北九州市 八幡東区 | 福岡県 | 39.39 全国比 +4.43 |
| 216 | 志免町 | 福岡県 | 39.26 全国比 +4.3 |
| 217 | 春日市 | 福岡県 | 39.17 全国比 +4.21 |
| 218 | 宮崎市 | 宮崎県 | 39.15 全国比 +4.19 |
| 219 | 稲城市 | 東京都 | 39.08 全国比 +4.12 |
| 220 | 川崎市 宮前区 | 神奈川県 | 39.0 全国比 +4.04 |
| 221 | 八潮市 | 埼玉県 | 38.99 全国比 +4.03 |
| 222 | 松山市 | 愛媛県 | 38.99 全国比 +4.03 |
| 223 | 刈谷市 | 愛知県 | 38.97 全国比 +4.01 |
| 224 | 相模原市 南区 | 神奈川県 | 38.92 全国比 +3.96 |
| 225 | さいたま市 南区 | 埼玉県 | 38.89 全国比 +3.93 |
| 226 | 東広島市 | 広島県 | 38.82 全国比 +3.86 |
| 227 | 八王子市 | 東京都 | 38.79 全国比 +3.83 |
| 228 | 水巻町 | 福岡県 | 38.77 全国比 +3.81 |
| 229 | 大和市 | 神奈川県 | 38.66 全国比 +3.7 |
| 230 | 千葉市 花見川区 | 千葉県 | 38.57 全国比 +3.61 |
| 231 | 那珂川市 | 福岡県 | 38.54 全国比 +3.58 |
| 232 | 中標津町 | 北海道 | 38.51 全国比 +3.55 |
| 233 | 山口市 | 山口県 | 38.45 全国比 +3.49 |
| 234 | さいたま市 中央区 | 埼玉県 | 38.31 全国比 +3.35 |
| 235 | 京都市 北区 | 京都府 | 38.3 全国比 +3.34 |
| 236 | 京都市 西京区 | 京都府 | 38.29 全国比 +3.33 |
| 237 | 水戸市 | 茨城県 | 38.25 全国比 +3.29 |
| 238 | 豊山町 | 愛知県 | 38.24 全国比 +3.28 |
| 239 | さいたま市 大宮区 | 埼玉県 | 38.13 全国比 +3.17 |
| 240 | 多賀城市 | 宮城県 | 38.12 全国比 +3.16 |
| 241 | 横浜市 都筑区 | 神奈川県 | 38.09 全国比 +3.13 |
| 242 | 神戸市 | 兵庫県 | 38.06 全国比 +3.1 |
| 243 | 釧路市 | 北海道 | 38.05 全国比 +3.09 |
| 244 | 伊丹市 | 兵庫県 | 38.04 全国比 +3.08 |
| 245 | 泉大津市 | 大阪府 | 38.03 全国比 +3.07 |
| 246 | 新ひだか町 | 北海道 | 38.0 全国比 +3.04 |
| 247 | 羽村市 | 東京都 | 37.94 全国比 +2.98 |
| 248 | 徳島市 | 徳島県 | 37.92 全国比 +2.96 |
| 249 | 北九州市 八幡西区 | 福岡県 | 37.89 全国比 +2.93 |
| 250 | 北見市 | 北海道 | 37.87 全国比 +2.91 |
| 251 | 旭川市 | 北海道 | 37.85 全国比 +2.89 |
| 252 | 長崎市 | 長崎県 | 37.81 全国比 +2.85 |
| 253 | 飯塚市 | 福岡県 | 37.79 全国比 +2.83 |
| 254 | 佐賀市 | 佐賀県 | 37.79 全国比 +2.83 |
| 255 | 川口市 | 埼玉県 | 37.76 全国比 +2.8 |
| 256 | 厚木市 | 神奈川県 | 37.73 全国比 +2.77 |
| 257 | 郡山市 | 福島県 | 37.63 全国比 +2.67 |
| 258 | 函館市 | 北海道 | 37.62 全国比 +2.66 |
| 259 | 北方町 | 岐阜県 | 37.52 全国比 +2.56 |
| 260 | 金沢市 | 石川県 | 37.51 全国比 +2.55 |
| 261 | 滝川市 | 北海道 | 37.5 全国比 +2.54 |
| 262 | 三沢市 | 青森県 | 37.5 全国比 +2.54 |
| 263 | 篠栗町 | 福岡県 | 37.47 全国比 +2.51 |
| 264 | 佐世保市 | 長崎県 | 37.46 全国比 +2.5 |
| 265 | 摂津市 | 大阪府 | 37.44 全国比 +2.48 |
| 266 | 久御山町 | 京都府 | 37.42 全国比 +2.46 |
| 267 | 北名古屋市 | 愛知県 | 37.4 全国比 +2.44 |
| 268 | 堺市 南区 | 大阪府 | 37.35 全国比 +2.39 |
| 269 | 甲府市 | 山梨県 | 37.27 全国比 +2.31 |
| 270 | 藤沢市 | 神奈川県 | 37.26 全国比 +2.3 |
| 271 | 大阪市 阿倍野区 | 大阪府 | 37.19 全国比 +2.23 |
| 272 | 横浜市 緑区 | 神奈川県 | 37.18 全国比 +2.22 |
| 273 | 横浜市 保土ケ谷区 | 神奈川県 | 37.15 全国比 +2.19 |
| 274 | 神戸市 東灘区 | 兵庫県 | 37.12 全国比 +2.16 |
| 275 | 横浜市 | 神奈川県 | 37.05 全国比 +2.09 |
| 276 | 太宰府市 | 福岡県 | 37.0 全国比 +2.04 |
| 277 | 大泉町 | 群馬県 | 36.97 全国比 +2.01 |
| 278 | 東海市 | 愛知県 | 36.95 全国比 +1.99 |
| 279 | 川崎市 麻生区 | 神奈川県 | 36.88 全国比 +1.92 |
| 280 | 町田市 | 東京都 | 36.82 全国比 +1.86 |
| 281 | 千葉市 | 千葉県 | 36.76 全国比 +1.8 |
| 282 | 船橋市 | 千葉県 | 36.72 全国比 +1.76 |
| 283 | 名古屋市 守山区 | 愛知県 | 36.71 全国比 +1.75 |
| 284 | 守口市 | 大阪府 | 36.7 全国比 +1.74 |
| 285 | 横浜市 青葉区 | 神奈川県 | 36.67 全国比 +1.71 |
| 286 | 松本市 | 長野県 | 36.61 全国比 +1.65 |
| 287 | 富士見市 | 埼玉県 | 36.58 全国比 +1.62 |
| 288 | 京都市 右京区 | 京都府 | 36.58 全国比 +1.62 |
| 289 | 松戸市 | 千葉県 | 36.51 全国比 +1.55 |
| 290 | 岡山市 中区 | 岡山県 | 36.45 全国比 +1.49 |
| 291 | 名寄市 | 北海道 | 36.26 全国比 +1.3 |
| 292 | 北上市 | 岩手県 | 36.26 全国比 +1.3 |
| 293 | 北中城村 | 沖縄県 | 36.18 全国比 +1.22 |
| 294 | 都留市 | 山梨県 | 36.11 全国比 +1.15 |
| 295 | さいたま市 浦和区 | 埼玉県 | 36.1 全国比 +1.14 |
| 296 | 恵庭市 | 北海道 | 36.06 全国比 +1.1 |
| 297 | 東大阪市 | 大阪府 | 36.05 全国比 +1.09 |
| 298 | 府中町 | 広島県 | 35.91 全国比 +0.95 |
| 299 | 東久留米市 | 東京都 | 35.87 全国比 +0.91 |
| 300 | 大津町 | 熊本県 | 35.85 全国比 +0.89 |
| 301 | 薩摩川内市 | 鹿児島県 | 35.8 全国比 +0.84 |
| 302 | 草加市 | 埼玉県 | 35.79 全国比 +0.83 |
| 303 | 松江市 | 島根県 | 35.76 全国比 +0.8 |
| 304 | 浜松市 東区 | 静岡県 | 35.64 全国比 +0.68 |
| 305 | 富良野市 | 北海道 | 35.63 全国比 +0.67 |
| 306 | 清水町 | 静岡県 | 35.63 全国比 +0.67 |
| 307 | 蟹江町 | 愛知県 | 35.56 全国比 +0.6 |
| 308 | 大村市 | 長崎県 | 35.5 全国比 +0.54 |
| 309 | 八重瀬町 | 沖縄県 | 35.5 全国比 +0.54 |
| 310 | 稚内市 | 北海道 | 35.42 全国比 +0.46 |
| 311 | 小牧市 | 愛知県 | 35.32 全国比 +0.36 |
| 312 | 横浜市 瀬谷区 | 神奈川県 | 35.28 全国比 +0.32 |
| 313 | 大東市 | 大阪府 | 35.2 全国比 +0.24 |
| 314 | 紋別市 | 北海道 | 35.17 全国比 +0.21 |
| 315 | 宇都宮市 | 栃木県 | 35.11 全国比 +0.15 |
| 316 | 栗東市 | 滋賀県 | 35.11 全国比 +0.15 |
| 317 | 泉佐野市 | 大阪府 | 34.99 全国比 +0.03 |
| 318 | 熊本市 南区 | 熊本県 | 34.97 全国比 +0.01 |
| 319 | さいたま市 | 埼玉県 | 34.94 全国比 -0.02 |
| 320 | 堺市 | 大阪府 | 34.89 全国比 -0.07 |
| 321 | 千葉市 美浜区 | 千葉県 | 34.84 全国比 -0.12 |
| 322 | 三郷市 | 埼玉県 | 34.83 全国比 -0.13 |
| 323 | 沼津市 | 静岡県 | 34.69 全国比 -0.27 |
| 324 | 土浦市 | 茨城県 | 34.66 全国比 -0.3 |
| 325 | 浜松市 南区 | 静岡県 | 34.64 全国比 -0.32 |
| 326 | 延岡市 | 宮崎県 | 34.61 全国比 -0.35 |
| 327 | 熊本市 北区 | 熊本県 | 34.6 全国比 -0.36 |
| 328 | 東大和市 | 東京都 | 34.58 全国比 -0.38 |
| 329 | 砂川市 | 北海道 | 34.56 全国比 -0.4 |
| 330 | 三笠市 | 北海道 | 34.54 全国比 -0.42 |
| 331 | 所沢市 | 埼玉県 | 34.49 全国比 -0.47 |
| 332 | 諫早市 | 長崎県 | 34.44 全国比 -0.52 |
| 333 | 千葉市 稲毛区 | 千葉県 | 34.39 全国比 -0.57 |
| 334 | 箕面市 | 大阪府 | 34.29 全国比 -0.67 |
| 335 | 武蔵村山市 | 東京都 | 34.22 全国比 -0.74 |
| 336 | 京都市 山科区 | 京都府 | 34.22 全国比 -0.74 |
| 337 | 福島市 | 福島県 | 34.19 全国比 -0.77 |
| 338 | 高松市 | 香川県 | 34.14 全国比 -0.82 |
| 339 | 富田林市 | 大阪府 | 34.12 全国比 -0.84 |
| 340 | 上尾市 | 埼玉県 | 34.01 全国比 -0.95 |
| 341 | 静岡市 | 静岡県 | 33.89 全国比 -1.07 |
| 342 | 清須市 | 愛知県 | 33.86 全国比 -1.1 |
| 343 | 山形市 | 山形県 | 33.83 全国比 -1.13 |
| 344 | 瑞穂市 | 岐阜県 | 33.82 全国比 -1.14 |
| 345 | 下関市 | 山口県 | 33.79 全国比 -1.17 |
| 346 | 筑紫野市 | 福岡県 | 33.79 全国比 -1.17 |
| 347 | 古賀市 | 福岡県 | 33.78 全国比 -1.18 |
| 348 | 千葉市 若葉区 | 千葉県 | 33.75 全国比 -1.21 |
| 349 | 八雲町 | 北海道 | 33.68 全国比 -1.28 |
| 350 | 東村山市 | 東京都 | 33.68 全国比 -1.28 |
| 351 | 諏訪市 | 長野県 | 33.67 全国比 -1.29 |
| 352 | 南国市 | 高知県 | 33.65 全国比 -1.31 |
| 353 | 根室市 | 北海道 | 33.6 全国比 -1.36 |
| 354 | 相模原市 | 神奈川県 | 33.6 全国比 -1.36 |
| 355 | 春日井市 | 愛知県 | 33.51 全国比 -1.45 |
| 356 | 豊明市 | 愛知県 | 33.46 全国比 -1.5 |
| 357 | 鶴ヶ島市 | 埼玉県 | 33.41 全国比 -1.55 |
| 358 | 三島市 | 静岡県 | 33.33 全国比 -1.63 |
| 359 | 長野市 | 長野県 | 33.31 全国比 -1.65 |
| 360 | 京田辺市 | 京都府 | 33.23 全国比 -1.73 |
| 361 | 相模原市 中央区 | 神奈川県 | 33.19 全国比 -1.77 |
| 362 | 大和町 | 宮城県 | 33.06 全国比 -1.9 |
| 363 | 四日市市 | 三重県 | 33.05 全国比 -1.91 |
| 364 | 札幌市 南区 | 北海道 | 32.93 全国比 -2.03 |
| 365 | 御殿場市 | 静岡県 | 32.87 全国比 -2.09 |
| 366 | 仙台市 泉区 | 宮城県 | 32.86 全国比 -2.1 |
| 367 | 毛呂山町 | 埼玉県 | 32.82 全国比 -2.14 |
| 368 | 彦根市 | 滋賀県 | 32.79 全国比 -2.17 |
| 369 | 矢巾町 | 岩手県 | 32.77 全国比 -2.19 |
| 370 | 岩沼市 | 宮城県 | 32.76 全国比 -2.2 |
| 371 | 新潟市 西区 | 新潟県 | 32.71 全国比 -2.25 |
| 372 | 鳥取市 | 鳥取県 | 32.69 全国比 -2.27 |
| 373 | 豊田市 | 愛知県 | 32.67 全国比 -2.29 |
| 374 | 袋井市 | 静岡県 | 32.66 全国比 -2.3 |
| 375 | 人吉市 | 熊本県 | 32.61 全国比 -2.35 |
| 376 | 四国中央市 | 愛媛県 | 32.6 全国比 -2.36 |
| 377 | 米子市 | 鳥取県 | 32.57 全国比 -2.39 |
| 378 | 日向市 | 宮崎県 | 32.57 全国比 -2.39 |
| 379 | 豊橋市 | 愛知県 | 32.55 全国比 -2.41 |
| 380 | 宇部市 | 山口県 | 32.5 全国比 -2.46 |
| 381 | 新潟市 東区 | 新潟県 | 32.47 全国比 -2.49 |
| 382 | 高浜市 | 愛知県 | 32.45 全国比 -2.51 |
| 383 | 小山市 | 栃木県 | 32.42 全国比 -2.54 |
