📊 ニッポンデータ日本の統計・気象データ

北海道の医療・健康・福祉データ

北海道の人口10万人当たり医師数は243.1人(全国26位、全国246.7人)、女性の平均寿命は86.77歳(全国37位)です。以下は社会生活統計指標による各指標の全国順位です。

出典:社会生活統計指標2022 I 健康・医療(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 J 福祉・社会保障(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 K 安全(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 L 家計(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 G 文化・スポーツ(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 C 経済基盤(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 D 行政基盤(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 F 労働(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 E 教育(総務省統計局(社会・人口統計体系))

指標値 / 全国比 / 全国順位
医療
医師数 (2018年, 人/10万人)243.1 全国比 -3.6 全国26位
看護師・准看護師数 (2018年, 人/10万人)1,265.0 全国比 +289.1 全国14位
一般病院病床数 (2019年, 床/10万人)1,514.8 全国比 +497.0 全国3位
一般診療所数 (2019年, 施設/10万人)64.7 全国比 -16.6 全国43位
薬局数 (2019年, 施設/10万人)44.4 全国比 -3.3 全国38位
健康
平均寿命(男) (2015年, 歳)80.28 全国比 -0.47 全国34位
平均寿命(女) (2015年, 歳)86.77 全国比 -0.22 全国37位
がん死亡率 (2019年, 人/10万人)372.8 全国比 +68.6 全国5位
自殺死亡率 (2019年, 人/10万人)17.0 全国比 +1.3 全国15位
福祉
生活保護被保護人員 (2019年, 人/1000人)30.1 全国比 +13.67 全国2位
介護老人福祉施設数 (2019年, 施設/65歳以上10万人)22.4 全国比 -0.5 全国39位
1人当たり国民医療費 (2018年, 千円)406.0 全国比 +63.0 全国8位
安全
刑法犯認知件数 (2019年, 件/1000人)4.5 全国比 -1.43 全国28位
刑法犯検挙率 (2019年, %)47.1 全国比 +7.8 全国25位
交通事故発生件数 (2019年, 件/10万人)182.8 全国比 -119.4 全国41位
交通事故死者数 (2019年, 人/10万人)2.9 全国比 +0.4 全国31位
警察官数 (2019年, 人/1000人)2.03 全国比 -0.05 全国17位
家計
1世帯当たり年間収入 (2019年, 千円)4,488.0 全国比 -1,090.0 全国44位
消費支出(月) (2020年, 千円/月)301.7 全国比 +23.8 全国8位
貯蓄現在高 (2019年, 千円)9,994.0 全国比 -4,503.0 全国43位
エンゲル係数(食料費割合) (2020年, %)25.7 全国比 -1.8 全国39位
平均貯蓄率 (2020年, %)27.7 全国比 -7.5 全国45位
文化・スポーツ
図書館数 (2018年, 館/100万人)28.8 全国比 +2.2 全国27位
博物館数 (2018年, 館/100万人)12.1 全国比 +1.9 全国22位
社会体育施設数 (2018年, 施設/100万人)744.4 全国比 +372.8 全国6位
スポーツ行動者率 (2016年, %)64.9 全国比 -3.9 全国35位
旅行・行楽行動者率 (2016年, %)69.1 全国比 -4.4 全国30位
経済
1人当たり県民所得 (2017年, 千円)2,682.0 全国比 -622.0 全国36位
製造品出荷額(従業者1人) (2019年, 万円)3,544.4 全国比 -602.3 全国23位
商業年間販売額(従業者1人) (2018年, 万円)3,459.2 全国比 -512.5 全国8位
銀行預金残高(1人) (2019年, 万円)322.0 全国比 -322.4 全国45位
耕地面積比率 (2020年, %)14.6 全国比 +2.9 全国12位
行政
財政力指数 (2019年, 指数)0.46 全国比 -0.06 全国26位
課税対象所得(納税者1人) (2020年, 千円)3,003.7 全国比 -434.3 全国26位
1人当たり住民税 (2019年, 千円)99.4 全国比 -30.4 全国29位
1人当たり歳出決算総額 (2019年, 千円)1,108.9 全国比 +235.5 全国11位
自主財源の割合 (2019年, %)39.6 全国比 -17.9 全国33位
労働
完全失業率 (2015年, %)4.6 全国比 +0.4 全国10位
有効求人倍率 (2020年, 倍)1.0 全国比 -0.06 全国32位
第1次産業就業者比率 (2015年, %)7.0 全国比 +3.2 全国18位
高齢就業者割合(65歳以上) (2015年, %)19.4 全国比 -3.1 全国45位
現金給与月額(男) (2020年, 千円)324.3 全国比 -42.3 全国29位
教育
大学数 (2019年, 校/10万人)0.7 全国比 +0.08 全国14位
高校卒業者の進学率 (2019年, %)47.7 全国比 -8.0 全国33位
大学収容力指数 (2020年, 指数)113.1 全国比 -6.0 全国11位
中学校不登校長期欠席率 (2019年, 人/1000人)45.27 全国比 +5.52 全国3位
保育所等利用率 (2019年, %)93.2 全国比 +0.4 全国25位
一覧へ青森県 →

指標別の全国ランキング

他の都道府県