📊 ニッポンデータ日本の統計・気象データ

宮城県の医療・健康・福祉データ

宮城県の人口10万人当たり医師数は238.4人(全国29位、全国246.7人)、女性の平均寿命は87.16歳(全国20位)です。以下は社会生活統計指標による各指標の全国順位です。

出典:社会生活統計指標2022 I 健康・医療(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 J 福祉・社会保障(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 K 安全(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 L 家計(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 G 文化・スポーツ(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 C 経済基盤(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 D 行政基盤(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 F 労働(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 E 教育(総務省統計局(社会・人口統計体系))

指標値 / 全国比 / 全国順位
医療
医師数 (2018年, 人/10万人)238.4 全国比 -8.3 全国29位
看護師・准看護師数 (2018年, 人/10万人)922.7 全国比 -53.2 全国37位
一般病院病床数 (2019年, 床/10万人)878.9 全国比 -138.9 全国39位
一般診療所数 (2019年, 施設/10万人)72.5 全国比 -8.8 全国39位
薬局数 (2019年, 施設/10万人)50.5 全国比 +2.8 全国19位
健康
平均寿命(男) (2015年, 歳)80.99 全国比 +0.24 全国15位
平均寿命(女) (2015年, 歳)87.16 全国比 +0.17 全国20位
がん死亡率 (2019年, 人/10万人)298.8 全国比 -5.4 全国40位
自殺死亡率 (2019年, 人/10万人)17.5 全国比 +1.8 全国9位
福祉
生活保護被保護人員 (2019年, 人/1000人)12.71 全国比 -3.72 全国25位
介護老人福祉施設数 (2019年, 施設/65歳以上10万人)24.7 全国比 +1.8 全国23位
1人当たり国民医療費 (2018年, 千円)321.0 全国比 -22.0 全国37位
安全
刑法犯認知件数 (2019年, 件/1000人)5.63 全国比 -0.3 全国14位
刑法犯検挙率 (2019年, %)40.8 全国比 +1.5 全国38位
交通事故発生件数 (2019年, 件/10万人)246.1 全国比 -56.1 全国25位
交通事故死者数 (2019年, 人/10万人)2.8 全国比 +0.3 全国32位
警察官数 (2019年, 人/1000人)1.64 全国比 -0.44 全国45位
家計
1世帯当たり年間収入 (2019年, 千円)5,702.0 全国比 +124.0 全国17位
消費支出(月) (2020年, 千円/月)264.8 全国比 -13.1 全国37位
貯蓄現在高 (2019年, 千円)13,691.0 全国比 -806.0 全国23位
エンゲル係数(食料費割合) (2020年, %)28.8 全国比 +1.3 全国7位
平均貯蓄率 (2020年, %)32.9 全国比 -2.3 全国33位
文化・スポーツ
図書館数 (2018年, 館/100万人)15.1 全国比 -11.5 全国45位
博物館数 (2018年, 館/100万人)7.8 全国比 -2.4 全国38位
社会体育施設数 (2018年, 施設/100万人)388.6 全国比 +17.0 全国34位
スポーツ行動者率 (2016年, %)66.4 全国比 -2.4 全国28位
旅行・行楽行動者率 (2016年, %)74.1 全国比 +0.6 全国13位
経済
1人当たり県民所得 (2017年, 千円)2,944.0 全国比 -360.0 全国24位
製造品出荷額(従業者1人) (2019年, 万円)3,818.7 全国比 -328.0 全国21位
商業年間販売額(従業者1人) (2018年, 万円)4,174.2 全国比 +202.5 全国4位
銀行預金残高(1人) (2019年, 万円)463.3 全国比 -181.1 全国17位
耕地面積比率 (2020年, %)17.3 全国比 +5.6 全国6位
行政
財政力指数 (2019年, 指数)0.63 全国比 +0.11 全国13位
課税対象所得(納税者1人) (2020年, 千円)3,126.5 全国比 -311.5 全国18位
1人当たり住民税 (2019年, 千円)111.0 全国比 -18.8 全国19位
1人当たり歳出決算総額 (2019年, 千円)1,076.1 全国比 +202.7 全国17位
自主財源の割合 (2019年, %)57.1 全国比 -0.4 全国7位
労働
完全失業率 (2015年, %)4.9 全国比 +0.7 全国6位
有効求人倍率 (2020年, 倍)1.25 全国比 +0.19 全国10位
第1次産業就業者比率 (2015年, %)4.4 全国比 +0.6 全国29位
高齢就業者割合(65歳以上) (2015年, %)20.2 全国比 -2.3 全国41位
現金給与月額(男) (2020年, 千円)338.6 全国比 -28.0 全国24位
教育
大学数 (2019年, 校/10万人)0.61 全国比 -0.01 全国21位
高校卒業者の進学率 (2019年, %)49.9 全国比 -5.8 全国29位
大学収容力指数 (2020年, 指数)136.3 全国比 +17.2 全国4位
中学校不登校長期欠席率 (2019年, 人/1000人)51.46 全国比 +11.71 全国1位
保育所等利用率 (2019年, %)96.2 全国比 +3.4 全国14位
← 岩手県一覧へ秋田県 →

指標別の全国ランキング

他の都道府県