📊 ニッポンデータ日本の統計・気象データ

岐阜県の医療・健康・福祉データ

岐阜県の人口10万人当たり医師数は215.1人(全国37位、全国246.7人)、女性の平均寿命は86.82歳(全国34位)です。以下は社会生活統計指標による各指標の全国順位です。

出典:社会生活統計指標2022 I 健康・医療(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 J 福祉・社会保障(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 K 安全(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 L 家計(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 G 文化・スポーツ(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 C 経済基盤(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 D 行政基盤(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 F 労働(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 E 教育(総務省統計局(社会・人口統計体系))

指標値 / 全国比 / 全国順位
医療
医師数 (2018年, 人/10万人)215.1 全国比 -31.6 全国37位
看護師・准看護師数 (2018年, 人/10万人)926.8 全国比 -49.1 全国35位
一般病院病床数 (2019年, 床/10万人)845.9 全国比 -171.9 全国42位
一般診療所数 (2019年, 施設/10万人)79.9 全国比 -1.4 全国27位
薬局数 (2019年, 施設/10万人)52.3 全国比 +4.6 全国15位
健康
平均寿命(男) (2015年, 歳)81.0 全国比 +0.25 全国14位
平均寿命(女) (2015年, 歳)86.82 全国比 -0.17 全国34位
がん死亡率 (2019年, 人/10万人)318.1 全国比 +13.9 全国23位
自殺死亡率 (2019年, 人/10万人)16.3 全国比 +0.6 全国22位
福祉
生活保護被保護人員 (2019年, 人/1000人)5.88 全国比 -10.55 全国44位
介護老人福祉施設数 (2019年, 施設/65歳以上10万人)23.5 全国比 +0.6 全国31位
1人当たり国民医療費 (2018年, 千円)336.0 全国比 -7.0 全国30位
安全
刑法犯認知件数 (2019年, 件/1000人)6.47 全国比 +0.54 全国9位
刑法犯検挙率 (2019年, %)37.3 全国比 -2.0 全国39位
交通事故発生件数 (2019年, 件/10万人)206.2 全国比 -96.0 全国37位
交通事故死者数 (2019年, 人/10万人)4.2 全国比 +1.7 全国7位
警察官数 (2019年, 人/1000人)1.79 全国比 -0.29 全国36位
家計
1世帯当たり年間収入 (2019年, 千円)6,054.0 全国比 +476.0 全国7位
消費支出(月) (2020年, 千円/月)304.3 全国比 +26.4 全国4位
貯蓄現在高 (2019年, 千円)14,903.0 全国比 +406.0 全国13位
エンゲル係数(食料費割合) (2020年, %)25.2 全国比 -2.3 全国43位
平均貯蓄率 (2020年, %)39.1 全国比 +3.9 全国14位
文化・スポーツ
図書館数 (2018年, 館/100万人)35.6 全国比 +9.0 全国17位
博物館数 (2018年, 館/100万人)10.0 全国比 -0.2 全国33位
社会体育施設数 (2018年, 施設/100万人)536.3 全国比 +164.7 全国21位
スポーツ行動者率 (2016年, %)67.4 全国比 -1.4 全国20位
旅行・行楽行動者率 (2016年, %)75.0 全国比 +1.5 全国11位
経済
1人当たり県民所得 (2017年, 千円)2,849.0 全国比 -455.0 全国29位
製造品出荷額(従業者1人) (2019年, 万円)2,890.2 全国比 -1,256.5 全国39位
商業年間販売額(従業者1人) (2018年, 万円)2,647.1 全国比 -1,324.6 全国32位
銀行預金残高(1人) (2019年, 万円)403.4 全国比 -241.0 全国31位
耕地面積比率 (2020年, %)5.2 全国比 -6.5 全国45位
行政
財政力指数 (2019年, 指数)0.56 全国比 +0.04 全国18位
課税対象所得(納税者1人) (2020年, 千円)3,128.6 全国比 -309.4 全国17位
1人当たり住民税 (2019年, 千円)109.1 全国比 -20.7 全国21位
1人当たり歳出決算総額 (2019年, 千円)841.1 全国比 -32.3 全国32位
自主財源の割合 (2019年, %)45.2 全国比 -12.3 全国23位
労働
完全失業率 (2015年, %)3.4 全国比 -0.8 全国42位
有効求人倍率 (2020年, 倍)1.25 全国比 +0.19 全国12位
第1次産業就業者比率 (2015年, %)3.1 全国比 -0.7 全国34位
高齢就業者割合(65歳以上) (2015年, %)24.9 全国比 +2.4 全国5位
現金給与月額(男) (2020年, 千円)341.0 全国比 -25.6 全国21位
教育
大学数 (2019年, 校/10万人)0.65 全国比 +0.03 全国18位
高校卒業者の進学率 (2019年, %)56.1 全国比 +0.4 全国14位
大学収容力指数 (2020年, 指数)56.7 全国比 -62.4 全国41位
中学校不登校長期欠席率 (2019年, 人/1000人)38.3 全国比 -1.45 全国24位
保育所等利用率 (2019年, %)78.8 全国比 -14.0 全国46位
← 長野県一覧へ静岡県 →

指標別の全国ランキング

他の都道府県