| 指標 | 値 / 全国比 / 全国順位 |
|---|---|
| 医療 | |
| 医師数 (2018年, 人/10万人) | 227.6 全国比 -19.1 全国33位 |
| 看護師・准看護師数 (2018年, 人/10万人) | 887.0 全国比 -88.9 全国40位 |
| 一般病院病床数 (2019年, 床/10万人) | 877.2 全国比 -140.6 全国40位 |
| 一般診療所数 (2019年, 施設/10万人) | 77.2 全国比 -4.1 全国29位 |
| 薬局数 (2019年, 施設/10万人) | 43.8 全国比 -3.9 全国40位 |
| 健康 | |
| 平均寿命(男) (2015年, 歳) | 81.78 全国比 +1.03 全国1位 |
| 平均寿命(女) (2015年, 歳) | 87.57 全国比 +0.58 全国4位 |
| がん死亡率 (2019年, 人/10万人) | 263.2 全国比 -41.0 全国45位 |
| 自殺死亡率 (2019年, 人/10万人) | 16.2 全国比 +0.5 全国23位 |
| 福祉 | |
| 生活保護被保護人員 (2019年, 人/1000人) | 7.8 全国比 -8.63 全国40位 |
| 介護老人福祉施設数 (2019年, 施設/65歳以上10万人) | 24.5 全国比 +1.6 全国25位 |
| 1人当たり国民医療費 (2018年, 千円) | 310.0 全国比 -33.0 全国44位 |
| 安全 | |
| 刑法犯認知件数 (2019年, 件/1000人) | 4.79 全国比 -1.14 全国25位 |
| 刑法犯検挙率 (2019年, %) | 41.9 全国比 +2.6 全国35位 |
| 交通事故発生件数 (2019年, 件/10万人) | 257.9 全国比 -44.3 全国21位 |
| 交通事故死者数 (2019年, 人/10万人) | 4.0 全国比 +1.5 全国12位 |
| 警察官数 (2019年, 人/1000人) | 1.64 全国比 -0.44 全国46位 |
| 家計 | |
| 1世帯当たり年間収入 (2019年, 千円) | 6,088.0 全国比 +510.0 全国6位 |
| 消費支出(月) (2020年, 千円/月) | 304.2 全国比 +26.3 全国5位 |
| 貯蓄現在高 (2019年, 千円) | 16,922.0 全国比 +2,425.0 全国5位 |
| エンゲル係数(食料費割合) (2020年, %) | 26.7 全国比 -0.8 全国27位 |
| 平均貯蓄率 (2020年, %) | 34.5 全国比 -0.7 全国28位 |
| 文化・スポーツ | |
| 図書館数 (2018年, 館/100万人) | 35.4 全国比 +8.8 全国18位 |
| 博物館数 (2018年, 館/100万人) | 12.7 全国比 +2.5 全国19位 |
| 社会体育施設数 (2018年, 施設/100万人) | 407.9 全国比 +36.3 全国32位 |
| スポーツ行動者率 (2016年, %) | 71.6 全国比 +2.8 全国5位 |
| 旅行・行楽行動者率 (2016年, %) | 77.6 全国比 +4.1 全国5位 |
| 経済 | |
| 1人当たり県民所得 (2017年, 千円) | 3,290.0 全国比 -14.0 全国8位 |
| 製造品出荷額(従業者1人) (2019年, 万円) | 4,970.2 全国比 +823.5 全国10位 |
| 商業年間販売額(従業者1人) (2018年, 万円) | 2,308.9 全国比 -1,662.8 全国44位 |
| 銀行預金残高(1人) (2019年, 万円) | 421.2 全国比 -223.2 全国26位 |
| 耕地面積比率 (2020年, %) | 12.7 全国比 +1.0 全国16位 |
| 行政 | |
| 財政力指数 (2019年, 指数) | 0.57 全国比 +0.05 全国17位 |
| 課税対象所得(納税者1人) (2020年, 千円) | 3,281.8 全国比 -156.2 全国10位 |
| 1人当たり住民税 (2019年, 千円) | 117.2 全国比 -12.6 全国10位 |
| 1人当たり歳出決算総額 (2019年, 千円) | 808.9 全国比 -64.5 全国39位 |
| 自主財源の割合 (2019年, %) | 46.5 全国比 -11.0 全国21位 |
| 労働 | |
| 完全失業率 (2015年, %) | 3.5 全国比 -0.7 全国39位 |
| 有効求人倍率 (2020年, 倍) | 0.76 全国比 -0.3 全国45位 |
| 第1次産業就業者比率 (2015年, %) | 2.6 全国比 -1.2 全国39位 |
| 高齢就業者割合(65歳以上) (2015年, %) | 22.2 全国比 -0.3 全国31位 |
| 現金給与月額(男) (2020年, 千円) | 363.7 全国比 -2.9 全国7位 |
| 教育 | |
| 大学数 (2019年, 校/10万人) | 0.57 全国比 -0.05 全国23位 |
| 高校卒業者の進学率 (2019年, %) | 56.4 全国比 +0.7 全国13位 |
| 大学収容力指数 (2020年, 指数) | 117.0 全国比 -2.1 全国9位 |
| 中学校不登校長期欠席率 (2019年, 人/1000人) | 34.46 全国比 -5.29 全国36位 |
| 保育所等利用率 (2019年, %) | 97.0 全国比 +4.2 全国11位 |
指標別の全国ランキング
医師数看護師・准看護師数一般病院病床数一般診療所数薬局数平均寿命(男)平均寿命(女)がん死亡率自殺死亡率生活保護被保護人員介護老人福祉施設数1人当たり国民医療費刑法犯認知件数刑法犯検挙率交通事故発生件数交通事故死者数警察官数1世帯当たり年間収入消費支出(月)貯蓄現在高エンゲル係数(食料費割合)平均貯蓄率図書館数博物館数社会体育施設数スポーツ行動者率旅行・行楽行動者率1人当たり県民所得製造品出荷額(従業者1人)商業年間販売額(従業者1人)銀行預金残高(1人)耕地面積比率財政力指数課税対象所得(納税者1人)1人当たり住民税1人当たり歳出決算総額自主財源の割合完全失業率有効求人倍率第1次産業就業者比率高齢就業者割合(65歳以上)現金給与月額(男)大学数高校卒業者の進学率大学収容力指数中学校不登校長期欠席率保育所等利用率