| 指標 | 値 / 全国比 / 全国順位 |
|---|---|
| 医療 | |
| 医師数 (2018年, 人/10万人) | 204.9 全国比 -41.8 全国41位 |
| 看護師・准看護師数 (2018年, 人/10万人) | 988.3 全国比 +12.4 全国30位 |
| 一般病院病床数 (2019年, 床/10万人) | 1,031.0 全国比 +13.2 全国32位 |
| 一般診療所数 (2019年, 施設/10万人) | 72.9 全国比 -8.4 全国38位 |
| 薬局数 (2019年, 施設/10万人) | 47.9 全国比 +0.2 全国28位 |
| 健康 | |
| 平均寿命(男) (2015年, 歳) | 80.12 全国比 -0.63 全国41位 |
| 平均寿命(女) (2015年, 歳) | 86.4 全国比 -0.59 全国43位 |
| がん死亡率 (2019年, 人/10万人) | 340.4 全国比 +36.2 全国15位 |
| 自殺死亡率 (2019年, 人/10万人) | 18.2 全国比 +2.5 全国6位 |
| 福祉 | |
| 生活保護被保護人員 (2019年, 人/1000人) | 9.41 全国比 -7.02 全国34位 |
| 介護老人福祉施設数 (2019年, 施設/65歳以上10万人) | 27.3 全国比 +4.4 全国15位 |
| 1人当たり国民医療費 (2018年, 千円) | 335.0 全国比 -8.0 全国33位 |
| 安全 | |
| 刑法犯認知件数 (2019年, 件/1000人) | 5.1 全国比 -0.83 全国17位 |
| 刑法犯検挙率 (2019年, %) | 46.1 全国比 +6.8 全国27位 |
| 交通事故発生件数 (2019年, 件/10万人) | 212.3 全国比 -89.9 全国34位 |
| 交通事故死者数 (2019年, 人/10万人) | 3.3 全国比 +0.8 全国22位 |
| 警察官数 (2019年, 人/1000人) | 1.88 全国比 -0.2 全国23位 |
| 家計 | |
| 1世帯当たり年間収入 (2019年, 千円) | 5,397.0 全国比 -181.0 全国25位 |
| 消費支出(月) (2020年, 千円/月) | 268.0 全国比 -9.9 全国34位 |
| 貯蓄現在高 (2019年, 千円) | 11,895.0 全国比 -2,602.0 全国33位 |
| エンゲル係数(食料費割合) (2020年, %) | 27.1 全国比 -0.4 全国21位 |
| 平均貯蓄率 (2020年, %) | 41.2 全国比 +6.0 全国4位 |
| 文化・スポーツ | |
| 図書館数 (2018年, 館/100万人) | 36.5 全国比 +9.9 全国16位 |
| 博物館数 (2018年, 館/100万人) | 9.1 全国比 -1.1 全国35位 |
| 社会体育施設数 (2018年, 施設/100万人) | 739.8 全国比 +368.2 全国7位 |
| スポーツ行動者率 (2016年, %) | 63.1 全国比 -5.7 全国41位 |
| 旅行・行楽行動者率 (2016年, %) | 70.3 全国比 -3.2 全国27位 |
| 経済 | |
| 1人当たり県民所得 (2017年, 千円) | 2,971.0 全国比 -333.0 全国21位 |
| 製造品出荷額(従業者1人) (2019年, 万円) | 3,169.7 全国比 -977.0 全国28位 |
| 商業年間販売額(従業者1人) (2018年, 万円) | 2,945.1 全国比 -1,026.6 全国17位 |
| 銀行預金残高(1人) (2019年, 万円) | 417.9 全国比 -226.5 全国27位 |
| 耕地面積比率 (2020年, %) | 10.0 全国比 -1.7 全国22位 |
| 行政 | |
| 財政力指数 (2019年, 指数) | 0.55 全国比 +0.03 全国19位 |
| 課税対象所得(納税者1人) (2020年, 千円) | 2,937.6 全国比 -500.4 全国32位 |
| 1人当たり住民税 (2019年, 千円) | 100.0 全国比 -29.8 全国28位 |
| 1人当たり歳出決算総額 (2019年, 千円) | 1,316.7 全国比 +443.3 全国4位 |
| 自主財源の割合 (2019年, %) | 49.6 全国比 -7.9 全国15位 |
| 労働 | |
| 完全失業率 (2015年, %) | 4.4 全国比 +0.2 全国17位 |
| 有効求人倍率 (2020年, 倍) | 1.27 全国比 +0.21 全国8位 |
| 第1次産業就業者比率 (2015年, %) | 6.5 全国比 +2.7 全国20位 |
| 高齢就業者割合(65歳以上) (2015年, %) | 23.1 全国比 +0.6 全国19位 |
| 現金給与月額(男) (2020年, 千円) | 321.4 全国比 -45.2 全国30位 |
| 教育 | |
| 大学数 (2019年, 校/10万人) | 0.43 全国比 -0.19 全国35位 |
| 高校卒業者の進学率 (2019年, %) | 45.8 全国比 -9.9 全国38位 |
| 大学収容力指数 (2020年, 指数) | 50.8 全国比 -68.3 全国45位 |
| 中学校不登校長期欠席率 (2019年, 人/1000人) | 34.54 全国比 -5.21 全国35位 |
| 保育所等利用率 (2019年, %) | 98.9 全国比 +6.1 全国6位 |
指標別の全国ランキング
医師数看護師・准看護師数一般病院病床数一般診療所数薬局数平均寿命(男)平均寿命(女)がん死亡率自殺死亡率生活保護被保護人員介護老人福祉施設数1人当たり国民医療費刑法犯認知件数刑法犯検挙率交通事故発生件数交通事故死者数警察官数1世帯当たり年間収入消費支出(月)貯蓄現在高エンゲル係数(食料費割合)平均貯蓄率図書館数博物館数社会体育施設数スポーツ行動者率旅行・行楽行動者率1人当たり県民所得製造品出荷額(従業者1人)商業年間販売額(従業者1人)銀行預金残高(1人)耕地面積比率財政力指数課税対象所得(納税者1人)1人当たり住民税1人当たり歳出決算総額自主財源の割合完全失業率有効求人倍率第1次産業就業者比率高齢就業者割合(65歳以上)現金給与月額(男)大学数高校卒業者の進学率大学収容力指数中学校不登校長期欠席率保育所等利用率