📊 ニッポンデータ日本の統計・気象データ

愛知県の医療・健康・福祉データ

愛知県の人口10万人当たり医師数は212.9人(全国38位、全国246.7人)、女性の平均寿命は86.86歳(全国32位)です。以下は社会生活統計指標による各指標の全国順位です。

出典:社会生活統計指標2022 I 健康・医療(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 J 福祉・社会保障(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 K 安全(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 L 家計(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 G 文化・スポーツ(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 C 経済基盤(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 D 行政基盤(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 F 労働(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 E 教育(総務省統計局(社会・人口統計体系))

指標値 / 全国比 / 全国順位
医療
医師数 (2018年, 人/10万人)212.9 全国比 -33.8 全国38位
看護師・准看護師数 (2018年, 人/10万人)830.2 全国比 -145.7 全国42位
一般病院病床数 (2019年, 床/10万人)765.1 全国比 -252.7 全国45位
一般診療所数 (2019年, 施設/10万人)72.2 全国比 -9.1 全国40位
薬局数 (2019年, 施設/10万人)45.5 全国比 -2.2 全国34位
健康
平均寿命(男) (2015年, 歳)81.1 全国比 +0.35 全国8位
平均寿命(女) (2015年, 歳)86.86 全国比 -0.13 全国32位
がん死亡率 (2019年, 人/10万人)267.2 全国比 -37.0 全国43位
自殺死亡率 (2019年, 人/10万人)14.0 全国比 -1.7 全国44位
福祉
生活保護被保護人員 (2019年, 人/1000人)10.09 全国比 -6.34 全国31位
介護老人福祉施設数 (2019年, 施設/65歳以上10万人)15.0 全国比 -7.9 全国47位
1人当たり国民医療費 (2018年, 千円)310.0 全国比 -33.0 全国43位
安全
刑法犯認知件数 (2019年, 件/1000人)6.61 全国比 +0.68 全国8位
刑法犯検挙率 (2019年, %)34.8 全国比 -4.5 全国42位
交通事故発生件数 (2019年, 件/10万人)408.3 全国比 +106.1 全国8位
交通事故死者数 (2019年, 人/10万人)2.1 全国比 -0.4 全国41位
警察官数 (2019年, 人/1000人)1.8 全国比 -0.28 全国34位
家計
1世帯当たり年間収入 (2019年, 千円)6,125.0 全国比 +547.0 全国4位
消費支出(月) (2020年, 千円/月)282.3 全国比 +4.4 全国23位
貯蓄現在高 (2019年, 千円)17,685.0 全国比 +3,188.0 全国2位
エンゲル係数(食料費割合) (2020年, %)27.8 全国比 +0.3 全国12位
平均貯蓄率 (2020年, %)38.1 全国比 +2.9 全国19位
文化・スポーツ
図書館数 (2018年, 館/100万人)13.0 全国比 -13.6 全国46位
博物館数 (2018年, 館/100万人)5.6 全国比 -4.6 全国44位
社会体育施設数 (2018年, 施設/100万人)234.6 全国比 -137.0 全国42位
スポーツ行動者率 (2016年, %)71.2 全国比 +2.4 全国6位
旅行・行楽行動者率 (2016年, %)78.5 全国比 +5.0 全国2位
経済
1人当たり県民所得 (2017年, 千円)3,685.0 全国比 +381.0 全国2位
製造品出荷額(従業者1人) (2019年, 万円)5,552.3 全国比 +1,405.6 全国5位
商業年間販売額(従業者1人) (2018年, 万円)4,652.5 全国比 +680.8 全国2位
銀行預金残高(1人) (2019年, 万円)538.6 全国比 -105.8 全国7位
耕地面積比率 (2020年, %)14.2 全国比 +2.5 全国13位
行政
財政力指数 (2019年, 指数)0.92 全国比 +0.4 全国2位
課税対象所得(納税者1人) (2020年, 千円)3,697.7 全国比 +259.7 全国3位
1人当たり住民税 (2019年, 千円)148.1 全国比 +18.3 全国2位
1人当たり歳出決算総額 (2019年, 千円)720.4 全国比 -153.0 全国44位
自主財源の割合 (2019年, %)69.7 全国比 +12.2 全国2位
労働
完全失業率 (2015年, %)3.4 全国比 -0.8 全国43位
有効求人倍率 (2020年, 倍)1.08 全国比 +0.02 全国26位
第1次産業就業者比率 (2015年, %)2.1 全国比 -1.7 全国41位
高齢就業者割合(65歳以上) (2015年, %)24.1 全国比 +1.6 全国12位
現金給与月額(男) (2020年, 千円)371.0 全国比 +4.4 全国4位
教育
大学数 (2019年, 校/10万人)0.66 全国比 +0.04 全国17位
高校卒業者の進学率 (2019年, %)59.0 全国比 +3.3 全国8位
大学収容力指数 (2020年, 指数)123.2 全国比 +4.1 全国7位
中学校不登校長期欠席率 (2019年, 人/1000人)40.9 全国比 +1.15 全国15位
保育所等利用率 (2019年, %)87.3 全国比 -5.5 全国40位
← 静岡県一覧へ三重県 →

指標別の全国ランキング

他の都道府県