📊 ニッポンデータ日本の統計・気象データ

東京都の医療・健康・福祉データ

東京都の人口10万人当たり医師数は307.5人(全国5位、全国246.7人)、女性の平均寿命は87.26歳(全国15位)です。以下は社会生活統計指標による各指標の全国順位です。

出典:社会生活統計指標2022 I 健康・医療(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 J 福祉・社会保障(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 K 安全(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 L 家計(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 G 文化・スポーツ(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 C 経済基盤(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 D 行政基盤(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 F 労働(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 E 教育(総務省統計局(社会・人口統計体系))

指標値 / 全国比 / 全国順位
医療
医師数 (2018年, 人/10万人)307.5 全国比 +60.8 全国5位
看護師・准看護師数 (2018年, 人/10万人)748.8 全国比 -227.1 全国44位
一般病院病床数 (2019年, 床/10万人)829.1 全国比 -188.7 全国43位
一般診療所数 (2019年, 施設/10万人)98.5 全国比 +17.2 全国5位
薬局数 (2019年, 施設/10万人)48.8 全国比 +1.1 全国25位
健康
平均寿命(男) (2015年, 歳)81.07 全国比 +0.32 全国11位
平均寿命(女) (2015年, 歳)87.26 全国比 +0.27 全国15位
がん死亡率 (2019年, 人/10万人)254.2 全国比 -50.0 全国46位
自殺死亡率 (2019年, 人/10万人)14.3 全国比 -1.4 全国40位
福祉
生活保護被保護人員 (2019年, 人/1000人)20.5 全国比 +4.07 全国9位
介護老人福祉施設数 (2019年, 施設/65歳以上10万人)17.2 全国比 -5.7 全国46位
1人当たり国民医療費 (2018年, 千円)314.0 全国比 -29.0 全国41位
安全
刑法犯認知件数 (2019年, 件/1000人)7.52 全国比 +1.59 全国3位
刑法犯検挙率 (2019年, %)32.8 全国比 -6.5 全国45位
交通事故発生件数 (2019年, 件/10万人)218.9 全国比 -83.3 全国33位
交通事故死者数 (2019年, 人/10万人)1.0 全国比 -1.5 全国47位
警察官数 (2019年, 人/1000人)3.22 全国比 +1.14 全国1位
家計
1世帯当たり年間収入 (2019年, 千円)6,211.0 全国比 +633.0 全国2位
消費支出(月) (2020年, 千円/月)325.0 全国比 +47.1 全国2位
貯蓄現在高 (2019年, 千円)17,562.0 全国比 +3,065.0 全国3位
エンゲル係数(食料費割合) (2020年, %)28.3 全国比 +0.8 全国9位
平均貯蓄率 (2020年, %)34.3 全国比 -0.9 全国29位
文化・スポーツ
図書館数 (2018年, 館/100万人)28.8 全国比 +2.2 全国28位
博物館数 (2018年, 館/100万人)7.5 全国比 -2.7 全国39位
社会体育施設数 (2018年, 施設/100万人)155.7 全国比 -215.9 全国46位
スポーツ行動者率 (2016年, %)75.7 全国比 +6.9 全国1位
旅行・行楽行動者率 (2016年, %)78.5 全国比 +5.0 全国1位
経済
1人当たり県民所得 (2017年, 千円)5,427.0 全国比 +2,123.0 全国1位
製造品出荷額(従業者1人) (2019年, 万円)2,900.3 全国比 -1,246.4 全国38位
商業年間販売額(従業者1人) (2018年, 万円)7,496.5 全国比 +3,524.8 全国1位
銀行預金残高(1人) (2019年, 万円)2,059.5 全国比 +1,415.1 全国1位
耕地面積比率 (2020年, %)3.0 全国比 -8.7 全国47位
行政
財政力指数 (2019年, 指数)1.18 全国比 +0.66 全国1位
課税対象所得(納税者1人) (2020年, 千円)4,576.9 全国比 +1,138.9 全国1位
1人当たり住民税 (2019年, 千円)240.7 全国比 +110.9 全国1位
1人当たり歳出決算総額 (2019年, 千円)955.2 全国比 +81.8 全国24位
自主財源の割合 (2019年, %)96.7 全国比 +39.2 全国1位
労働
完全失業率 (2015年, %)3.9 全国比 -0.3 全国33位
有効求人倍率 (2020年, 倍)1.15 全国比 +0.09 全国22位
第1次産業就業者比率 (2015年, %)0.4 全国比 -3.4 全国47位
高齢就業者割合(65歳以上) (2015年, %)24.7 全国比 +2.2 全国6位
現金給与月額(男) (2020年, 千円)435.5 全国比 +68.9 全国1位
教育
大学数 (2019年, 校/10万人)1.01 全国比 +0.39 全国3位
高校卒業者の進学率 (2019年, %)66.5 全国比 +10.8 全国2位
大学収容力指数 (2020年, 指数)231.4 全国比 +112.3 全国2位
中学校不登校長期欠席率 (2019年, 人/1000人)41.06 全国比 +1.31 全国14位
保育所等利用率 (2019年, %)90.4 全国比 -2.4 全国34位
← 千葉県一覧へ神奈川県 →

指標別の全国ランキング

他の都道府県