📊 ニッポンデータ日本の統計・気象データ

青森県の医療・健康・福祉データ

青森県の人口10万人当たり医師数は203.3人(全国42位、全国246.7人)、女性の平均寿命は85.93歳(全国47位)です。以下は社会生活統計指標による各指標の全国順位です。

出典:社会生活統計指標2022 I 健康・医療(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 J 福祉・社会保障(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 K 安全(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 L 家計(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 G 文化・スポーツ(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 C 経済基盤(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 D 行政基盤(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 F 労働(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 E 教育(総務省統計局(社会・人口統計体系))

指標値 / 全国比 / 全国順位
医療
医師数 (2018年, 人/10万人)203.3 全国比 -43.4 全国42位
看護師・准看護師数 (2018年, 人/10万人)1,112.4 全国比 +136.5 全国22位
一般病院病床数 (2019年, 床/10万人)1,113.4 全国比 +95.6 全国25位
一般診療所数 (2019年, 施設/10万人)70.4 全国比 -10.9 全国42位
薬局数 (2019年, 施設/10万人)49.7 全国比 +2.0 全国20位
健康
平均寿命(男) (2015年, 歳)78.67 全国比 -2.08 全国47位
平均寿命(女) (2015年, 歳)85.93 全国比 -1.06 全国47位
がん死亡率 (2019年, 人/10万人)413.3 全国比 +109.1 全国2位
自殺死亡率 (2019年, 人/10万人)16.9 全国比 +1.2 全国17位
福祉
生活保護被保護人員 (2019年, 人/1000人)23.55 全国比 +7.12 全国6位
介護老人福祉施設数 (2019年, 施設/65歳以上10万人)23.4 全国比 +0.5 全国32位
1人当たり国民医療費 (2018年, 千円)353.0 全国比 +10.0 全国25位
安全
刑法犯認知件数 (2019年, 件/1000人)2.8 全国比 -3.13 全国43位
刑法犯検挙率 (2019年, %)57.0 全国比 +17.7 全国12位
交通事故発生件数 (2019年, 件/10万人)224.0 全国比 -78.2 全国30位
交通事故死者数 (2019年, 人/10万人)3.0 全国比 +0.5 全国29位
警察官数 (2019年, 人/1000人)1.87 全国比 -0.21 全国26位
家計
1世帯当たり年間収入 (2019年, 千円)4,952.0 全国比 -626.0 全国37位
消費支出(月) (2020年, 千円/月)251.9 全国比 -26.0 全国43位
貯蓄現在高 (2019年, 千円)8,413.0 全国比 -6,084.0 全国46位
エンゲル係数(食料費割合) (2020年, %)29.9 全国比 +2.4 全国4位
平均貯蓄率 (2020年, %)28.8 全国比 -6.4 全国43位
文化・スポーツ
図書館数 (2018年, 館/100万人)27.7 全国比 +1.1 全国33位
博物館数 (2018年, 館/100万人)4.0 全国比 -6.2 全国46位
社会体育施設数 (2018年, 施設/100万人)556.6 全国比 +185.0 全国19位
スポーツ行動者率 (2016年, %)56.0 全国比 -12.8 全国47位
旅行・行楽行動者率 (2016年, %)59.4 全国比 -14.1 全国46位
経済
1人当たり県民所得 (2017年, 千円)2,490.0 全国比 -814.0 全国44位
製造品出荷額(従業者1人) (2019年, 万円)2,999.2 全国比 -1,147.5 全国33位
商業年間販売額(従業者1人) (2018年, 万円)2,780.0 全国比 -1,191.7 全国24位
銀行預金残高(1人) (2019年, 万円)345.3 全国比 -299.1 全国43位
耕地面積比率 (2020年, %)15.5 全国比 +3.8 全国10位
行政
財政力指数 (2019年, 指数)0.35 全国比 -0.17 全国37位
課税対象所得(納税者1人) (2020年, 千円)2,699.4 全国比 -738.6 全国46位
1人当たり住民税 (2019年, 千円)80.9 全国比 -48.9 全国45位
1人当たり歳出決算総額 (2019年, 千円)1,117.5 全国比 +244.1 全国9位
自主財源の割合 (2019年, %)39.1 全国比 -18.4 全国36位
労働
完全失業率 (2015年, %)5.3 全国比 +1.1 全国2位
有効求人倍率 (2020年, 倍)0.94 全国比 -0.12 全国40位
第1次産業就業者比率 (2015年, %)12.0 全国比 +8.2 全国1位
高齢就業者割合(65歳以上) (2015年, %)23.0 全国比 +0.5 全国20位
現金給与月額(男) (2020年, 千円)292.4 全国比 -74.2 全国46位
教育
大学数 (2019年, 校/10万人)0.8 全国比 +0.18 全国8位
高校卒業者の進学率 (2019年, %)46.6 全国比 -9.1 全国34位
大学収容力指数 (2020年, 指数)74.8 全国比 -44.3 全国29位
中学校不登校長期欠席率 (2019年, 人/1000人)32.14 全国比 -7.61 全国42位
保育所等利用率 (2019年, %)95.2 全国比 +2.4 全国18位
← 北海道一覧へ岩手県 →

指標別の全国ランキング

他の都道府県