| 指標 | 値 / 全国比 / 全国順位 |
|---|---|
| 医療 | |
| 医師数 (2018年, 人/10万人) | 308.2 全国比 +61.5 全国4位 |
| 看護師・准看護師数 (2018年, 人/10万人) | 1,194.1 全国比 +218.2 全国17位 |
| 一般病院病床数 (2019年, 床/10万人) | 1,214.1 全国比 +196.3 全国19位 |
| 一般診療所数 (2019年, 施設/10万人) | 87.3 全国比 +6.0 全国15位 |
| 薬局数 (2019年, 施設/10万人) | 44.6 全国比 -3.1 全国37位 |
| 健康 | |
| 平均寿命(男) (2015年, 歳) | 81.03 全国比 +0.28 全国13位 |
| 平均寿命(女) (2015年, 歳) | 87.67 全国比 +0.68 全国2位 |
| がん死亡率 (2019年, 人/10万人) | 305.0 全国比 +0.8 全国35位 |
| 自殺死亡率 (2019年, 人/10万人) | 14.3 全国比 -1.4 全国41位 |
| 福祉 | |
| 生活保護被保護人員 (2019年, 人/1000人) | 13.08 全国比 -3.35 全国24位 |
| 介護老人福祉施設数 (2019年, 施設/65歳以上10万人) | 26.9 全国比 +4.0 全国17位 |
| 1人当たり国民医療費 (2018年, 千円) | 369.0 全国比 +26.0 全国18位 |
| 安全 | |
| 刑法犯認知件数 (2019年, 件/1000人) | 4.99 全国比 -0.94 全国20位 |
| 刑法犯検挙率 (2019年, %) | 44.4 全国比 +5.1 全国30位 |
| 交通事故発生件数 (2019年, 件/10万人) | 248.1 全国比 -54.1 全国24位 |
| 交通事故死者数 (2019年, 人/10万人) | 4.0 全国比 +1.5 全国13位 |
| 警察官数 (2019年, 人/1000人) | 1.9 全国比 -0.18 全国22位 |
| 家計 | |
| 1世帯当たり年間収入 (2019年, 千円) | 5,729.0 全国比 +151.0 全国15位 |
| 消費支出(月) (2020年, 千円/月) | 262.4 全国比 -15.5 全国38位 |
| 貯蓄現在高 (2019年, 千円) | 14,453.0 全国比 -44.0 全国20位 |
| エンゲル係数(食料費割合) (2020年, %) | 27.4 全国比 -0.1 全国16位 |
| 平均貯蓄率 (2020年, %) | 37.2 全国比 +2.0 全国21位 |
| 文化・スポーツ | |
| 図書館数 (2018年, 館/100万人) | 36.9 全国比 +10.3 全国13位 |
| 博物館数 (2018年, 館/100万人) | 16.9 全国比 +6.7 全国11位 |
| 社会体育施設数 (2018年, 施設/100万人) | 443.1 全国比 +71.5 全国30位 |
| スポーツ行動者率 (2016年, %) | 66.8 全国比 -2.0 全国24位 |
| 旅行・行楽行動者率 (2016年, %) | 73.3 全国比 -0.2 全国21位 |
| 経済 | |
| 1人当たり県民所得 (2017年, 千円) | 2,839.0 全国比 -465.0 全国30位 |
| 製造品出荷額(従業者1人) (2019年, 万円) | 5,122.0 全国比 +975.3 全国7位 |
| 商業年間販売額(従業者1人) (2018年, 万円) | 2,833.5 全国比 -1,138.2 全国22位 |
| 銀行預金残高(1人) (2019年, 万円) | 446.3 全国比 -198.1 全国20位 |
| 耕地面積比率 (2020年, %) | 8.9 全国比 -2.8 全国28位 |
| 行政 | |
| 財政力指数 (2019年, 指数) | 0.53 全国比 +0.01 全国21位 |
| 課税対象所得(納税者1人) (2020年, 千円) | 3,054.7 全国比 -383.3 全国22位 |
| 1人当たり住民税 (2019年, 千円) | 105.2 全国比 -24.6 全国26位 |
| 1人当たり歳出決算総額 (2019年, 千円) | 875.9 全国比 +2.5 全国30位 |
| 自主財源の割合 (2019年, %) | 47.9 全国比 -9.6 全国19位 |
| 労働 | |
| 完全失業率 (2015年, %) | 4.1 全国比 -0.1 全国27位 |
| 有効求人倍率 (2020年, 倍) | 1.36 全国比 +0.3 全国3位 |
| 第1次産業就業者比率 (2015年, %) | 4.6 全国比 +0.8 全国27位 |
| 高齢就業者割合(65歳以上) (2015年, %) | 22.3 全国比 -0.2 全国29位 |
| 現金給与月額(男) (2020年, 千円) | 336.1 全国比 -30.5 全国26位 |
| 教育 | |
| 大学数 (2019年, 校/10万人) | 0.9 全国比 +0.28 全国5位 |
| 高校卒業者の進学率 (2019年, %) | 51.8 全国比 -3.9 全国25位 |
| 大学収容力指数 (2020年, 指数) | 115.7 全国比 -3.4 全国10位 |
| 中学校不登校長期欠席率 (2019年, 人/1000人) | 34.44 全国比 -5.31 全国37位 |
| 保育所等利用率 (2019年, %) | 95.4 全国比 +2.6 全国16位 |
指標別の全国ランキング
医師数看護師・准看護師数一般病院病床数一般診療所数薬局数平均寿命(男)平均寿命(女)がん死亡率自殺死亡率生活保護被保護人員介護老人福祉施設数1人当たり国民医療費刑法犯認知件数刑法犯検挙率交通事故発生件数交通事故死者数警察官数1世帯当たり年間収入消費支出(月)貯蓄現在高エンゲル係数(食料費割合)平均貯蓄率図書館数博物館数社会体育施設数スポーツ行動者率旅行・行楽行動者率1人当たり県民所得製造品出荷額(従業者1人)商業年間販売額(従業者1人)銀行預金残高(1人)耕地面積比率財政力指数課税対象所得(納税者1人)1人当たり住民税1人当たり歳出決算総額自主財源の割合完全失業率有効求人倍率第1次産業就業者比率高齢就業者割合(65歳以上)現金給与月額(男)大学数高校卒業者の進学率大学収容力指数中学校不登校長期欠席率保育所等利用率