📊 ニッポンデータ日本の統計・気象データ

宮崎県の医療・健康・福祉データ

宮崎県の人口10万人当たり医師数は246.6人(全国25位、全国246.7人)、女性の平均寿命は87.12歳(全国23位)です。以下は社会生活統計指標による各指標の全国順位です。

出典:社会生活統計指標2022 I 健康・医療(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 J 福祉・社会保障(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 K 安全(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 L 家計(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 G 文化・スポーツ(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 C 経済基盤(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 D 行政基盤(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 F 労働(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 E 教育(総務省統計局(社会・人口統計体系))

指標値 / 全国比 / 全国順位
医療
医師数 (2018年, 人/10万人)246.6 全国比 -0.1 全国25位
看護師・准看護師数 (2018年, 人/10万人)1,451.2 全国比 +475.3 全国6位
一般病院病床数 (2019年, 床/10万人)1,332.6 全国比 +314.8 全国11位
一般診療所数 (2019年, 施設/10万人)83.8 全国比 +2.5 全国23位
薬局数 (2019年, 施設/10万人)55.3 全国比 +7.6 全国10位
健康
平均寿命(男) (2015年, 歳)80.34 全国比 -0.41 全国32位
平均寿命(女) (2015年, 歳)87.12 全国比 +0.13 全国23位
がん死亡率 (2019年, 人/10万人)337.4 全国比 +33.2 全国17位
自殺死亡率 (2019年, 人/10万人)17.8 全国比 +2.1 全国8位
福祉
生活保護被保護人員 (2019年, 人/1000人)16.63 全国比 +0.2 全国15位
介護老人福祉施設数 (2019年, 施設/65歳以上10万人)27.7 全国比 +4.8 全国14位
1人当たり国民医療費 (2018年, 千円)371.0 全国比 +28.0 全国17位
安全
刑法犯認知件数 (2019年, 件/1000人)3.72 全国比 -2.21 全国38位
刑法犯検挙率 (2019年, %)47.8 全国比 +8.5 全国24位
交通事故発生件数 (2019年, 件/10万人)617.1 全国比 +314.9 全国3位
交通事故死者数 (2019年, 人/10万人)3.6 全国比 +1.1 全国21位
警察官数 (2019年, 人/1000人)1.88 全国比 -0.2 全国25位
家計
1世帯当たり年間収入 (2019年, 千円)4,658.0 全国比 -920.0 全国43位
消費支出(月) (2020年, 千円/月)261.7 全国比 -16.2 全国39位
貯蓄現在高 (2019年, 千円)8,880.0 全国比 -5,617.0 全国44位
エンゲル係数(食料費割合) (2020年, %)27.2 全国比 -0.3 全国20位
平均貯蓄率 (2020年, %)31.5 全国比 -3.7 全国36位
文化・スポーツ
図書館数 (2018年, 館/100万人)29.6 全国比 +3.0 全国25位
博物館数 (2018年, 館/100万人)7.4 全国比 -2.8 全国40位
社会体育施設数 (2018年, 施設/100万人)605.0 全国比 +233.4 全国17位
スポーツ行動者率 (2016年, %)64.5 全国比 -4.3 全国37位
旅行・行楽行動者率 (2016年, %)65.9 全国比 -7.6 全国42位
経済
1人当たり県民所得 (2017年, 千円)2,487.0 全国比 -817.0 全国45位
製造品出荷額(従業者1人) (2019年, 万円)2,907.0 全国比 -1,239.7 全国37位
商業年間販売額(従業者1人) (2018年, 万円)2,738.6 全国比 -1,233.1 全国26位
銀行預金残高(1人) (2019年, 万円)314.6 全国比 -329.8 全国46位
耕地面積比率 (2020年, %)8.4 全国比 -3.3 全国31位
行政
財政力指数 (2019年, 指数)0.35 全国比 -0.17 全国39位
課税対象所得(納税者1人) (2020年, 千円)2,737.0 全国比 -701.0 全国44位
1人当たり住民税 (2019年, 千円)81.3 全国比 -48.5 全国44位
1人当たり歳出決算総額 (2019年, 千円)1,075.4 全国比 +202.0 全国19位
自主財源の割合 (2019年, %)37.8 全国比 -19.7 全国39位
労働
完全失業率 (2015年, %)4.6 全国比 +0.4 全国12位
有効求人倍率 (2020年, 倍)1.26 全国比 +0.2 全国9位
第1次産業就業者比率 (2015年, %)10.8 全国比 +7.0 全国3位
高齢就業者割合(65歳以上) (2015年, %)22.5 全国比 +0.0 全国28位
現金給与月額(男) (2020年, 千円)297.3 全国比 -69.3 全国44位
教育
大学数 (2019年, 校/10万人)0.65 全国比 +0.03 全国19位
高校卒業者の進学率 (2019年, %)44.7 全国比 -11.0 全国43位
大学収容力指数 (2020年, 指数)60.8 全国比 -58.3 全国36位
中学校不登校長期欠席率 (2019年, 人/1000人)36.85 全国比 -2.9 全国27位
保育所等利用率 (2019年, %)95.9 全国比 +3.1 全国15位
← 大分県一覧へ鹿児島県 →

指標別の全国ランキング

他の都道府県