| 指標 | 値 / 全国比 / 全国順位 |
|---|---|
| 医療 | |
| 医師数 (2018年, 人/10万人) | 252.6 全国比 +5.9 全国23位 |
| 看護師・准看護師数 (2018年, 人/10万人) | 1,128.0 全国比 +152.1 全国21位 |
| 一般病院病床数 (2019年, 床/10万人) | 1,161.2 全国比 +143.4 全国22位 |
| 一般診療所数 (2019年, 施設/10万人) | 74.6 全国比 -6.7 全国35位 |
| 薬局数 (2019年, 施設/10万人) | 39.6 全国比 -8.1 全国45位 |
| 健康 | |
| 平均寿命(男) (2015年, 歳) | 81.27 全国比 +0.52 全国6位 |
| 平均寿命(女) (2015年, 歳) | 87.54 全国比 +0.55 全国5位 |
| がん死亡率 (2019年, 人/10万人) | 310.8 全国比 +6.6 全国31位 |
| 自殺死亡率 (2019年, 人/10万人) | 14.8 全国比 -0.9 全国38位 |
| 福祉 | |
| 生活保護被保護人員 (2019年, 人/1000人) | 5.42 全国比 -11.01 全国45位 |
| 介護老人福祉施設数 (2019年, 施設/65歳以上10万人) | 29.8 全国比 +6.9 全国9位 |
| 1人当たり国民医療費 (2018年, 千円) | 347.0 全国比 +4.0 全国27位 |
| 安全 | |
| 刑法犯認知件数 (2019年, 件/1000人) | 4.08 全国比 -1.85 全国34位 |
| 刑法犯検挙率 (2019年, %) | 64.6 全国比 +25.3 全国5位 |
| 交通事故発生件数 (2019年, 件/10万人) | 152.1 全国比 -150.1 全国45位 |
| 交通事故死者数 (2019年, 人/10万人) | 4.0 全国比 +1.5 全国11位 |
| 警察官数 (2019年, 人/1000人) | 2.29 全国比 +0.21 全国8位 |
| 家計 | |
| 1世帯当たり年間収入 (2019年, 千円) | 6,104.0 全国比 +526.0 全国5位 |
| 消費支出(月) (2020年, 千円/月) | 253.7 全国比 -24.2 全国42位 |
| 貯蓄現在高 (2019年, 千円) | 14,653.0 全国比 +156.0 全国16位 |
| エンゲル係数(食料費割合) (2020年, %) | 29.8 全国比 +2.3 全国5位 |
| 平均貯蓄率 (2020年, %) | 40.2 全国比 +5.0 全国6位 |
| 文化・スポーツ | |
| 図書館数 (2018年, 館/100万人) | 47.8 全国比 +21.2 全国8位 |
| 博物館数 (2018年, 館/100万人) | 24.5 全国比 +14.3 全国6位 |
| 社会体育施設数 (2018年, 施設/100万人) | 629.2 全国比 +257.6 全国12位 |
| スポーツ行動者率 (2016年, %) | 65.0 全国比 -3.8 全国34位 |
| 旅行・行楽行動者率 (2016年, %) | 73.6 全国比 +0.1 全国16位 |
| 経済 | |
| 1人当たり県民所得 (2017年, 千円) | 3,265.0 全国比 -39.0 全国9位 |
| 製造品出荷額(従業者1人) (2019年, 万円) | 3,034.9 全国比 -1,111.8 全国31位 |
| 商業年間販売額(従業者1人) (2018年, 万円) | 2,700.9 全国比 -1,270.8 全国30位 |
| 銀行預金残高(1人) (2019年, 万円) | 449.6 全国比 -194.8 全国18位 |
| 耕地面積比率 (2020年, %) | 9.5 全国比 -2.2 全国27位 |
| 行政 | |
| 財政力指数 (2019年, 指数) | 0.41 全国比 -0.11 全国31位 |
| 課税対象所得(納税者1人) (2020年, 千円) | 3,035.6 全国比 -402.4 全国23位 |
| 1人当たり住民税 (2019年, 千円) | 114.1 全国比 -15.7 全国15位 |
| 1人当たり歳出決算総額 (2019年, 千円) | 1,092.4 全国比 +219.0 全国15位 |
| 自主財源の割合 (2019年, %) | 38.4 全国比 -19.1 全国37位 |
| 労働 | |
| 完全失業率 (2015年, %) | 3.3 全国比 -0.9 全国45位 |
| 有効求人倍率 (2020年, 倍) | 1.55 全国比 +0.49 全国1位 |
| 第1次産業就業者比率 (2015年, %) | 3.7 全国比 -0.1 全国31位 |
| 高齢就業者割合(65歳以上) (2015年, %) | 25.5 全国比 +3.0 全国4位 |
| 現金給与月額(男) (2020年, 千円) | 328.0 全国比 -38.6 全国28位 |
| 教育 | |
| 大学数 (2019年, 校/10万人) | 0.78 全国比 +0.16 全国9位 |
| 高校卒業者の進学率 (2019年, %) | 56.9 全国比 +1.2 全国11位 |
| 大学収容力指数 (2020年, 指数) | 65.7 全国比 -53.4 全国34位 |
| 中学校不登校長期欠席率 (2019年, 人/1000人) | 28.81 全国比 -10.94 全国47位 |
| 保育所等利用率 (2019年, %) | 90.9 全国比 -1.9 全国32位 |
指標別の全国ランキング
医師数看護師・准看護師数一般病院病床数一般診療所数薬局数平均寿命(男)平均寿命(女)がん死亡率自殺死亡率生活保護被保護人員介護老人福祉施設数1人当たり国民医療費刑法犯認知件数刑法犯検挙率交通事故発生件数交通事故死者数警察官数1世帯当たり年間収入消費支出(月)貯蓄現在高エンゲル係数(食料費割合)平均貯蓄率図書館数博物館数社会体育施設数スポーツ行動者率旅行・行楽行動者率1人当たり県民所得製造品出荷額(従業者1人)商業年間販売額(従業者1人)銀行預金残高(1人)耕地面積比率財政力指数課税対象所得(納税者1人)1人当たり住民税1人当たり歳出決算総額自主財源の割合完全失業率有効求人倍率第1次産業就業者比率高齢就業者割合(65歳以上)現金給与月額(男)大学数高校卒業者の進学率大学収容力指数中学校不登校長期欠席率保育所等利用率