📊 ニッポンデータ日本の統計・気象データ

広島県の医療・健康・福祉データ

広島県の人口10万人当たり医師数は258.6人(全国19位、全国246.7人)、女性の平均寿命は87.33歳(全国10位)です。以下は社会生活統計指標による各指標の全国順位です。

出典:社会生活統計指標2022 I 健康・医療(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 J 福祉・社会保障(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 K 安全(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 L 家計(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 G 文化・スポーツ(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 C 経済基盤(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 D 行政基盤(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 F 労働(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 E 教育(総務省統計局(社会・人口統計体系))

指標値 / 全国比 / 全国順位
医療
医師数 (2018年, 人/10万人)258.6 全国比 +11.9 全国19位
看護師・准看護師数 (2018年, 人/10万人)1,185.9 全国比 +210.0 全国18位
一般病院病床数 (2019年, 床/10万人)1,120.4 全国比 +102.6 全国24位
一般診療所数 (2019年, 施設/10万人)91.4 全国比 +10.1 全国12位
薬局数 (2019年, 施設/10万人)57.0 全国比 +9.3 全国3位
健康
平均寿命(男) (2015年, 歳)81.08 全国比 +0.33 全国9位
平均寿命(女) (2015年, 歳)87.33 全国比 +0.34 全国10位
がん死亡率 (2019年, 人/10万人)300.3 全国比 -3.9 全国39位
自殺死亡率 (2019年, 人/10万人)14.8 全国比 -0.9 全国39位
福祉
生活保護被保護人員 (2019年, 人/1000人)14.79 全国比 -1.64 全国18位
介護老人福祉施設数 (2019年, 施設/65歳以上10万人)22.8 全国比 -0.1 全国36位
1人当たり国民医療費 (2018年, 千円)368.0 全国比 +25.0 全国19位
安全
刑法犯認知件数 (2019年, 件/1000人)5.05 全国比 -0.88 全国19位
刑法犯検挙率 (2019年, %)45.6 全国比 +6.3 全国28位
交通事故発生件数 (2019年, 件/10万人)223.1 全国比 -79.1 全国31位
交通事故死者数 (2019年, 人/10万人)2.7 全国比 +0.2 全国36位
警察官数 (2019年, 人/1000人)1.84 全国比 -0.24 全国30位
家計
1世帯当たり年間収入 (2019年, 千円)5,323.0 全国比 -255.0 全国29位
消費支出(月) (2020年, 千円/月)287.3 全国比 +9.4 全国20位
貯蓄現在高 (2019年, 千円)14,588.0 全国比 +91.0 全国17位
エンゲル係数(食料費割合) (2020年, %)27.5 全国比 +0.0 全国15位
平均貯蓄率 (2020年, %)39.1 全国比 +3.9 全国15位
文化・スポーツ
図書館数 (2018年, 館/100万人)29.8 全国比 +3.2 全国23位
博物館数 (2018年, 館/100万人)10.6 全国比 +0.4 全国29位
社会体育施設数 (2018年, 施設/100万人)388.7 全国比 +17.1 全国33位
スポーツ行動者率 (2016年, %)66.5 全国比 -2.3 全国27位
旅行・行楽行動者率 (2016年, %)70.1 全国比 -3.4 全国28位
経済
1人当たり県民所得 (2017年, 千円)3,167.0 全国比 -137.0 全国14位
製造品出荷額(従業者1人) (2019年, 万円)4,423.1 全国比 +276.4 全国14位
商業年間販売額(従業者1人) (2018年, 万円)3,665.6 全国比 -306.1 全国6位
銀行預金残高(1人) (2019年, 万円)479.7 全国比 -164.7 全国12位
耕地面積比率 (2020年, %)6.3 全国比 -5.4 全国41位
行政
財政力指数 (2019年, 指数)0.62 全国比 +0.1 全国14位
課税対象所得(納税者1人) (2020年, 千円)3,279.1 全国比 -158.9 全国11位
1人当たり住民税 (2019年, 千円)115.5 全国比 -14.3 全国12位
1人当たり歳出決算総額 (2019年, 千円)852.0 全国比 -21.4 全国31位
自主財源の割合 (2019年, %)52.5 全国比 -5.0 全国13位
労働
完全失業率 (2015年, %)3.7 全国比 -0.5 全国37位
有効求人倍率 (2020年, 倍)1.24 全国比 +0.18 全国14位
第1次産業就業者比率 (2015年, %)3.1 全国比 -0.7 全国35位
高齢就業者割合(65歳以上) (2015年, %)22.5 全国比 +0.0 全国27位
現金給与月額(男) (2020年, 千円)354.2 全国比 -12.4 全国12位
教育
大学数 (2019年, 校/10万人)0.71 全国比 +0.09 全国13位
高校卒業者の進学率 (2019年, %)61.3 全国比 +5.6 全国5位
大学収容力指数 (2020年, 指数)100.3 全国比 -18.8 全国16位
中学校不登校長期欠席率 (2019年, 人/1000人)35.37 全国比 -4.38 全国32位
保育所等利用率 (2019年, %)93.2 全国比 +0.4 全国26位
← 岡山県一覧へ山口県 →

指標別の全国ランキング

他の都道府県