📊 ニッポンデータ日本の統計・気象データ

鳥取県の医療・健康・福祉データ

鳥取県の人口10万人当たり医師数は304.8人(全国7位、全国246.7人)、女性の平均寿命は87.27歳(全国14位)です。以下は社会生活統計指標による各指標の全国順位です。

出典:社会生活統計指標2022 I 健康・医療(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 J 福祉・社会保障(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 K 安全(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 L 家計(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 G 文化・スポーツ(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 C 経済基盤(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 D 行政基盤(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 F 労働(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 E 教育(総務省統計局(社会・人口統計体系))

指標値 / 全国比 / 全国順位
医療
医師数 (2018年, 人/10万人)304.8 全国比 +58.1 全国7位
看護師・准看護師数 (2018年, 人/10万人)1,308.9 全国比 +333.0 全国11位
一般病院病床数 (2019年, 床/10万人)1,375.4 全国比 +357.6 全国9位
一般診療所数 (2019年, 施設/10万人)89.4 全国比 +8.1 全国14位
薬局数 (2019年, 施設/10万人)49.3 全国比 +1.6 全国23位
健康
平均寿命(男) (2015年, 歳)80.17 全国比 -0.58 全国39位
平均寿命(女) (2015年, 歳)87.27 全国比 +0.28 全国14位
がん死亡率 (2019年, 人/10万人)373.1 全国比 +68.9 全国3位
自殺死亡率 (2019年, 人/10万人)13.1 全国比 -2.6 全国46位
福祉
生活保護被保護人員 (2019年, 人/1000人)12.57 全国比 -3.86 全国26位
介護老人福祉施設数 (2019年, 施設/65歳以上10万人)24.7 全国比 +1.8 全国24位
1人当たり国民医療費 (2018年, 千円)360.0 全国比 +17.0 全国21位
安全
刑法犯認知件数 (2019年, 件/1000人)3.65 全国比 -2.28 全国39位
刑法犯検挙率 (2019年, %)73.4 全国比 +34.1 全国2位
交通事故発生件数 (2019年, 件/10万人)144.8 全国比 -157.4 全国46位
交通事故死者数 (2019年, 人/10万人)5.6 全国比 +3.1 全国1位
警察官数 (2019年, 人/1000人)2.23 全国比 +0.15 全国10位
家計
1世帯当たり年間収入 (2019年, 千円)5,389.0 全国比 -189.0 全国26位
消費支出(月) (2020年, 千円/月)296.7 全国比 +18.8 全国11位
貯蓄現在高 (2019年, 千円)13,429.0 全国比 -1,068.0 全国26位
エンゲル係数(食料費割合) (2020年, %)25.7 全国比 -1.8 全国41位
平均貯蓄率 (2020年, %)36.1 全国比 +0.9 全国23位
文化・スポーツ
図書館数 (2018年, 館/100万人)53.6 全国比 +27.0 全国6位
博物館数 (2018年, 館/100万人)12.5 全国比 +2.3 全国20位
社会体育施設数 (2018年, 施設/100万人)960.7 全国比 +589.1 全国1位
スポーツ行動者率 (2016年, %)65.2 全国比 -3.6 全国33位
旅行・行楽行動者率 (2016年, %)68.7 全国比 -4.8 全国31位
経済
1人当たり県民所得 (2017年, 千円)2,485.0 全国比 -819.0 全国46位
製造品出荷額(従業者1人) (2019年, 万円)2,304.0 全国比 -1,842.7 全国44位
商業年間販売額(従業者1人) (2018年, 万円)2,729.1 全国比 -1,242.6 全国27位
銀行預金残高(1人) (2019年, 万円)430.1 全国比 -214.3 全国22位
耕地面積比率 (2020年, %)9.8 全国比 -1.9 全国25位
行政
財政力指数 (2019年, 指数)0.28 全国比 -0.24 全国45位
課税対象所得(納税者1人) (2020年, 千円)2,723.8 全国比 -714.2 全国45位
1人当たり住民税 (2019年, 千円)87.0 全国比 -42.8 全国41位
1人当たり歳出決算総額 (2019年, 千円)1,237.0 全国比 +363.6 全国5位
自主財源の割合 (2019年, %)27.0 全国比 -30.5 全国46位
労働
完全失業率 (2015年, %)3.9 全国比 -0.3 全国35位
有効求人倍率 (2020年, 倍)1.24 全国比 +0.18 全国13位
第1次産業就業者比率 (2015年, %)8.8 全国比 +5.0 全国11位
高齢就業者割合(65歳以上) (2015年, %)24.6 全国比 +2.1 全国8位
現金給与月額(男) (2020年, 千円)303.7 全国比 -62.9 全国41位
教育
大学数 (2019年, 校/10万人)0.54 全国比 -0.08 全国28位
高校卒業者の進学率 (2019年, %)45.3 全国比 -10.4 全国39位
大学収容力指数 (2020年, 指数)87.6 全国比 -31.5 全国20位
中学校不登校長期欠席率 (2019年, 人/1000人)37.53 全国比 -2.22 全国25位
保育所等利用率 (2019年, %)90.0 全国比 -2.8 全国36位
← 和歌山県一覧へ島根県 →

指標別の全国ランキング

他の都道府県