📊 ニッポンデータ日本の統計・気象データ

愛媛県の医療・健康・福祉データ

愛媛県の人口10万人当たり医師数は269.2人(全国18位、全国246.7人)、女性の平均寿命は86.82歳(全国35位)です。以下は社会生活統計指標による各指標の全国順位です。

出典:社会生活統計指標2022 I 健康・医療(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 J 福祉・社会保障(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 K 安全(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 L 家計(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 G 文化・スポーツ(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 C 経済基盤(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 D 行政基盤(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 F 労働(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 E 教育(総務省統計局(社会・人口統計体系))

指標値 / 全国比 / 全国順位
医療
医師数 (2018年, 人/10万人)269.2 全国比 +22.5 全国18位
看護師・准看護師数 (2018年, 人/10万人)1,291.3 全国比 +315.4 全国12位
一般病院病床数 (2019年, 床/10万人)1,309.3 全国比 +291.5 全国12位
一般診療所数 (2019年, 施設/10万人)91.6 全国比 +10.3 全国10位
薬局数 (2019年, 施設/10万人)44.7 全国比 -3.0 全国36位
健康
平均寿命(男) (2015年, 歳)80.16 全国比 -0.59 全国40位
平均寿命(女) (2015年, 歳)86.82 全国比 -0.17 全国35位
がん死亡率 (2019年, 人/10万人)342.5 全国比 +38.3 全国14位
自殺死亡率 (2019年, 人/10万人)15.6 全国比 -0.1 全国30位
福祉
生活保護被保護人員 (2019年, 人/1000人)15.71 全国比 -0.72 全国17位
介護老人福祉施設数 (2019年, 施設/65歳以上10万人)24.0 全国比 +1.1 全国26位
1人当たり国民医療費 (2018年, 千円)386.0 全国比 +43.0 全国13位
安全
刑法犯認知件数 (2019年, 件/1000人)5.56 全国比 -0.37 全国15位
刑法犯検挙率 (2019年, %)41.6 全国比 +2.3 全国36位
交通事故発生件数 (2019年, 件/10万人)209.9 全国比 -92.3 全国36位
交通事故死者数 (2019年, 人/10万人)3.1 全国比 +0.6 全国28位
警察官数 (2019年, 人/1000人)1.85 全国比 -0.23 全国29位
家計
1世帯当たり年間収入 (2019年, 千円)4,846.0 全国比 -732.0 全国39位
消費支出(月) (2020年, 千円/月)240.2 全国比 -37.7 全国46位
貯蓄現在高 (2019年, 千円)12,944.0 全国比 -1,553.0 全国29位
エンゲル係数(食料費割合) (2020年, %)28.2 全国比 +0.7 全国11位
平均貯蓄率 (2020年, %)30.6 全国比 -4.6 全国41位
文化・スポーツ
図書館数 (2018年, 館/100万人)33.3 全国比 +6.7 全国21位
博物館数 (2018年, 館/100万人)17.8 全国比 +7.6 全国8位
社会体育施設数 (2018年, 施設/100万人)484.5 全国比 +112.9 全国28位
スポーツ行動者率 (2016年, %)66.8 全国比 -2.0 全国25位
旅行・行楽行動者率 (2016年, %)67.8 全国比 -5.7 全国35位
経済
1人当たり県民所得 (2017年, 千円)2,741.0 全国比 -563.0 全国33位
製造品出荷額(従業者1人) (2019年, 万円)5,624.6 全国比 +1,477.9 全国4位
商業年間販売額(従業者1人) (2018年, 万円)3,098.4 全国比 -873.3 全国15位
銀行預金残高(1人) (2019年, 万円)539.1 全国比 -105.3 全国6位
耕地面積比率 (2020年, %)8.3 全国比 -3.4 全国32位
行政
財政力指数 (2019年, 指数)0.44 全国比 -0.08 全国28位
課税対象所得(納税者1人) (2020年, 千円)2,960.0 全国比 -478.0 全国31位
1人当たり住民税 (2019年, 千円)95.5 全国比 -34.3 全国32位
1人当たり歳出決算総額 (2019年, 千円)972.3 全国比 +98.9 全国23位
自主財源の割合 (2019年, %)44.6 全国比 -12.9 全国24位
労働
完全失業率 (2015年, %)4.4 全国比 +0.2 全国20位
有効求人倍率 (2020年, 倍)1.31 全国比 +0.25 全国7位
第1次産業就業者比率 (2015年, %)7.3 全国比 +3.5 全国16位
高齢就業者割合(65歳以上) (2015年, %)22.0 全国比 -0.5 全国32位
現金給与月額(男) (2020年, 千円)316.9 全国比 -49.7 全国33位
教育
大学数 (2019年, 校/10万人)0.37 全国比 -0.25 全国41位
高校卒業者の進学率 (2019年, %)53.1 全国比 -2.6 全国21位
大学収容力指数 (2020年, 指数)70.2 全国比 -48.9 全国32位
中学校不登校長期欠席率 (2019年, 人/1000人)33.64 全国比 -6.11 全国40位
保育所等利用率 (2019年, %)89.7 全国比 -3.1 全国37位
← 香川県一覧へ高知県 →

指標別の全国ランキング

他の都道府県