| 指標 | 値 / 全国比 / 全国順位 |
|---|---|
| 医療 | |
| 医師数 (2018年, 人/10万人) | 329.5 全国比 +82.8 全国1位 |
| 看護師・准看護師数 (2018年, 人/10万人) | 1,374.3 全国比 +398.4 全国9位 |
| 一般病院病床数 (2019年, 床/10万人) | 1,472.8 全国比 +455.0 全国6位 |
| 一般診療所数 (2019年, 施設/10万人) | 99.9 全国比 +18.6 全国4位 |
| 薬局数 (2019年, 施設/10万人) | 53.6 全国比 +5.9 全国13位 |
| 健康 | |
| 平均寿命(男) (2015年, 歳) | 80.32 全国比 -0.43 全国33位 |
| 平均寿命(女) (2015年, 歳) | 86.66 全国比 -0.33 全国40位 |
| がん死亡率 (2019年, 人/10万人) | 344.3 全国比 +40.1 全国13位 |
| 自殺死亡率 (2019年, 人/10万人) | 15.5 全国比 -0.2 全国31位 |
| 福祉 | |
| 生活保護被保護人員 (2019年, 人/1000人) | 17.97 全国比 +1.54 全国12位 |
| 介護老人福祉施設数 (2019年, 施設/65歳以上10万人) | 26.9 全国比 +4.0 全国18位 |
| 1人当たり国民医療費 (2018年, 千円) | 414.0 全国比 +71.0 全国4位 |
| 安全 | |
| 刑法犯認知件数 (2019年, 件/1000人) | 4.27 全国比 -1.66 全国31位 |
| 刑法犯検挙率 (2019年, %) | 53.2 全国比 +13.9 全国16位 |
| 交通事故発生件数 (2019年, 件/10万人) | 345.5 全国比 +43.3 全国12位 |
| 交通事故死者数 (2019年, 人/10万人) | 5.6 全国比 +3.1 全国2位 |
| 警察官数 (2019年, 人/1000人) | 2.16 全国比 +0.08 全国12位 |
| 家計 | |
| 1世帯当たり年間収入 (2019年, 千円) | 4,990.0 全国比 -588.0 全国35位 |
| 消費支出(月) (2020年, 千円/月) | 295.7 全国比 +17.8 全国13位 |
| 貯蓄現在高 (2019年, 千円) | 14,773.0 全国比 +276.0 全国15位 |
| エンゲル係数(食料費割合) (2020年, %) | 25.8 全国比 -1.7 全国38位 |
| 平均貯蓄率 (2020年, %) | 38.0 全国比 +2.8 全国20位 |
| 文化・スポーツ | |
| 図書館数 (2018年, 館/100万人) | 38.0 全国比 +11.4 全国11位 |
| 博物館数 (2018年, 館/100万人) | 14.9 全国比 +4.7 全国17位 |
| 社会体育施設数 (2018年, 施設/100万人) | 498.6 全国比 +127.0 全国25位 |
| スポーツ行動者率 (2016年, %) | 65.4 全国比 -3.4 全国32位 |
| 旅行・行楽行動者率 (2016年, %) | 66.8 全国比 -6.7 全国39位 |
| 経済 | |
| 1人当たり県民所得 (2017年, 千円) | 3,091.0 全国比 -213.0 全国16位 |
| 製造品出荷額(従業者1人) (2019年, 万円) | 4,043.4 全国比 -103.3 全国18位 |
| 商業年間販売額(従業者1人) (2018年, 万円) | 2,530.3 全国比 -1,441.4 全国38位 |
| 銀行預金残高(1人) (2019年, 万円) | 644.8 全国比 +0.4 全国3位 |
| 耕地面積比率 (2020年, %) | 6.9 全国比 -4.8 全国37位 |
| 行政 | |
| 財政力指数 (2019年, 指数) | 0.33 全国比 -0.19 全国43位 |
| 課税対象所得(納税者1人) (2020年, 千円) | 2,995.4 全国比 -442.6 全国28位 |
| 1人当たり住民税 (2019年, 千円) | 98.1 全国比 -31.7 全国30位 |
| 1人当たり歳出決算総額 (2019年, 千円) | 1,166.1 全国比 +292.7 全国7位 |
| 自主財源の割合 (2019年, %) | 45.4 全国比 -12.1 全国22位 |
| 労働 | |
| 完全失業率 (2015年, %) | 5.0 全国比 +0.8 全国5位 |
| 有効求人倍率 (2020年, 倍) | 1.1 全国比 +0.04 全国24位 |
| 第1次産業就業者比率 (2015年, %) | 8.2 全国比 +4.4 全国13位 |
| 高齢就業者割合(65歳以上) (2015年, %) | 21.3 全国比 -1.2 全国36位 |
| 現金給与月額(男) (2020年, 千円) | 319.9 全国比 -46.7 全国32位 |
| 教育 | |
| 大学数 (2019年, 校/10万人) | 0.55 全国比 -0.07 全国26位 |
| 高校卒業者の進学率 (2019年, %) | 53.7 全国比 -2.0 全国19位 |
| 大学収容力指数 (2020年, 指数) | 90.0 全国比 -29.1 全国19位 |
| 中学校不登校長期欠席率 (2019年, 人/1000人) | 36.7 全国比 -3.05 全国29位 |
| 保育所等利用率 (2019年, %) | 86.3 全国比 -6.5 全国42位 |
指標別の全国ランキング
医師数看護師・准看護師数一般病院病床数一般診療所数薬局数平均寿命(男)平均寿命(女)がん死亡率自殺死亡率生活保護被保護人員介護老人福祉施設数1人当たり国民医療費刑法犯認知件数刑法犯検挙率交通事故発生件数交通事故死者数警察官数1世帯当たり年間収入消費支出(月)貯蓄現在高エンゲル係数(食料費割合)平均貯蓄率図書館数博物館数社会体育施設数スポーツ行動者率旅行・行楽行動者率1人当たり県民所得製造品出荷額(従業者1人)商業年間販売額(従業者1人)銀行預金残高(1人)耕地面積比率財政力指数課税対象所得(納税者1人)1人当たり住民税1人当たり歳出決算総額自主財源の割合完全失業率有効求人倍率第1次産業就業者比率高齢就業者割合(65歳以上)現金給与月額(男)大学数高校卒業者の進学率大学収容力指数中学校不登校長期欠席率保育所等利用率