📊 ニッポンデータ日本の統計・気象データ

佐賀県の医療・健康・福祉データ

佐賀県の人口10万人当たり医師数は280.0人(全国14位、全国246.7人)、女性の平均寿命は87.12歳(全国22位)です。以下は社会生活統計指標による各指標の全国順位です。

出典:社会生活統計指標2022 I 健康・医療(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 J 福祉・社会保障(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 K 安全(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 L 家計(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 G 文化・スポーツ(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 C 経済基盤(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 D 行政基盤(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 F 労働(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 E 教育(総務省統計局(社会・人口統計体系))

指標値 / 全国比 / 全国順位
医療
医師数 (2018年, 人/10万人)280.0 全国比 +33.3 全国14位
看護師・准看護師数 (2018年, 人/10万人)1,510.7 全国比 +534.8 全国3位
一般病院病床数 (2019年, 床/10万人)1,459.6 全国比 +441.8 全国7位
一般診療所数 (2019年, 施設/10万人)84.8 全国比 +3.5 全国21位
薬局数 (2019年, 施設/10万人)63.1 全国比 +15.4 全国1位
健康
平均寿命(男) (2015年, 歳)80.65 全国比 -0.1 全国26位
平均寿命(女) (2015年, 歳)87.12 全国比 +0.13 全国22位
がん死亡率 (2019年, 人/10万人)336.8 全国比 +32.6 全国18位
自殺死亡率 (2019年, 人/10万人)17.5 全国比 +1.8 全国11位
福祉
生活保護被保護人員 (2019年, 人/1000人)9.62 全国比 -6.81 全国33位
介護老人福祉施設数 (2019年, 施設/65歳以上10万人)23.6 全国比 +0.7 全国30位
1人当たり国民医療費 (2018年, 千円)407.0 全国比 +64.0 全国7位
安全
刑法犯認知件数 (2019年, 件/1000人)4.17 全国比 -1.76 全国32位
刑法犯検挙率 (2019年, %)63.1 全国比 +23.8 全国7位
交通事故発生件数 (2019年, 件/10万人)618.4 全国比 +316.2 全国2位
交通事故死者数 (2019年, 人/10万人)4.2 全国比 +1.7 全国9位
警察官数 (2019年, 人/1000人)2.11 全国比 +0.03 全国14位
家計
1世帯当たり年間収入 (2019年, 千円)5,447.0 全国比 -131.0 全国24位
消費支出(月) (2020年, 千円/月)288.6 全国比 +10.7 全国19位
貯蓄現在高 (2019年, 千円)10,447.0 全国比 -4,050.0 全国40位
エンゲル係数(食料費割合) (2020年, %)25.5 全国比 -2.0 全国42位
平均貯蓄率 (2020年, %)31.4 全国比 -3.8 全国37位
文化・スポーツ
図書館数 (2018年, 館/100万人)36.6 全国比 +10.0 全国15位
博物館数 (2018年, 館/100万人)15.9 全国比 +5.7 全国14位
社会体育施設数 (2018年, 施設/100万人)605.6 全国比 +234.0 全国16位
スポーツ行動者率 (2016年, %)63.4 全国比 -5.4 全国40位
旅行・行楽行動者率 (2016年, %)68.5 全国比 -5.0 全国34位
経済
1人当たり県民所得 (2017年, 千円)2,630.0 全国比 -674.0 全国38位
製造品出荷額(従業者1人) (2019年, 万円)3,350.7 全国比 -796.0 全国27位
商業年間販売額(従業者1人) (2018年, 万円)2,338.3 全国比 -1,633.4 全国43位
銀行預金残高(1人) (2019年, 万円)324.8 全国比 -319.6 全国44位
耕地面積比率 (2020年, %)20.8 全国比 +9.1 全国3位
行政
財政力指数 (2019年, 指数)0.35 全国比 -0.17 全国38位
課税対象所得(納税者1人) (2020年, 千円)2,836.7 全国比 -601.3 全国36位
1人当たり住民税 (2019年, 千円)88.6 全国比 -41.2 全国39位
1人当たり歳出決算総額 (2019年, 千円)1,108.5 全国比 +235.1 全国12位
自主財源の割合 (2019年, %)38.2 全国比 -19.3 全国38位
労働
完全失業率 (2015年, %)4.1 全国比 -0.1 全国28位
有効求人倍率 (2020年, 倍)1.09 全国比 +0.03 全国25位
第1次産業就業者比率 (2015年, %)8.4 全国比 +4.6 全国12位
高齢就業者割合(65歳以上) (2015年, %)23.9 全国比 +1.4 全国15位
現金給与月額(男) (2020年, 千円)312.3 全国比 -54.3 全国35位
教育
大学数 (2019年, 校/10万人)0.25 全国比 -0.37 全国47位
高校卒業者の進学率 (2019年, %)43.6 全国比 -12.1 全国45位
大学収容力指数 (2020年, 指数)59.8 全国比 -59.3 全国37位
中学校不登校長期欠席率 (2019年, 人/1000人)39.65 全国比 -0.1 全国20位
保育所等利用率 (2019年, %)92.6 全国比 -0.2 全国28位
← 福岡県一覧へ長崎県 →

指標別の全国ランキング

他の都道府県