📊 ニッポンデータ日本の統計・気象データ

長野県の医療・健康・福祉データ

長野県の人口10万人当たり医師数は233.1人(全国31位、全国246.7人)、女性の平均寿命は87.67歳(全国1位)です。以下は社会生活統計指標による各指標の全国順位です。

出典:社会生活統計指標2022 I 健康・医療(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 J 福祉・社会保障(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 K 安全(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 L 家計(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 G 文化・スポーツ(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 C 経済基盤(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 D 行政基盤(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 F 労働(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 E 教育(総務省統計局(社会・人口統計体系))

指標値 / 全国比 / 全国順位
医療
医師数 (2018年, 人/10万人)233.1 全国比 -13.6 全国31位
看護師・准看護師数 (2018年, 人/10万人)1,014.4 全国比 +38.5 全国29位
一般病院病床数 (2019年, 床/10万人)1,022.1 全国比 +4.3 全国33位
一般診療所数 (2019年, 施設/10万人)76.8 全国比 -4.5 全国30位
薬局数 (2019年, 施設/10万人)47.7 全国比 +0.0 全国29位
健康
平均寿命(男) (2015年, 歳)81.75 全国比 +1.0 全国2位
平均寿命(女) (2015年, 歳)87.67 全国比 +0.68 全国1位
がん死亡率 (2019年, 人/10万人)312.6 全国比 +8.4 全国29位
自殺死亡率 (2019年, 人/10万人)17.4 全国比 +1.7 全国12位
福祉
生活保護被保護人員 (2019年, 人/1000人)5.41 全国比 -11.02 全国46位
介護老人福祉施設数 (2019年, 施設/65歳以上10万人)25.6 全国比 +2.7 全国19位
1人当たり国民医療費 (2018年, 千円)332.0 全国比 -11.0 全国34位
安全
刑法犯認知件数 (2019年, 件/1000人)4.15 全国比 -1.78 全国33位
刑法犯検挙率 (2019年, %)48.8 全国比 +9.5 全国23位
交通事故発生件数 (2019年, 件/10万人)306.5 全国比 +4.3 全国13位
交通事故死者数 (2019年, 人/10万人)3.2 全国比 +0.7 全国25位
警察官数 (2019年, 人/1000人)1.72 全国比 -0.36 全国41位
家計
1世帯当たり年間収入 (2019年, 千円)5,637.0 全国比 +59.0 全国19位
消費支出(月) (2020年, 千円/月)270.4 全国比 -7.5 全国31位
貯蓄現在高 (2019年, 千円)13,531.0 全国比 -966.0 全国25位
エンゲル係数(食料費割合) (2020年, %)26.7 全国比 -0.8 全国26位
平均貯蓄率 (2020年, %)39.7 全国比 +4.5 全国10位
文化・スポーツ
図書館数 (2018年, 館/100万人)61.1 全国比 +34.5 全国2位
博物館数 (2018年, 館/100万人)40.2 全国比 +30.0 全国1位
社会体育施設数 (2018年, 施設/100万人)958.8 全国比 +587.2 全国2位
スポーツ行動者率 (2016年, %)68.1 全国比 -0.7 全国17位
旅行・行楽行動者率 (2016年, %)73.5 全国比 +0.0 全国18位
経済
1人当たり県民所得 (2017年, 千円)2,940.0 全国比 -364.0 全国25位
製造品出荷額(従業者1人) (2019年, 万円)3,005.0 全国比 -1,141.7 全国32位
商業年間販売額(従業者1人) (2018年, 万円)2,941.6 全国比 -1,030.1 全国18位
銀行預金残高(1人) (2019年, 万円)398.0 全国比 -246.4 全国32位
耕地面積比率 (2020年, %)7.8 全国比 -3.9 全国34位
行政
財政力指数 (2019年, 指数)0.53 全国比 +0.01 全国20位
課税対象所得(納税者1人) (2020年, 千円)2,996.7 全国比 -441.3 全国27位
1人当たり住民税 (2019年, 千円)105.8 全国比 -24.0 全国25位
1人当たり歳出決算総額 (2019年, 千円)948.0 全国比 +74.6 全国25位
自主財源の割合 (2019年, %)43.4 全国比 -14.1 全国28位
労働
完全失業率 (2015年, %)3.4 全国比 -0.8 全国41位
有効求人倍率 (2020年, 倍)1.16 全国比 +0.1 全国20位
第1次産業就業者比率 (2015年, %)9.1 全国比 +5.3 全国9位
高齢就業者割合(65歳以上) (2015年, %)28.7 全国比 +6.2 全国1位
現金給与月額(男) (2020年, 千円)336.8 全国比 -29.8 全国25位
教育
大学数 (2019年, 校/10万人)0.49 全国比 -0.13 全国31位
高校卒業者の進学率 (2019年, %)49.1 全国比 -6.6 全国30位
大学収容力指数 (2020年, 指数)51.4 全国比 -67.7 全国44位
中学校不登校長期欠席率 (2019年, 人/1000人)42.37 全国比 +2.62 全国13位
保育所等利用率 (2019年, %)79.4 全国比 -13.4 全国45位
← 山梨県一覧へ岐阜県 →

指標別の全国ランキング

他の都道府県